310 Professores Temporários CONVOCADOS para DRE Brasilândia em São Paulo
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia, realizou uma grande chamada de professores para contratação temporária, evidenciando a necessidade urgente de profissionais para atender a rede municipal de ensino. A convocação, publicada em 27 de fevereiro de 2026, contempla diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, reforçando o funcionamento das unidades escolares e a garantia do atendimento aos estudantes.
Nesta chamada, foram convocados 310 professores, distribuídos da seguinte forma: 20 Professores de Educação Infantil, 21 Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I para atuação na EMEBS, 209 Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I para atuação nas EMEIs, CEMEIs, EMEFs e EMEBS, e 60 Professores de Ensino Fundamental II e Médio, sendo 12 de Artes, 33 de Inglês, 12 de Matemática e 3 de Português.
A expressiva quantidade de convocações demonstra a dimensão da demanda existente na rede municipal e a importância das contratações temporárias para assegurar a continuidade das atividades pedagógicas nas escolas da cidade.
Segue abaixo a convocação oficial da Prefeitura:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/BRASILÂNDIA
6016.2026/0023341-6
COMUNICADO N° 14, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 544, publicado no DOC de 22/12/2025, para a função de Professor de Educação Infantil, para atuar nos Centros de Educação Infantil – CEIs e Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
| CLASS. GERAL | CLASS. PCD | Nome | CPF | OBS: |
| 1 | – | RENATA APARECIDA DANIEL PINTO | ***.714.998-** | – |
| 2 | – | SARAH MENDES DA SILVA OLIVEIRA | ***.991.608-** | – |
| 3 | – | VITORIA LIMA GONCALVES LEITE | ***.832.688-** | – |
| 4 | – | GRAZIELLA SILVA MARTINS GONDIM | ***.264.808-** | – |
| 5 | – | LUANA VIEIRA BATISTA | ***.900.489-** | – |
| 6 | – | MONICA MOREIRA MARQUES | ***.840.798-** | – |
| 7 | – | LUCIANA TEODORO DA SILVA CARVALHO | ***.874.008-** | – |
| 8 | – | ERICA MENDES BATISTA MUZEL | ***.474.268-** | – |
| 9 | – | JULIANA FARIA MAIA | ***.459.828-** | – |
| 104 | 1 | DELMA DIAS DA ROCHA | ***.826.864-** | – |
| 10 | – | ADRIANA MARIA DA COSTA | ***.219.974-** | – |
| 11 | – | THAIS PERES DOS SANTOS | ***.831.538-** | – |
| 12 | – | GISELE TAVARES DA SILVA | ***.248.278-** | – |
| 13 | – | ANA CRISTINA DE MECE PRANDO | ***.585.938-** | – |
| 14 | – | RENATA KAROLINNY MACIEIRA | ***.587.288-** | – |
| 15 | – | MERCIA ADRIENE DE ALMEIDA | ***.369.758-** | – |
| 16 | – | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.597.118-** | – |
| 17 | – | BRUNA DALVANA DE SOUSA | ***.026.698-** | – |
| 18 | – | MARTA IRIS TENORIO SILVA | ***.989.058-** | – |
| 19 | – | JULIANA SILVA PINHEIRO | ***.769.838-** | IMPEDIDO |
| 20 | – | ANA CLAUDIA SCALABRIM RAMALHO | ***.586.928-** | – |
1- Os candidatos acima relacionados deverão comparecer pessoalmente, no dia e hora marcados abaixo, para verificação das vagas que serão oferecidas e providências iniciais de contratação, portando os seguintes documentos:
I – COMPROVAÇÕES DE TEMPO ORIGINAIS INSERIDAS NO ATO DA INSCRIÇÃO (QUANDO FOR O CASO). A EVENTUAL FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO É PUNÍVEL NA FORMA DA LEI.
II – ORIGINAL MAIS 02 (DUAS) CÓPIAS SIMPLES DE CADA DOCUMENTO:
a) Diploma e Histórico Escolar de Pedagogia / Normal Superior ou Diploma e Histórico Escolar do Magistério, juntamente com a publicação da Lauda de concluinte (página do Diário Oficial onde foi publicada a conclusão do Ensino Médio – página inteira) ou número do GDAE (consulta pública de concluintes retirada pela internet);
b) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação, no caso de divergência de nome com os documentos.
III – ORIGINAL MAIS 01 (UMA) CÓPIA SIMPLES DE CADA DOCUMENTO:
a) Cédula de identidade (RG ou CIN) e CPF (apenas para aqueles que utilizam RG, caso o número não conste nele);
b) PIS ou PASEP (se constar no RG não é necessário);
c) Título de eleitor e Certidão de Quitação expedida pelo TRE ou pela internet, com data a partir de 08/03/2026;
d) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (para homens) – acima de 46 anos está isento de apresentar;
e) Carteira de habilitação (caso possua);
f) Demonstrativo de pagamento, em caso de servidor ou ex-servidor da PMSP;
g) Carteira de Trabalho Física (cópia da página da foto, verso da folha, página do primeiro e do último emprego) ou Carteira de Trabalho Digital impressa. Caso ainda trabalhe em empresa privada, trazer documento emitido pela empresa informando cargo que ocupa e horário de trabalho semanal;
h) Comprovante de residência em nome do candidato, caso não possua será necessário apresentar uma Declaração de próprio punho da pessoa que mora com o candidato e cópia de documento de identificação do mesmo;
i) Para quem irá acumular cargos, apresentar a Declaração de horário de 2026, original e cópia, datada e assinada pelo Diretor da Unidade;
j) No caso de ex-servidor da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser apresentado documento que comprove o motivo da demissão, dispensa ou exoneração;
k) Os classificados por lista específica que se declaram pessoas com deficiência (PCD), deverão apresentar o Laudo Médico com a citação do tipo de deficiência e com a informação “PCD”;
l) Atestados de Antecedentes criminais, emitidos:
– Pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; e
– Pelo site pela Polícia Federal, com data a partir de 08/03/2026;
IV – Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 10.793/89, com a redação conferida pela Lei nº 17.437, de 2020, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 12 do Comunicado nº 544, publicado em DOC 22/12/2025.
V – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de inscrição/exercício ou, ainda, para outra DRE;
b) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição na DRE de inscrição, sempre que estiver ocupando vaga em Módulo sem regência;
c) O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica de 30 horas semanais – J30, equivalente a 25 (vinte e cinco) horas em regência, 03(três) horas coletivas e 02(duas) horas livres;
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário determinado em DOC, ou então, que recusar-se a escolher a vaga ou não apresentar todos os documentos solicitados. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas;
e) Trazer caneta para assinatura da Ata;
f) Ressaltamos que existe a possibilidade das vagas serem preenchidas, mesmo sem chegar ao final da lista de convocados nesta publicação;
g) Os candidatos convocados deverão comparecer no endereço abaixo, EXCETO os impedidos, munidos de todos os documentos acima relacionados de acordo com o cronograma abaixo especificado, para escolha de vagas.
DRE FREGUESIA/BRASILÂNDIA
GRANDE AUDITÓRIO – 2º ANDAR
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, nº 371 – Lapa de Baixo – São Paulo – SP – CEP 05040-000.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
DATA: 09/03/2026
08h – 01 a 20 – CLASSIFICAÇÃO GERAL
08h – 01 a 01 – CLASSIFICAÇÃO PCD
VAGAS A SEREM DISPONIBILIZADAS
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| HORÁRIOS DAS VAGAS | QUANTIDADE |
| 07h às 13h | 03 |
| 13h às 19h | 03 |
JUSSARA MACIEL MESSIAS RUBIN CARDOSO
DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/BRASILÂNDIA
6016.2026/0023341-6
COMUNICADO Nº 15, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 542, publicado no DOC de 22/12/2025, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, para atuar EXCLUSIVAMENTE na EMEBS – Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos.
REQUISITOS PARA A FUNÇÃO:
– possuir Diploma registrado da habilitação para o Magistério, correspondente ao Ensino Médio ou Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior;
– possuir Certificado de especialização e/ou habilitação específica na área de surdez/deficiência da audiocomunicação/deficiência auditiva, em nível superior, em cursos de graduação ou pós-graduação lato sensu de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas.
| CLASS. GERAL | CLASS. EMEBS | Nome | CPF | OBS: |
| 31 | 1 | BRUNA DALVANA DE SOUSA | ***.026.698-** | – |
| 35 | 2 | TALUANA TOBIAS DE DEUS | ***.048.408-** | – |
| 52 | 3 | SOLANGE MULLER DA SILVA | ***.163.966-** | – |
| 80 | 4 | PRISCILA CABRAL SILVA | ***.472.628-** | – |
| 197 | 5 | MARIA VITORIA RODRIGUES DE SOUZA | ***.554.918-** | – |
| 204 | 6 | FERNANDA NASCIMENTO DA SILVA | ***.392.948-** | – |
| 244 | 7 | VALERIA CANETE DA SILVA SCOPETTA | ***.874.118-** | IMPEDIDO |
| 288 | 8 | IZABELA QUARESMA RODRIGUES | ***.475.388-** | – |
| 294 | 9 | MARIA DAS GRACAS LACERDA | ***.645.648-** | – |
| 312 | 10 | ANA CRISTINA FERREIRA DE VASCONCELOS | ***.881.228-** | – |
| 417 | 11 | KELEN DA SILVA LIMA | ***.616.598-** | – |
| 455 | 12 | MARIANA RODRIGUES DE SOUZA | ***.554.908-** | – |
| 472 | 13 | ALESSANDRA GOMES | ***.176.958-** | – |
| 513 | 14 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | ***.180.908-** | – |
| 676 | 15 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | ***.981.144-** | – |
| 683 | 16 | DEAN CLAY APOLINARIO | ***.953.008-** | – |
| 787 | 17 | MARIANE EUGENIO DE JESUS FERREIRA | ***.729.558-** | – |
| 841 | 18 | ADRIANA CORREA DE ALMEIDA RODRIGUES | ***.957.388-** | – |
| 845 | 19 | JOYCE MENEZES DA SILVA | ***.946.068-** | – |
| 869 | 20 | PATRICIA NUNES DA SILVA SANTANA | ***.223.816-** | – |
| 890 | 21 | MARCELA CRISTINA DE ALMEIDA TEIXEIRA ORLANDO | ***.041.508-** | – |
1- Os candidatos acima relacionados deverão comparecer pessoalmente, no dia e hora marcados abaixo, para verificação das vagas que serão oferecidas e providências iniciais de contratação, portando os seguintes documentos:
I – COMPROVAÇÕES DE TEMPO ORIGINAIS INSERIDAS NO ATO DA INSCRIÇÃO (QUANDO FOR O CASO). A EVENTUAL FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO É PUNÍVEL NA FORMA DA LEI.
II – ORIGINAL MAIS 02 (DUAS) CÓPIAS SIMPLES DE CADA DOCUMENTO:
a) Diploma e Histórico Escolar de Pedagogia / Normal Superior ou Diploma e Histórico Escolar do Magistério, juntamente com a publicação da Lauda de concluinte (página do Diário Oficial onde foi publicada a conclusão do Ensino Médio – página inteira) ou número do GDAE (consulta pública de concluintes retirada pela internet);
b) Certificado de especialização e/ou habilitação específica na área de surdez/deficiência da audiocomunicação/deficiência auditiva em nível superior, em cursos de graduação ou pós-graduação lato sensu de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas;
c) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação, no caso de divergência de nome com os documentos.
III – ORIGINAL MAIS 01 (UMA) CÓPIA SIMPLES DE CADA DOCUMENTO:
a) Cédula de identidade (RG ou CIN) e CPF (apenas para aqueles que utilizam RG, caso o número não conste nele);
b) PIS ou PASEP (se constar no RG não é necessário);
c) Título de eleitor e Certidão de Quitação expedida pelo TRE ou pela internet, com data a partir de 08/03/2026;
d) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (para homens) – acima de 46 anos está isento de apresentar;
e) Carteira de habilitação (caso possua);
f) Demonstrativo de pagamento, em caso de servidor ou ex-servidor da PMSP;
g) Carteira de Trabalho Física (cópia da página da foto, verso da folha, página do primeiro e do último emprego) ou Carteira de Trabalho Digital impressa. Caso ainda trabalhe em empresa privada, trazer documento emitido pela empresa informando cargo que ocupa e horário de trabalho semanal;
h) Comprovante de residência em nome do candidato, caso não possua será necessário apresentar uma Declaração de próprio punho da pessoa que mora com o candidato e cópia de documento de identificação do mesmo;
i) Para quem irá acumular cargos, apresentar a Declaração de horário de 2026, original e cópia, datada e assinada pelo Diretor da Unidade;
j) No caso de ex-servidor da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser apresentado documento que comprove o motivo da demissão, dispensa ou exoneração;
k) Os classificados por lista específica que se declaram pessoas com deficiência (PCD), deverão apresentar o Laudo Médico com a citação do tipo de deficiência e com a informação “PCD”;
l) Atestados de Antecedentes criminais, emitidos:
– Pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; e
– Pelo site pela Polícia Federal, com data a partir de 08/03/2026;
IV – Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 10.793/89, com a redação conferida pela Lei nº 17.437, de 2020, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 12 do Comunicado nº 542, publicado em DOC 22/12/2025.
V – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de inscrição/exercício ou, ainda, para outra DRE;
b) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição na DRE de inscrição, sempre que estiver ocupando vaga em Módulo sem regência;
c) O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica do Docente – JBD, equivalente a 25 (vinte e cinco) horas-aula e 5 (cinco) horas-atividade semanais;
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário determinado em DOC, ou então, que recusar-se a escolher a vaga ou não apresentar todos os documentos solicitados. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas;
e) Trazer caneta para assinatura da Ata;
f) Ressaltamos que existe a possibilidade das vagas serem preenchidas, mesmo sem chegar ao final da lista de convocados nesta publicação;
g) Os candidatos convocados deverão comparecer no endereço abaixo, EXCETO os impedidos, munidos de todos os documentos acima relacionados de acordo com o cronograma abaixo especificado, para escolha de vagas.
DRE FREGUESIA/BRASILÂNDIA
GRANDE AUDITÓRIO – 2º ANDAR
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, nº 371 – Lapa de Baixo – São Paulo – SP – CEP 05040-000.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I:
DATA: 09/03/2026
08h – 01 a 21 – CLASSIFICAÇÃO EMEBS
VAGAS A SEREM DISPONIBILIZADAS
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I (EMEBS) | |
| HORÁRIOS DAS VAGAS | QUANTIDADE |
| 08h40 às 13h40 | 02 |
| 11h30 às 16h30 | 01 |
JUSSARA MACIEL MESSIAS RUBIN CARDOSO
DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/BRASILÂNDIA
6016.2026/0023341-6
COMUNICADO N° 16, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 542, publicado no DOC de 22/12/2025, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, para atuar nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs e Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos – EMEBS.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
| CLASS. GERAL | CLASS. PCD | Nome | CPF | OBS: |
| 1 | 1 | CAROLINE CRISTINA OLIVEIRA DEMETRIO | ***.330.398-** | – |
| 2 | – | LUCAS ALVES DE BARROS | ***.055.508-** | – |
| 3 | – | SARAH MENDES DA SILVA OLIVEIRA | ***.991.608-** | – |
| 4 | – | MARINA KUSIAKI DE SOUZA VERARDI | ***.753.218-** | – |
| 5 | – | GRAZIELLA SILVA MARTINS GONDIM | ***.264.808-** | – |
| 6 | – | ALESSANDRA EWANKIW | ***.168.368-** | – |
| 7 | – | LUANA VIEIRA BATISTA | ***.900.489-** | – |
| 8 | – | SOLANGE DA CONCEICAO PRADO | ***.778.888-** | – |
| 9 | – | CRISTIANE BANHOL | ***.073.418-** | – |
| 264 | 4 | HAROLDO JOSE DA SILVA | ***.981.788-** | IMPEDIDO |
| 10 | – | LUCIANA TEODORO DA SILVA CARVALHO | ***.874.008-** | – |
| 11 | – | LUISA HELENA GROSSO SILVA | ***.453.238-** | – |
| 12 | – | AILTON LEAL PEREIRA | ***.356.275-** | – |
| 13 | – | ERICA MENDES BATISTA MUZEL | ***.474.268-** | – |
| 14 | – | RAQUEL ALEXANDRE LEITE | ***.805.268-** | – |
| 15 | – | PAMELLA NADER JACOVICK | ***.028.458-** | – |
| 16 | – | ERIKA AMARO SILVA MEDEIROS | ***.082.498-** | – |
| 17 | – | THAIS PERES DOS SANTOS | ***.831.538-** | – |
| 18 | – | HELIANA DAMASCENO BARBOSA | ***.590.608-** | – |
| 19 | – | GISELE TAVARES DA SILVA | ***.248.278-** | – |
| 20 | – | LILIAN MACHADO | ***.500.968-** | – |
| 21 | – | THALITA VENTURA PEPELEASCOV | ***.964.378-** | – |
| 22 | – | ANA CRISTINA DE MECE PRANDO | ***.585.938-** | – |
| 23 | – | HELEN DA SILVA OLIVEIRA | ***.660.425-** | – |
| 24 | – | BARBARA STEPHANIE DE BRITO SILVA | ***.603.278-** | – |
| 25 | – | LARA DIEYSSE BATISTA QUEIROZ DE SOUZA | ***.148.428-** | – |
| 26 | – | RENATA KAROLINNY MACIEIRA | ***.587.288-** | – |
| 27 | – | ROSEMEIRE FREITAS LOPES SOUZA | ***.513.448-** | – |
| 28 | – | MERCIA ADRIENE DE ALMEIDA | ***.369.758-** | – |
| 299 | 5 | ADRIANA CALLEJON GRECHI | ***.144.528-** | IMPEDIDO |
| 29 | – | ANA PAULA ANDRADE NASCIMENTO | ***.788.368-** | – |
| 30 | – | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.597.118-** | – |
| 31 | – | BRUNA DALVANA DE SOUSA | ***.026.698-** | – |
| 32 | – | LINDA CRISTINA MAGALHAES CHIBANTE | ***.753.218-** | IMPEDIDO |
| 33 | – | JULIANA SILVA PINHEIRO | ***.769.838-** | IMPEDIDO |
| 34 | – | MATHEUS BORBA CEZAR | ***.230.968-** | – |
| 35 | – | TALUANA TOBIAS DE DEUS | ***.048.408-** | – |
| 36 | – | CARLA CAROLINA FLORENTINA DA SILVA | ***.368.888-** | – |
| 37 | – | NICOLE PUGGINA SANTOS | ***.392.678-** | – |
| 38 | – | BRUNA RAMOS BARRETO DE SANTANA | ***.717.508-** | – |
| 39 | – | LAYLA CAROLINE DOS SANTOS | ***.179.078-** | – |
| 40 | – | CATARINA MESSIAS ALVES | ***.537.728-** | – |
| 41 | – | MILENA DANTAS DE MENEZES | ***.663.028-** | – |
| 42 | – | FABIANA SALUSTIANO MADUREIRA SANTOS | ***.277.958-** | IMPEDIDO |
| 43 | – | LEONARDO CAAMANO NATIVIDADE SILVA | ***.839.558-** | – |
| 44 | – | MARCIA ROSA DE MELO | ***.393.038-** | IMPEDIDO |
| 45 | – | DENISE SANTOS ARIAL DO CARMO | ***.511.918-** | – |
| 46 | – | LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA | ***.336.768-** | – |
| 47 | – | CAROLINA BARBOSA BONNO | ***.831.978-** | – |
| 392 | 6 | SARAH CRISTINA MARQUES | ***.318.468-** | – |
| 48 | – | PAMELA CHRISTY ANDRE | ***.289.528-** | – |
| 49 | – | LARISSA SOUZA SANTANA | ***.290.718-** | – |
| 50 | – | ANTONIA IOLANDA DA SILVA | ***.113.083-** | – |
| 51 | – | THAIS DA SILVA SANTOS TELES | ***.477.791-** | – |
| 52 | – | SOLANGE MULLER DA SILVA | ***.163.966-** | – |
| 53 | – | ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA | ***.225.988-** | – |
| 54 | – | LUANA SANTOS SILVA | ***.234.558-** | – |
| 55 | – | BRUNA ALVES FERREIRA TCHOPKO | ***.580.498-** | – |
| 56 | – | ELIENE BONIFACIO CABRAL | ***.078.474-** | – |
| 57 | – | MARISA ERICA PAGLIARONE SANTOS | ***.704.718-** | – |
| 58 | – | LIGIA APARECIDA GONCALVES | ***.748.848-** | – |
| 59 | – | ANA KAROLINA GOUVEIA FALSETTI | ***.285.158-** | – |
| 60 | – | TAMIRIS NOVAES SANTOS | ***.183.098-** | – |
| 61 | – | INAIA REGINA DE AZEVEDO BATISTA | ***.975.118-** | – |
| 62 | – | VITORIA RECALDE DO NASCIMENTO | ***.815.188-** | – |
| 63 | – | JESSICA GOMES DE ARAUJO | ***.536.068-** | – |
| 64 | – | VANIA FORTES FROES | ***.820.178-** | – |
| 65 | – | ANIELLY ANDRADE DE SOUZA | ***.606.068-** | – |
| 66 | – | MICHELE APARECIDA NOGUEIRA JOVENCIO | ***.414.488-** | – |
| 837 | 7 | DANILO DE ALMEIDA SANTOS | ***.254.428-** | IMPEDIDO |
| 67 | – | DAIANE SILVA SOARES | ***.286.418-** | – |
| 68 | – | MARILUCI SAMPAIO PEREIRA | ***.158.288-** | – |
| 69 | – | ELAINE CRISTINE NOGUEIRA PERES | ***.902.918-** | – |
| 70 | – | ISABELA ALVES DA CUNHA NUNES | ***.111.928-** | – |
| 71 | – | MARIA EDUARDA LIMA SILVA | ***.083.198-** | – |
| 72 | – | TALITA DOS SANTOS | ***.941.208-** | – |
| 73 | – | THAMIRES PERES DOS SANTOS | ***.322.718-** | – |
| 74 | – | THAIS FEITOZA AVELINO | ***.117.268-** | – |
| 75 | – | BRUNA GABRIELLE DO NASCIMENTO SILVA | ***.436.548-** | – |
| 76 | – | ANA CAROLINA BARBOSA DA SILVA | ***.392.578-** | – |
| 77 | – | KEITH PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | ***.904.315-** | – |
| 78 | – | SARAH DA SILVA BELCHIOR | ***.373.088-** | – |
| 79 | – | RENATA CARMONA MAIA | ***.278.718-** | IMPEDIDO |
| 80 | – | PRISCILA CABRAL SILVA | ***.472.628-** | – |
| 81 | – | CAROLINA BARBOSA BRABO SABINO | ***.032.158-** | – |
| 82 | – | BEATRIZ COTRIM DE SOUZA | ***.620.728-** | – |
| 83 | – | MICHELE ANDRADE JARDIM | ***.527.138-** | – |
| 84 | – | VERONICA MARIA DE FREITAS | ***.081.268-** | IMPEDIDO |
| 85 | – | FLAVIA CIBELE XAVIER DA SILVA | ***.303.498-** | – |
| 887 | 8 | ISAURA CESAR CALHEIROS | ***.858.068-** | – |
| 86 | – | CAROLINE CRISTINA MIRANDA GARCIA | ***.059.458-** | – |
| 87 | – | RENATA ALVES BEZERRA | ***.700.808-** | – |
| 88 | – | ANNA MARCIA QUIRINO PIRES | ***.104.058-** | IMPEDIDO |
| 89 | – | MARIA DA CONCEICAO XAVIER DE MELO GOMES | ***.375.448-** | – |
| 90 | – | LAIS SILVA ALVES | ***.857.478-** | – |
| 91 | – | COSMA HENRIQUE NARCISO DE SOUZA | ***.736.358-** | IMPEDIDO |
| 92 | – | GILDETE MOREIRA DOS SANTOS | ***.526.628-** | – |
| 93 | – | MARINILDE SANTOS DE ALMEIDA | ***.781.294-** | – |
| 94 | – | GERLANE DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.322.478-** | – |
| 95 | – | REGINA ANTUNES MACHADO PRADO | ***.969.038-** | – |
| 96 | – | BRUNA NIVALDO DOS PASSOS | ***.718.468-** | – |
| 97 | – | NATALY MOTA TAMARINDO | ***.521.928-** | – |
| 98 | – | CAMILA SANTANA CAVALCANTE | ***.282.348-** | – |
| 99 | – | YASMIM SENA DA SILVA | ***.944.108-** | – |
| 100 | – | LEANDRO DE ALMEIDA SANTOS | ***.013.848-** | – |
| 101 | – | CYNTHIA COSTA DE MORAIS | ***.497.688-** | – |
| 102 | – | PAMELA SOUZA DOS SANTOS | ***.478.948-** | – |
| 103 | – | PRISCILA AGUIAR DRUSKIS BRUNO | ***.017.458-** | – |
| 104 | – | JAQUELINE CRISTINA DE OLIVEIRA | ***.723.238-** | – |
| 933 | 9 | DEBORA GONCALVES GOVEA | ***.401.468-** | – |
| 105 | – | REGIANE DA SILVA CAMARGO | ***.797.788-** | – |
| 106 | – | SIMONE DE SOUZA CRUZ GOMES DO NASCIMENTO | ***.104.328-** | IMPEDIDO |
| 107 | – | RENATA GAMA DA SILVA PEDRO | ***.259.458-** | – |
| 108 | – | DILMA FERREIRA PACHECO DE PAULA | ***.539.378-** | – |
| 109 | – | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ALVES | ***.616.998-** | – |
| 110 | – | LETICIA WEILLER DOS SANTOS | ***.390.958-** | – |
| 111 | – | DAMARYS DE OLIVEIRA CIPRIANO | ***.106.468-** | – |
| 112 | – | JULIANA OLIVEIRA LIMA | ***.829.468-** | – |
| 113 | – | NATALIA DE OLIVEIRA GOMES | ***.876.598-** | – |
| 114 | – | ANTONIA ELISANGELA ALMEIDA DE AQUINO LOPES | ***.267.778-** | – |
| 115 | – | BARBARA NASCIMENTO LOPES | ***.818.228-** | – |
| 116 | – | DIANA DA COSTA BARRETO | ***.165.195-** | – |
| 117 | – | ANDREA ZULMARA OLIVEIRA DA SILVA | ***.587.638-** | – |
| 118 | – | JULIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | ***.333.148-** | – |
| 119 | – | PALOMA GONCALVES QUEIROZ DE SOUZA | ***.156.808-** | – |
| 120 | – | CLEUSA ALVES DOS SANTOS | ***.562.218-** | – |
| 121 | – | ELIVANIA LIMA DE MOURA | ***.951.694-** | – |
| 122 | – | SUELI REGINA MANHA DE ALBUQUERQUE | ***.694.528-** | IMPEDIDO |
| 123 | – | ANA PAULA DE ANDRADE FONSECA | ***.912.828-** | – |
| 1008 | 10 | RITA ANDREA FRIAS DE MORAES | ***.735.268-** | – |
| 124 | – | CLAUDIA FREIRE | ***.083.408-** | IMPEDIDO |
| 125 | – | EDILENE SALAZAR DOS SANTOS | ***.302.828-** | – |
| 126 | – | KARINA CRISTINA CARVALHAES SILVA | ***.412.798-** | – |
| 127 | – | ELIZABETE SOUZA DE FREITAS | ***.771.345-** | – |
| 128 | – | SIMONE FERREIRA DE LIMA | ***.939.638-** | – |
| 129 | – | DALILA FERNANDA TAVARES | ***.245.618-** | – |
| 130 | – | IRIS FERNANDA BERBER POLASTRI | ***.543.968-** | – |
| 131 | – | TANIA GONALVES PIVATO | ***.803.528-** | – |
| 132 | – | TABATA REGINA RODRIGUES | ***.283.538-** | – |
| 133 | – | VALERIA DOS SANTOS GOVEA | ***.971.358-** | – |
| 134 | – | GISELE CASSIA CAVALCANTI | ***.143.438-** | – |
| 135 | 2 | KEILA NAYARA DOS SANTOS | ***.275.338-** | IMPEDIDO |
| 136 | – | ANA CAROLINA SOUZA MENDES | ***.441.138-** | – |
| 137 | – | NATHALIA CRIZ MELO DE ALMEIDA | ***.931.028-** | IMPEDIDO |
| 138 | – | THAYNA OLIVEIRA SILVA PEREIRA | ***.032.138-** | – |
| 139 | – | ROGELMA RODRIGUES DE JESUS | ***.109.958-** | – |
| 140 | – | CARLA CRISTINA DA SILVA MARC | ***.219.188-** | – |
| 141 | – | IVONEIDE SAMPAIO OLIVEIRA | ***.865.918-** | – |
| 142 | – | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | ***.962.398-** | – |
| 1052 | 11 | ARIANA MARIA MENDES DOMINGOS | ***.213.728-** | – |
| 143 | – | MATHEUS DA CUNHA LACERDA | ***.835.328-** | – |
| 144 | – | LUCIANE MATIAS DE OLIVEIRA FERREIRA | ***.374.788-** | – |
