ATE 2019, saiu a relação de vagas para a chamadinha
Acabou o mistério, a SME publicou a relação de vagas para a chamadinha de Auxiliar Técnico de Educação. Observando a tabela das escolas notamos que mudou pouca coisa do que havia sido publicado aqui no blog, aliás as alterações foram mínimas, diferente de 8 vagas a menos, ou seja, o Blog publicou 279 e no final das contas a SME publicou 271, com o Blog fez tudo o trabalho de maneira independente, é uma vitória!
Infelizmente a SME não disponibilizou as vagas das nomeações sem efeito, que atualmente são 25, essas vagas vão realmente retornar para a segunda chamada. Estamos atualizando essas nomeações sem efeito em tabela do Excel, até para futuras cobranças. Hoje tivemos mais 10 nomeações sem efeito, as publicações de hoje estão no final do texto para baixar.
Voltando ao tema das vagas para escolha semana que vem, veja como ficou:
TIPO | DRE CAMPO LIMPO | VAGAS |
EMEI | ANGENOR DE OLIVEIRA – CARTOLA | 2 |
EMEF | ANNA SILVEIRA PEDREIRA | 2 |
EMEF | ANTONIO ALVES DA SILVA, SG. | 2 |
EMEF | ANTONIO ESTANISLAU DO AMARAL | 5 |
EMEF | CAMPO LIMPO II | 2 |
CEMEI | CARMELO CALI | 7 |
EMEF | CHACARA SONHO AZUL | 1 |
EMEF | CLEMENTE PASTORE, PROF. | 5 |
EMEF | DEZOITO DO FORTE | 1 |
EMEF | DONATO SUSUMU KIMURA | 1 |
EMEF | EDIVALDO DOS SANTOS DANTAS, PROF. | 6 |
EMEF | EUCLIDES DA CUNHA | 5 |
EMEI | FRANCISCA JULIA DA SILVA | 1 |
CEU CEI | GUARAPIRANGA | 1 |
CEU EMEI | GUARAPIRANGA | 2 |
EMEF | HERBERT DE SOUZA – BETINHO | 4 |
CEU EMEF | HERMES FERREIRA DE SOUZA | 1 |
EMEF | IRACEMA MARQUES DA SILVA, PROFª | 3 |
CEMEI | JARDIM ANGELA | 5 |
CEI DIRET | JARDIM CAPELA | 1 |
CEI DIRET | JARDIM COPACABANA | 3 |
CEI | DIRET JARDIM DIONISIO | 2 |
CEI DIRET | JARDIM GUARUJA – RITA MONTEIRO DE SOUZA | 3 |
EMEF | JARDIM MITSUTANI I – PAULO PATARRA, JORNALISTA | 2 |
CEI DIRET | JARDIM NAKAMURA | 5 |
CEI DIRET | JARDIM SAO BENTO VELHO | 2 |
CEI DIRET | JARDIM SAO LUIZ II | 1 |
CEI DIRET | JARDIM SOUZA | 2 |
EMEI | JOANA MITSUE ISHII, PROFA | 2 |
EMEF | JOSE BLOTA JUNIOR, DEP. | 2 |
EMEF | JOSE OLYMPIO PEREIRA FILHO | 3 |
CEU EMEF | JOSE SARAMARGO | 1 |
CEMEI | LAZARA VEIGA CATELLANI | 8 |
EMEF | LEVY DE AZEVEDO SODRE, PROF. | 1 |
EMEF | LORENCO MANOEL SPARAPAN, PROF. | 1 |
EMEF | M BOI MIRIM I | 3 |
EMEF | M BOI MIRIM II | 1 |
EMEF | MARIA RITA DE CASSIA PINHEIRO SIMOES BRAGA, PROFA. | 3 |
EMEF | MARIA RITA LOPES PONTES – IRMA DULCE | 1 |
CEU EMEF | MARIO FITTIPALDI | 3 |
EMEF | MARIO MARQUES DE OLIVEIRA, PROF. | 2 |
EMEF | MARIO MOURA E ALBUQUERQUE, BEL. | 2 |
EMEF | MARLI FERRAZ TORRES BONFIM | 1 |
EMEF | MAURO FACCIO GONCALVES – ZACARIA | 4 |
EMEF | OLIVEIRA VIANA | 1 |
EMEI | ORLANDO DE ALVARENGA GAUDIO, PROF. | 1 |
EMEF | OTONIEL MOTA | 3 |
EMEI | PARQUE BOLOGNE | 3 |
CEMEI | PARQUE DO LAGO | 9 |
EMEI | PARQUE FIGUEIRA GRANDE I – ANDRE LUIZ JANUARIO | 4 |
CEI DIRET | PARQUE NOVA SANTO AMARO | 2 |
CEI DIRET | PARQUE SANTA MARGARIDA | 2 |
CEI DIRET | PARQUE SANTO ANTONIO | 2 |
EMEF | PAULO FREIRE, PROF. | 3 |
EMEF | PERIMETRAL | 7 |
EMEF | PROCOPIO FERREIRA | 3 |
EMEI | ROSILDA SILVIO SOUZA, PROFA | 3 |
EMEI | SALOMAO JORGE, DEP. | 2 |
CEI DIRET | TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PRES. | 1 |
EMEF | TERESA MARGARIDA DA SILVA E ORTA | 3 |
EMEF | TEREZINHA MOTA DE FIGUEIREDO | 3 |
CEI DIRET | VILA CALU | 2 |
EMEI | VILA CALU I | 3 |
CEU | VILA DO SOL | 1 |
CEU CEI | VILA DO SOL | 2 |
CEU EMEF | VILA DO SOL | 4 |
CEU EMEI | VILA DO SOL | 3 |
CEMEI | VILA DO SOL I | 9 |
TOTAL DE VAGAS DRE CAMPO LIMPO | 191 | |
TIPO | DRE PIRITUBA/JARAGUÁ | VAGAS |
EMEF | BRADA | 6 |
EMEF | JARDIM MONTE BELO | 1 |
EMEF | MARLI DIAS | 4 |
EMEF | MARIO LAGO | 2 |
EMEF | MILENA BENEDICTO | 3 |
EMEF | REMO RINALDI NADDEO | 1 |
CEU EMEF | VALTER PAULINO ESTEVAM | 4 |
TOTAL DE VAGAS DRE PIRITUBA | 21 | |
TIPO | DRE CAPELA DO SOCORRO | VAGAS |
EMEF | AFRANIO DE MELLO FRANCO, DR. | 3 |
EMEF | AYRTON OLIVEIRA SAMPAIO, PROF. | 1 |
EMEI | CAMINHO DOS MARTINS | 4 |
CEI DIRET | COHAB FARIA LIMA,BRIG | 1 |
EMEF | CONSTELACAO DO INDIO | 1 |
EMEF | DAMIAO, FREI | 6 |
CEU EMEF | JARDIM ELIANA | 3 |
EMEI | JARDIM GAIVOTAS | 2 |
CEMEI | JARDIM KIOTO | 2 |
EMEI | JARDIM LUCELIA | 1 |
CEI DIRET | JARDIM SOMARA | 1 |
EMEF | JOAO DA SILVA | 4 |
EMEF | JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA NETO | 2 |
EMEF | JOSE PEGORARO, PE. | 2 |
CEMEI | MARCIA KUMBREVICIUS DE MOURA | 3 |
CEI DIRET | MITIKO MATSUSHITA NEVOEIRO | 2 |
CEU CEI | NAVEGANTES | 3 |
CEU EMEI | NAVEGANTES | 1 |
EMEI | PARQUE BRASIL | 2 |
CEI DIRET | PARQUE COCAIA | 2 |
EMEI | PARQUE COCAIA II | 3 |
CEI DIRET | PARQUE GRAJAU | 1 |
EMEF | PLÍNIO SALGADO | 1 |
CEU CEI | TRES LAGOS | 1 |
CEU EMEI | TRES LAGOS | 1 |
EMEF | ULYSSES DA SYLVEIRA GUIMARAES | 1 |
TOTAL DE VAGAS DRE CAPELA DO SOCORRO | 54 | |
TIPO | DRE FREGUESIA/BRASILÂNDIA | VAGAS |
CEU EMEF | TEOTONIO VILELA, SEN. | 5 |
TOTAL DE VAGAS DRE FREGUESIA/BRASILÂNDIA | 5 | |
Caso você precise dessa tabela em PDF acesse o seguinte link:
Para baixar a publicação de hoje: