Classificação Final Simulado II PEB I de Mauá 2026
Conforme combinado segue abaixo a classificação final dos participantes do Simulado II, PEB I de Mauá:
| CLASS. | NOME | C.G. | C.E. | NOTA |
| 1º | Josi | 19 | 36 | 55 |
| 2º | Anna Karolyna | 19 | 36 | 55 |
| 3º | Juliana Teixeira | 19 | 34 | 53 |
| 4º | Monique | 14 | 32 | 46 |
| 5º | ThaísR.Almeida | 16 | 26 | 42 |
| 6º | Marybeth | 14 | 26 | 40 |
| 7º | Azeda Kiwi | 12 | 26 | 38 |
| 8º | Taís | 16 | 22 | 38 |
| 9º | Josefa | 11 | 26 | 37 |
| 10º | Misha | 12 | 24 | 36 |
| 11º | João A lima | 12 | 24 | 36 |
| 12º | Elen Farias | 12 | 24 | 36 |
| 13º | Michele | 12 | 24 | 36 |
| 14º | Fidelinho10 | 11 | 24 | 35 |
| 15º | Viviane | 10 | 24 | 34 |
| 16º | UilianeSantos | 14 | 20 | 34 |
| 17º | Tatitxra | 10 | 23 | 33 |
| 18º | Rosa | 12 | 20 | 32 |
| 19º | Fê | 12 | 20 | 32 |
| 20º | Dayane Borges | 9 | 22 | 31 |
| 21º | Jaci | 11 | 20 | 31 |
| 22º | Carina Lopes | 12 | 18 | 30 |
| 23º | Vânia S. | 12 | 18 | 30 |
| 24º | Valkíria | 14 | 16 | 30 |
| 25º | Nathy | 10 | 18 | 28 |
| 26º | Wanessa | 10 | 18 | 28 |
| 27º | Allana | 10 | 18 | 28 |
| 28º | Sheila. S | 9 | 18 | 27 |
| 29º | Daniela | 11 | 16 | 27 |
| 30º | Vinícuis | 10 | 16 | 26 |
| 31º | Antônio | 14 | 12 | 26 |
| 32º | Karina ramos | 9 | 16 | 25 |
| 33º | Rogério | 11 | 14 | 25 |
| 34º | Marina Ribeiro | 8 | 16 | 24 |
| 35º | Daniela L M Mata | 12 | 12 | 24 |
| 36º | Camila Soares | 7 | 16 | 23 |
| 37º | Eliana | 6 | 16 | 22 |
| 38º | Nilzete | 9 | 12 | 21 |
| 39º | lima | 5 | 14 | 19 |
| 40º | Girlene | 7 | 12 | 19 |
| 41º | Carolina | 13 | 0 | 13 |
Taxa de Aprovação e Reprovação no Simulado

Simulado II PEB I de Mauá 2026
Caso queira comprar o simulado em PDF com gabarito (R$ 5,00) basta clicar no link abaixo:
COMPRAR SIMULADO II PEB I DE MAUÁ
Apostila PEB I de Mauá 2026
Já para comprar a apostila PEB I de Mauá (R$ 27,00) é só clicar no link abaixo:
