Classificação NÃO OFICIAL de Professor Adjunto de Educação Básica I de Osasco 2026
Alguns candidatos que realizaram a prova para o cargo de Professor Adjunto de Educação Básica I na Prefeitura de Mauá solicitaram a elaboração de uma classificação preliminar, de caráter não oficial, com o objetivo de ter uma referência inicial de desempenho no concurso.
Atendendo a esse pedido, organizamos uma lista classificatória não oficial, construída a partir dos dados divulgados no Diário Oficial e considerando os critérios de desempate estabelecidos pela banca organizadora, a Vunesp.
É importante destacar que essa classificação tem caráter apenas informativo e não substitui, em hipótese alguma, a classificação oficial a ser publicada pelos órgãos competentes.
Dito isso, segue abaixo a classificação preliminar não oficial do concurso para Professor Adjunto de Educação Básica I.
OBS: Para melhor visualização no celular, vire a tela na horizontal.
| Cargo – 004 Professor Adjunto de Educação Básica I | ||||||
| CLASS. | Nome | LP | MT | CPL | Pontos | Nota Obj |
| 1º | CLARA REGINA GONCALVES MARTINS DE CARVALHO | 10 | 9 | 18 | 37 | 92,50 |
| 2º | RAISSA OLIVEIRA PEROBA TRINDADE | 9 | 9 | 19 | 37 | 92,50 |
| 3º | RAFAEL FERNANDES LUIZ | 9 | 10 | 17 | 36 | 90,00 |
| 4º | JACKELINE KANARSKI BRAZ DA SILVA | 8 | 9 | 19 | 36 | 90,00 |
| 5º | FELIPE ELIZIO MAXIMO XAVIER | 9 | 10 | 16 | 35 | 87,50 |
| 6º | VANESSA MARQUES LIMA PEREIRA | 7 | 10 | 18 | 35 | 87,50 |
| 7º | YAGO ODILON SILVA | 7 | 10 | 18 | 35 | 87,50 |
| 8º | MARCIA ALEXANDRA ANDRADE FERREIRA | 8 | 9 | 18 | 35 | 87,50 |
| 9º | BEATRIZ COSTA BONZOI | 9 | 9 | 16 | 34 | 85,00 |
| 10º | EMILIE RODRIGUES DE SOUZA | 9 | 9 | 16 | 34 | 85,00 |
| 11º | EMILY KAUANE PEREIRA | 8 | 9 | 17 | 34 | 85,00 |
| 12º | VANESSA CRISTINA DA CUNHA CRUZ | 8 | 8 | 18 | 34 | 85,00 |
| 13º | DANIELA BORGONOVI LIMA SOARES | 9 | 7 | 18 | 34 | 85,00 |
| 14º | ERICA JAQUELINE RIBEIRO | 8 | 9 | 16 | 33 | 82,50 |
| 15º | MATEUS FERNANDES DOS SANTOS | 8 | 9 | 15 | 32 | 80,00 |
| 16º | CECILIA GARCIA DA SILVA | 10 | 6 | 16 | 32 | 80,00 |
| 17º | TATIANA DA SILVA CALSAVARA | 9 | 6 | 17 | 32 | 80,00 |
| 18º | VANESSA DA ROCHA CAETANO | 9 | 6 | 17 | 32 | 80,00 |
| 19º | LEVY JOSE DA SILVA | 6 | 8 | 18 | 32 | 80,00 |
| 20º | LUCIANA NASCIMENTO MARQUES LUZ | 7 | 5 | 20 | 32 | 80,00 |
| 21º | THALES HENRIQUE ANDRADE DUARTE | 7 | 10 | 14 | 31 | 77,50 |
| 22º | DANIELA DE MELLO COMORETTO GALL | 8 | 9 | 14 | 31 | 77,50 |
| 23º | SARA RAMOS ARAUJO DE MELO | 10 | 7 | 14 | 31 | 77,50 |
| 24º | MARIA LUIZA DE SOUSA TORRES | 7 | 9 | 15 | 31 | 77,50 |
| 25º | MARCO AURELIO MONTE VERDE | 8 | 7 | 16 | 31 | 77,50 |
| 26º | MATEUS RESENDE FLORIO DOS SANTOS | 6 | 8 | 17 | 31 | 77,50 |
| 27º | BEATRIZ GONZALES DA SILVA | 6 | 7 | 18 | 31 | 77,50 |
| 28º | MANUELA PEREIRA DE SOUZA | 10 | 2 | 19 | 31 | 77,50 |
| 29º | CLAUDIO BIANCHI | 6 | 9 | 15 | 30 | 75,00 |
| 30º | DULCILIDIA DE ALMEIDA VALADARES | 9 | 6 | 15 | 30 | 75,00 |
| 31º | JAIANDERLA VIEIRA E SILVA NUNES | 5 | 9 | 16 | 30 | 75,00 |
| 32º | KARINA DA CUNHA SENA CARDOSO | 5 | 9 | 16 | 30 | 75,00 |
| 33º | ERICA VITORIA MARTINEZ OLMO PICELI | 7 | 7 | 16 | 30 | 75,00 |
| 34º | ANA BEATRIZ GUILHERME ARAUJO | 9 | 5 | 16 | 30 | 75,00 |
| 35º | MILENE LOPES NASCIMENTO | 7 | 6 | 17 | 30 | 75,00 |
| 36º | NERLI DE LOURDES CESARINO VIEIRA | 7 | 6 | 17 | 30 | 75,00 |
| 37º | ADRIANA GOMES FERREIRA | 8 | 5 | 17 | 30 | 75,00 |
| 38º | DANIELA MACHADO BATISTA COSTA | 8 | 5 | 17 | 30 | 75,00 |
| 39º | JULIANA FLORES MIGUEL | 8 | 5 | 17 | 30 | 75,00 |
| 40º | VANESSA MAXIMO DO NASCIMENTO FERREIRA | 6 | 6 | 18 | 30 | 75,00 |
| 41º | JOSEFINA DE JESUS AGOSTINHO | 9 | 3 | 18 | 30 | 75,00 |
| 42º | DOUGLAS TEIXEIRA FERNANDES | 9 | 9 | 11 | 29 | 72,50 |
| 43º | JESSICA GODOY DE LIMA | 7 | 8 | 14 | 29 | 72,50 |
| 44º | LUIS CARLOS DE MEDEIROS SILVA | 7 | 8 | 14 | 29 | 72,50 |
| 45º | MARIA EUGENIA FERREIRA GOMES | 9 | 6 | 14 | 29 | 72,50 |
| 46º | DINEY RICARDO MORGANTI DO NASCIMENTO | 7 | 7 | 15 | 29 | 72,50 |
| 47º | ELAINE DE OLIVEIRA LIMA | 7 | 7 | 15 | 29 | 72,50 |
| 48º | FELIX PHIESK RABELO | 7 | 7 | 15 | 29 | 72,50 |
| 49º | LUCIANE NERY FIORELLI FERNANDES | 7 | 7 | 15 | 29 | 72,50 |
| 50º | LUIS FELLIPE ANDRADE ALVES | 7 | 7 | 15 | 29 | 72,50 |
| 51º | DANIELA DE SOUZA BONFIM | 5 | 8 | 16 | 29 | 72,50 |
| 52º | AMANDA PIERELI CAVALCANTI | 6 | 7 | 16 | 29 | 72,50 |
| 53º | NEUSA MARIA CESARINO MARTINS | 7 | 6 | 16 | 29 | 72,50 |
| 54º | PAULA DE MOURA BARBOSA | 7 | 6 | 16 | 29 | 72,50 |
| 55º | JANLUCA MILETTA SOUZA | 9 | 4 | 16 | 29 | 72,50 |
| 56º | PEDRO HENRIQUE NUNES DE AZEVEDO | 9 | 3 | 17 | 29 | 72,50 |
| 57º | ALEX SILVIO DE MORAES | 5 | 5 | 19 | 29 | 72,50 |
| 58º | FABIO ALEXANDRE ABUD LOPES | 6 | 10 | 12 | 28 | 70,00 |
| 59º | DAIANA DE FATIMA MACHADO DOMINGOS MAGRO | 8 | 7 | 13 | 28 | 70,00 |
| 60º | CRISTINA DA SILVA QUEIROZ MARQUES | 9 | 6 | 13 | 28 | 70,00 |
| 61º | CHAYENNE ARIEL CARVALHO OUTOR | 7 | 7 | 14 | 28 | 70,00 |
| 62º | GLEICE KELLY LIMA GONSALVES BATISTA | 6 | 7 | 15 | 28 | 70,00 |
| 63º | VIVIANE CUNHA MARIA DE FIGUEIREDO | 6 | 7 | 15 | 28 | 70,00 |
| 64º | CLEITON DE OLIVEIRA SILVA | 8 | 5 | 15 | 28 | 70,00 |
| 65º | KARINA DE JESUS DANTAS | 8 | 5 | 15 | 28 | 70,00 |
| 66º | LAIS YASMIM MARANHO | 6 | 6 | 16 | 28 | 70,00 |
| 67º | SARA VIANA ROCHA FERNANDES | 6 | 6 | 16 | 28 | 70,00 |
| 68º | TAMIRIS MEDEIROS ANDRADE | 8 | 4 | 16 | 28 | 70,00 |
| 69º | THALITA FERNANDES DE AGUIAR | 8 | 4 | 16 | 28 | 70,00 |
| 70º | PALMER ROGER DE SOUZA BUCKER | 6 | 5 | 17 | 28 | 70,00 |
| 71º | SAMANTHA JANAINA DE SOUSA BAILHAO | 6 | 5 | 17 | 28 | 70,00 |
| 72º | TALITA FERREIRA MARTINS SANTANA | 6 | 5 | 17 | 28 | 70,00 |
| 73º | ANNA LUIZA COSTA ARAUJO | 7 | 4 | 17 | 28 | 70,00 |
| 74º | CRISLAINE DE OLIVEIRA | 7 | 3 | 18 | 28 | 70,00 |
| 75º | CHARLYSSON HENRIQUE CORDEIRO DE SOUZA | 3 | 6 | 19 | 28 | 70,00 |
| 76º | DANIELLE CRISTINA JOSE | 6 | 3 | 19 | 28 | 70,00 |
| 77º | ELISANGELA MOTA GOMES | 7 | 9 | 11 | 27 | 67,50 |
| 78º | FLAVIA CRISTINA PEIXOTO CHAVES | 8 | 8 | 11 | 27 | 67,50 |
| 79º | CLEBER FERNANDO LOUREIRO | 7 | 7 | 13 | 27 | 67,50 |
| 80º | JANAINA DA SILVA FERREIRA | 7 | 7 | 13 | 27 | 67,50 |
| 81º | CATIA RODRIGUES PEREIRA | 8 | 6 | 13 | 27 | 67,50 |
| 82º | JULIA NEVES | 8 | 6 | 13 | 27 | 67,50 |
| 83º | LUCIANA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA | 8 | 6 | 13 | 27 | 67,50 |
| 84º | MARIA ALICE DA SILVA | 8 | 6 | 13 | 27 | 67,50 |
| 85º | MARTA ALVES FERREIRA | 8 | 6 | 13 | 27 | 67,50 |
| 86º | PRICILLA PORTO MENDES MAGALHAES | 9 | 5 | 13 | 27 | 67,50 |
| 87º | YASMIN BOGGIAN FONSECA | 4 | 9 | 14 | 27 | 67,50 |
| 88º | BRENDHA EMANUELLY DE OLIVEIRA | 5 | 8 | 14 | 27 | 67,50 |
| 89º | ADRIANA PESSOA DE LIMA | 6 | 7 | 14 | 27 | 67,50 |
| 90º | IAGO AUGUSTO MARTINS DE CARVALHO | 6 | 7 | 14 | 27 | 67,50 |
| 91º | JAQUELINE ALVES DE BARROS REIS | 7 | 6 | 14 | 27 | 67,50 |
| 92º | FRANCIELE BEATRIZ ALVES DA SILVA SANTOS | 4 | 8 | 15 | 27 | 67,50 |
| 93º | THAIS ALVES DO COUTO VIANA | 4 | 8 | 15 | 27 | 67,50 |
| 94º | ALESSANDRA RIBEIRO FELIX MAZETTO | 5 | 7 | 15 | 27 | 67,50 |
| 95º | ARIELLY STEPHANIE SILVA VALE | 5 | 7 | 15 | 27 | 67,50 |
| 96º | JANAINA RAMOS DA SILVA | 6 | 6 | 15 | 27 | 67,50 |
| 97º | ODETE ELAINE DOS SANTOS RAMOS DA SILVA | 7 | 5 | 15 | 27 | 67,50 |
| 98º | ANA RAQUEL DUTRA BARRETO DE BARROS | 8 | 4 | 15 | 27 | 67,50 |
| 99º | GABRIELA RODRIGUES LUNA FERNANDES | 8 | 4 | 15 | 27 | 67,50 |
| 100º | RENATA MARIGO CAMALIONTE | 8 | 4 | 15 | 27 | 67,50 |
| 101º | DOMINGAS OLIVEIRA TRINDADE | 5 | 6 | 16 | 27 | 67,50 |
| 102º | TAYNA MENESES DE SOUSA | 5 | 6 | 16 | 27 | 67,50 |
| 103º | ANDRESSA LINS DE ANDRADE | 7 | 4 | 16 | 27 | 67,50 |
| 104º | CLAUDIA XAVIER DA SILVEIRA | 7 | 4 | 16 | 27 | 67,50 |
| 105º | ELIANE GUSMAO SILVA DE AZEVEDO | 7 | 4 | 16 | 27 | 67,50 |
| 106º | FRANCIELE SOARES DA SILVA PAZ | 8 | 3 | 16 | 27 | 67,50 |
| 107º | IVANICE PEREIRA NUNES DIAS | 8 | 3 | 16 | 27 | 67,50 |
| 108º | LILIAN SILVA SANTOS | 8 | 3 | 16 | 27 | 67,50 |
| 109º | MARIA ELOISA DE MORAIS | 8 | 3 | 16 | 27 | 67,50 |
| 110º | GABRIELA PULIESI ESTORCE | 5 | 5 | 17 | 27 | 67,50 |
| 111º | GABRIELA REGINA SAMPAIO FIRMINO | 5 | 5 | 17 | 27 | 67,50 |
| 112º | JAQUELINE SOARES CALADO DA SILVA | 5 | 5 | 17 | 27 | 67,50 |
| 113º | MARIA ISABEL GOMES | 5 | 5 | 17 | 27 | 67,50 |
| 114º | VANESSA PAULA GOMES DE LIMA | 6 | 4 | 17 | 27 | 67,50 |
| 115º | CLAUDIA NUNES DA SILVA | 7 | 3 | 17 | 27 | 67,50 |
| 116º | CRISTIANO OLIVEIRA | 7 | 3 | 17 | 27 | 67,50 |
| 117º | JULIO SILVA HERCULANO DE BARROS | 5 | 4 | 18 | 27 | 67,50 |
| 118º | SIMONE DA SILVA RODRIGUES | 5 | 4 | 18 | 27 | 67,50 |
| 119º | CELSO REIS | 6 | 3 | 18 | 27 | 67,50 |
| 120º | DIEGO BALTAR LEMOS DE MELLO | 8 | 7 | 11 | 26 | 65,00 |
| 121º | JEFERSON MENDONCA DA ROCHA | 8 | 7 | 11 | 26 | 65,00 |
| 122º | LUANA DO NASCIMENTO CAMILO | 5 | 9 | 12 | 26 | 65,00 |
| 123º | LAUANA FONTOURA DIAS | 7 | 7 | 12 | 26 | 65,00 |
| 124º | ALYNE GUIMARAES MELO | 8 | 6 | 12 | 26 | 65,00 |
| 125º | IVAN CORTEZ DE LIMA | 9 | 5 | 12 | 26 | 65,00 |
| 126º | ALEXSANDRE NASCIMENTO DA SILVA | 7 | 6 | 13 | 26 | 65,00 |
| 127º | AMANDA ASSIS MEDEIROS | 7 | 6 | 13 | 26 | 65,00 |
| 128º | DAIANE DA SANTA CRUZ ARAUJO | 8 | 5 | 13 | 26 | 65,00 |
| 129º | RENILDA GUIMARAES DOS SANTOS PEREIRA | 8 | 5 | 13 | 26 | 65,00 |
| 130º | JULIANA SILVA PINHEIRO | 5 | 7 | 14 | 26 | 65,00 |
| 131º | ELIZABETH LIMA SIMARINGA | 7 | 5 | 14 | 26 | 65,00 |
| 132º | JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES | 8 | 4 | 14 | 26 | 65,00 |
| 133º | ALINE APARECIDA SILVA STELLA | 4 | 7 | 15 | 26 | 65,00 |
| 134º | CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 4 | 7 | 15 | 26 | 65,00 |
| 135º | KELLY BENEVIDES FRIGO | 4 | 7 | 15 | 26 | 65,00 |
| 136º | MARCIA MARIA DE SOUZA BATISTA SANTOS | 4 | 7 | 15 | 26 | 65,00 |
| 137º | DANTE VIEIRA DOS SANTOS | 5 | 6 | 15 | 26 | 65,00 |
| 138º | JENIFER DE JESUS BRITO | 5 | 6 | 15 | 26 | 65,00 |
| 139º | FRANCISCA JOSELENE MOTA DE LIMA | 6 | 5 | 15 | 26 | 65,00 |
| 140º | MARIA SOUSA SILVA | 6 | 5 | 15 | 26 | 65,00 |
| 141º | MARIANA SILVA MENDONCA | 6 | 5 | 15 | 26 | 65,00 |
| 142º | MARIANE DE JESUS SANTOS | 6 | 5 | 15 | 26 | 65,00 |
| 143º | MIRIAM MARIA DE LIMA CAETANO | 6 | 5 | 15 | 26 | 65,00 |
| 144º | ADELSON AGRIPINO DOS SANTOS | 7 | 4 | 15 | 26 | 65,00 |
| 145º | CAMILA PEREIRA VELAME LIMA | 7 | 4 | 15 | 26 | 65,00 |
| 146º | PRISCILA MARA DE SOUZA | 7 | 4 | 15 | 26 | 65,00 |
| 147º | ALISSON DA SILVA DIAS | 8 | 3 | 15 | 26 | 65,00 |
| 148º | ARIANE BARBOSA PEREIRA | 8 | 3 | 15 | 26 | 65,00 |
| 149º | JESSICA LANE SCIENCIA DOS REIS BRITO | 8 | 3 | 15 | 26 | 65,00 |
| 150º | LUIZA CANABRAVA NASCIMENTO | 8 | 3 | 15 | 26 | 65,00 |
| 151º | ANDREA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ | 4 | 6 | 16 | 26 | 65,00 |
| 152º | ANGELICA AMICHETTI | 6 | 4 | 16 | 26 | 65,00 |
| 153º | DAIANE DOS SANTOS FERREIRA | 6 | 4 | 16 | 26 | 65,00 |
| 154º | NIUCELE CRISTINA FIUZA SANTOS | 6 | 4 | 16 | 26 | 65,00 |
| 155º | PRISCILA LIMONTA LEITE | 6 | 4 | 16 | 26 | 65,00 |
| 156º | JULIENE MARCELE FELIPE | 6 | 3 | 17 | 26 | 65,00 |
| 157º | VANDERLENE MECHI DE MELLO | 4 | 3 | 19 | 26 | 65,00 |
| 158º | CAMILA VARGAS TERACIN | 9 | 7 | 9 | 25 | 62,50 |
| 159º | DANIELA SOUZA SILVA | 7 | 8 | 10 | 25 | 62,50 |
| 160º | FERNANDO DE SOUSA NONATO | 5 | 9 | 11 | 25 | 62,50 |
| 161º | VANESSA SILVA ALMEIDA | 8 | 6 | 11 | 25 | 62,50 |
| 162º | ZOSILEIDE RAMOS DO NASCIMENTO DIAS | 8 | 6 | 11 | 25 | 62,50 |
| 163º | KARINA CAMARGO TEIXEIRA | 6 | 7 | 12 | 25 | 62,50 |
| 164º | AURECI ANA BEZERRA FERNANDES | 7 | 6 | 12 | 25 | 62,50 |
| 165º | GISLENE DE MORAES | 7 | 6 | 12 | 25 | 62,50 |
| 166º | GABRIELLY DE ABREU GALAN | 9 | 4 | 12 | 25 | 62,50 |
| 167º | LAURA SIMONETTI DE CAMPOS | 4 | 8 | 13 | 25 | 62,50 |
| 168º | MARIO FERREIRA LIMA | 4 | 8 | 13 | 25 | 62,50 |
| 169º | INGRID PERES DE ANDRADE | 5 | 7 | 13 | 25 | 62,50 |
| 170º | SUZANA GOMES SARDINHA | 5 | 7 | 13 | 25 | 62,50 |
| 171º | DRIELY STARICH LIMA | 6 | 6 | 13 | 25 | 62,50 |
| 172º | MATEUS OLIVEIRA NUNES | 6 | 6 | 13 | 25 | 62,50 |
| 173º | VERONICA RODRIGUES FERRAZ | 6 | 6 | 13 | 25 | 62,50 |
| 174º | MARCIA CRISTINA OLIVEIRA FRANCELINO | 7 | 5 | 13 | 25 | 62,50 |
| 175º | ELISANGELA DE SOUSA AUGUSTO | 9 | 3 | 13 | 25 | 62,50 |
| 176º | EVELINE GONCALVES DA LUZ | 9 | 3 | 13 | 25 | 62,50 |
| 177º | WENDRELL ELIAS DOS SANTOS GOMES | 9 | 3 | 13 | 25 | 62,50 |
| 178º | FABIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | 4 | 7 | 14 | 25 | 62,50 |
| 179º | ANDRESSA DE PAULO REZENDE BONZANI | 5 | 6 | 14 | 25 | 62,50 |
| 180º | LUCIMARA LEITE GUSTAVO | 5 | 6 | 14 | 25 | 62,50 |
| 181º | LUIZ RICARDO PEREIRA | 5 | 6 | 14 | 25 | 62,50 |
| 182º | CRISTIANE LOPES DE OLIVEIRA | 6 | 5 | 14 | 25 | 62,50 |
| 183º | PYETRA SOUZA DOS SANTOS | 6 | 5 | 14 | 25 | 62,50 |
| 184º | SUYLAN FERREIRA DA SILVA | 6 | 5 | 14 | 25 | 62,50 |
| 185º | DAYANE GOMES MARTINS LOURENCO | 7 | 4 | 14 | 25 | 62,50 |
| 186º | GIRLENE NAPOLEAO CERQUEIRA | 7 | 4 | 14 | 25 | 62,50 |
| 187º | MARISETE HENRIQUE REGINATO | 7 | 4 | 14 | 25 | 62,50 |
| 188º | THAIS LEMOS SILVA | 7 | 4 | 14 | 25 | 62,50 |
| 189º | GILBERTO DA SILVA | 2 | 8 | 15 | 25 | 62,50 |
| 190º | MARCIA MARIA SANTOS DA COSTA LIMOLI | 4 | 6 | 15 | 25 | 62,50 |
| 191º | FLAVIA VITALINA DE SOUZA | 5 | 5 | 15 | 25 | 62,50 |
| 192º | GISELE REGINA PEREIRA TURCI DE SOUZA | 5 | 5 | 15 | 25 | 62,50 |
| 193º | MARIA DE FATIMA ALEIXO BOSA | 5 | 5 | 15 | 25 | 62,50 |
| 194º | BEATRIZ ROSINA DA CONCEICAO FERNANDES | 6 | 4 | 15 | 25 | 62,50 |
| 195º | CLEIDE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | 6 | 4 | 15 | 25 | 62,50 |
| 196º | ELIENE LIMA DA COSTA SANTOS | 6 | 4 | 15 | 25 | 62,50 |
| 197º | ELLYZHAMMA PRINCE SILVA CORREIA | 6 | 4 | 15 | 25 | 62,50 |
| 198º | JOSIELY PEREIRA COSTA ALVES | 6 | 4 | 15 | 25 | 62,50 |
| 199º | LAIS DA CONCEICAO SOUSA | 6 | 4 | 15 | 25 | 62,50 |
| 200º | ROSIANE DE OLIVEIRA BORGES | 6 | 4 | 15 | 25 | 62,50 |
| 201º | WILSON ROBERTO FRANCISCO JUNIOR | 6 | 4 | 15 | 25 | 62,50 |
| 202º | NAYLUCIA COSTA VELOSO | 7 | 3 | 15 | 25 | 62,50 |
| 203º | ANDERSON DOS SANTOS LEMOS | 4 | 5 | 16 | 25 | 62,50 |
| 204º | EVELLYN DOS SANTOS LOURENCO | 4 | 5 | 16 | 25 | 62,50 |
| 205º | JANAINA JESUS DE OLIVEIRA | 4 | 5 | 16 | 25 | 62,50 |
| 206º | ESTENIO DE SOUSA ALMEIDA | 5 | 4 | 16 | 25 | 62,50 |
| 207º | MARIVANIA DIAS DOS SANTOS DE FREITAS | 5 | 4 | 16 | 25 | 62,50 |
| 208º | SILVIA MISAE CHIBA | 5 | 4 | 16 | 25 | 62,50 |
| 209º | ANA LUIZA DE MOURA MOTA | 6 | 3 | 16 | 25 | 62,50 |
| 210º | BIANCA GERALDO DA SILVA | 6 | 3 | 16 | 25 | 62,50 |
| 211º | EMERSON DE CARVALHO | 6 | 3 | 16 | 25 | 62,50 |
| 212º | RENATO DA SILVA SILVEIRA | 6 | 3 | 16 | 25 | 62,50 |
| 213º | RENATA PEREIRA LOPES | 7 | 2 | 16 | 25 | 62,50 |
| 214º | TAYNA MARTINS DOS SANTOS ROCHA | 7 | 2 | 16 | 25 | 62,50 |
| 215º | BEATRIZ PEREIRA E NASCIMENTO | 4 | 4 | 17 | 25 | 62,50 |
| 216º | JESSICA DA SILVA PAO COSTA | 5 | 3 | 17 | 25 | 62,50 |
| 217º | GENILSON ANTONIO DE MORAIS | 6 | 2 | 17 | 25 | 62,50 |
| 218º | MARCIA LEAO NAVARRO | 4 | 3 | 18 | 25 | 62,50 |
| 219º | MARIO FERREIRA MENDES | 6 | 1 | 18 | 25 | 62,50 |
| 220º | JULIO CESAR OLIVEIRA DE ARAUJO | 7 | 8 | 9 | 24 | 60,00 |
| 221º | CAROLINE LANDINI PEREIRA | 7 | 7 | 10 | 24 | 60,00 |
| 222º | HEDREY VICTORYA OLIVEIRA SOUSA DIAS | 5 | 8 | 11 | 24 | 60,00 |
| 223º | PRISCILA MACIEL | 5 | 8 | 11 | 24 | 60,00 |
| 224º | BIANCA MORCIELLA ANDRE | 6 | 7 | 11 | 24 | 60,00 |
| 225º | GISELE RUY DOS SANTOS | 8 | 5 | 11 | 24 | 60,00 |
| 226º | MARIANE FELIX KUTSUNUGI | 8 | 5 | 11 | 24 | 60,00 |
| 227º | RODRIGO ANDRADE DA FONSECA | 8 | 5 | 11 | 24 | 60,00 |
| 228º | UELINTON DANIEL DE SOUZA GOMES | 3 | 9 | 12 | 24 | 60,00 |
| 229º | DANIELA VIEIRA DE AGUIAR SILVA | 5 | 7 | 12 | 24 | 60,00 |
| 230º | ELIZABETH PEREIRA DE LIMA | 5 | 7 | 12 | 24 | 60,00 |
| 231º | VALERIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | 5 | 7 | 12 | 24 | 60,00 |
| 232º | EDVALDO SILVA ARAUJO | 6 | 6 | 12 | 24 | 60,00 |
| 233º | GEOVANA FERREIRA OLIVEIRA DO CARMO | 6 | 6 | 12 | 24 | 60,00 |
| 234º | JOSE LEONARDO GARCIA DE ANDRADE | 6 | 6 | 12 | 24 | 60,00 |
| 235º | KEZYAN AMARAL DA SILVA ALVES | 6 | 6 | 12 | 24 | 60,00 |
| 236º | MARIA CAROLINA ALMEIDA CARLOS | 6 | 6 | 12 | 24 | 60,00 |
| 237º | WAGNER JOSE DOS SANTOS | 6 | 6 | 12 | 24 | 60,00 |
| 238º | ELIZABETH MARTINS KAGUIYA CARRARO | 7 | 5 | 12 | 24 | 60,00 |
| 239º | RENATA LO BUIO DE ANDRADE PEREIRA | 7 | 5 | 12 | 24 | 60,00 |
| 240º | ALINE DE OLIVEIRA MENDES LEDO | 8 | 4 | 12 | 24 | 60,00 |
| 241º | NICOLE BERSI ARAUJO | 8 | 4 | 12 | 24 | 60,00 |
| 242º | FABIO MORAES SILVA | 3 | 8 | 13 | 24 | 60,00 |
| 243º | MAGNOLIA GOMES DE JESUS | 4 | 7 | 13 | 24 | 60,00 |
| 244º | MARIA VANIA CARVALHO NASCIMENTO | 4 | 7 | 13 | 24 | 60,00 |
| 245º | LUIZ ALBERTO FERREIRA JUNIOR | 5 | 6 | 13 | 24 | 60,00 |
| 246º | MAURICIO ZANICHELLI FULANETTO | 5 | 6 | 13 | 24 | 60,00 |
| 247º | JOICE MARIA DA SILVA BARROS | 6 | 5 | 13 | 24 | 60,00 |
| 248º | NELSON SHIRO SUZUKI | 6 | 5 | 13 | 24 | 60,00 |
| 249º | DANIELLA CARLOS ROSA | 7 | 4 | 13 | 24 | 60,00 |
| 250º | ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA | 8 | 3 | 13 | 24 | 60,00 |
| 251º | CELSO ANTONIO OZORIO | 8 | 3 | 13 | 24 | 60,00 |
| 252º | JENIFFER PEREIRA DOS SANTOS | 8 | 3 | 13 | 24 | 60,00 |
| 253º | LIGIA DONELI OLIVEIRA | 8 | 3 | 13 | 24 | 60,00 |
| 254º | HELLEN CRISTIANE SUDARIO | 3 | 7 | 14 | 24 | 60,00 |
| 255º | LILIANE MELO DE SOUZA | 4 | 6 | 14 | 24 | 60,00 |
| 256º | ROSANA VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 4 | 6 | 14 | 24 | 60,00 |
| 257º | SUELY NUNES BARBOSA | 4 | 6 | 14 | 24 | 60,00 |
| 258º | ANNE ALICE FERREIRA DE PAULA | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 259º | BIANCA BERTIPAGLIA | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 260º | MARIA JULIA CARVALHO RODRIGUES | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 261º | NEIDE DO SOCORRO SILVA | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 262º | PALOMA DE SOUZA ALVES | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 263º | PAMELA SABRINA ROSA DE OLIVEIRA | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 264º | RENATA MORAES DE SOUZA | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 265º | RODRIGO SANTANA RODRIGUES MACIEL | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 266º | SIMONE SILVA FRACASSO TCACENCO | 5 | 5 | 14 | 24 | 60,00 |
| 267º | ALBERTO LUIZ CABO VIEIRA | 6 | 4 | 14 | 24 | 60,00 |
| 268º | ALINE MIREILLE TAKEHARA | 6 | 4 | 14 | 24 | 60,00 |
| 269º | CAROL FELIX XAVIER | 6 | 4 | 14 | 24 | 60,00 |
| 270º | JUSCILENE RIOS OLIVEIRA DOS SANTOS | 6 | 4 | 14 | 24 | 60,00 |
| 271º | LARA COIMBRA AMARAL | 6 | 4 | 14 | 24 | 60,00 |
| 272º | MARCIA DA COSTA BATISTA | 6 | 4 | 14 | 24 | 60,00 |
| 273º | MIUKSA VICENTE REIS DA SILVA | 6 | 4 | 14 | 24 | 60,00 |
| 274º | SIBELI PINHEIRO LIMA | 6 | 4 | 14 | 24 | 60,00 |
| 275º | BIANCA FERREIRA DE OLIVEIRA | 7 | 3 | 14 | 24 | 60,00 |
| 276º | BRUNA SANTANA DE SOUZA SANTOS | 7 | 3 | 14 | 24 | 60,00 |
| 277º | JULIA DA SILVA RODRIGUES | 7 | 3 | 14 | 24 | 60,00 |
| 278º | CAROLINA RODARTE ALVES BERNARDI | 3 | 6 | 15 | 24 | 60,00 |
| 279º | ISRAELA MARIA SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | 3 | 6 | 15 | 24 | 60,00 |
