Ícone do site Colabora Concursos

Concurso Público de São Bernardo do Campo, SAIU O GABARITO

Saiu o Gabarito Oficial do Concurso Público da Prefeitura de São Bernardo do Campo, a informação sai sempre antes no diário oficial, e por volta das 0h30 do dia de hoje já estava lá. Confira abaixo os gabaritos:

AUXILIAR EM EDUCAÇÃO

1 – C2 – A3 – E4 – E5 – D6 – A7 – B8 – D9 – D10 – B
11 – C12 – B13 – B14 – A15 – A16 – E17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – E22 – A23 – B24 – C25 – C26 – C27 – E28 – A29 – D30 – E
31 – D32 – A33 – B34 – C35 – E36 – D37 – C38 – E39 – C40 – B
41 – E42 – D43 – B44 – A45 – C46 – E47 – D48 – D49 – B50 – A

INSPETOR DE ALUNOS

1 – C2 – A3 – E4 – E5 – D6 – A7 – B8 – D9 – D10 – B
11 – C12 – B13 – B14 – A15 – A16 – E17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – E22 – A23 – B24 – C25 – C26 – C27 – E28 – A29 – D30 – E
31 – B32 – B33 – D34 – C35 – E36 – A37 – A38 – C39 – E40 – D
41 – C42 – D43 – A44 – B45 – E46 – E47 – A48 – C49 – B50 – D

OFICIAL DE ESCOLA

1 – C2 – A3 – E4 – E5 – D6 – A7 – B8 – D9 – D10 – B
11 – C12 – B13 – B14 – A15 – A16 – E17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – E22 – A23 – B24 – C25 – C26 – C27 – E28 – A29 – D30 – E
31 – C32 – D33 – C34 – E35 – B36 – B37 – D38 – E39 – A40 – A
41 – C42 – B43 – E44 – A45 – D46 – C47 – B48 – D49 – E50 – A

PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1 – C2 – A3 – D4 – D5 – E6 – B7 – C8 – E9 – A10 – E
11 – A12 – E13 – B14 – C15 – C16 – D17 – B18 – A19 – E20 – D
21 – E22 – C23 – B24 – A25 – D26 – C27 – E28 – B29 – C30 – A
31 – B32 – B33 – C34 – D35 – D36 – D37 – A38 – A39 – C40 – C
41 – E42 – C43 – E44 – A45 – C46 – C47 – A48 – C49 – B50 – D

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

1 – C2 – A3 – E4 – E5 – D6 – A7 – B8 – D9 – D10 – B
11 – C12 – B13 – B14 – A15 – A16 – E17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – E22 – A23 – B24 – C25 – C26 – C27 – E28 – A29 – D30 – E
31 – A32 – A33 – B34 – D35 – A36 – C37 – E38 – C39 – B40 – E
41 – D42 – B43 – E44 – D45 – C46 – A47 – C48 – B49 – E50 – D

ASSISTENTE SOCIAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 – D2 – E3 – B4 – D5 – C6 – C7 – A8 – E9 – A10 – C
11 – E12 – D13 – A14 – C15 – B16 – E17 – B18 – A19 – C20 – D
21 – E22 – C23 – D24 – A25 – B26 – C27 – B28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – B34 – D35 – A36 – D37 – A38 – B39 – D40 – C
41 – A42 – E43 – B44 – D45 – C46 – B47 – E48 – C49 – C50 – B
51 – A52 – D53 – D54 – A55 – E56 – C57 – E58 – A59 – D60 – B

COORDENADOR PEDAGÓGICO

1 – D2 – E3 – D4 – C5 – C6 – E7 – D8 – A9 – C10 – B
11 – E12 – B13 – A14 – C15 – D16 – E17 – C18 – B19 – A20 – D
21 – B22 – A23 – E24 – C25 – B26 – B27 – D28 – A29 – C30 – E
31 – B32 – E33 – C34 – A35 – C36 – E37 – B38 – E39 – A40 – C
41 – E42 – E43 – A44 – C45 – D46 – D47 – A48 – D49 – E50 – A
51 – B52 – A53 – E54 – D55 – B56 – D57 – B58 – D59 – B60 – C

DIRETOR ESCOLAR

1 – D2 – E3 – D4 – C5 – C6 – E7 – D8 – A9 – C10 – B
11 – E12 – B13 – A14 – C15 – D16 – E17 – C18 – B19 – A20 – D
21 – E22 – B23 – E24 – A25 – B26 – B27 – C28 – D29 – D30 – E
31 – D32 – C33 – E34 – C35 – A36 – A37 – C38 – B39 – B40 – E
41 – D42 – B43 – D44 – B45 – C46 – E47 – B48 – A49 – D50 – A
51 – C52 – D53 – B54 – A55 – D56 – C57 – E58 – A59 – A60 – E

FISIOTERAPEUTA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 – D2 – E3 – B4 – D5 – C6 – C7 – A8 – E9 – A10 – C
11 – E12 – D13 – A14 – C15 – B16 – E17 – B18 – A19 – C20 – D
21 – E22 – C23 – D24 – A25 – B26 – B27 – A28 – E29 – C30 – D
31 – B32 – D33 – A34 – C35 – A36 – D37 – E38 – B39 – C40 – A
41 – B42 – C43 – D44 – A45 – E46 – C47 – B48 – D49 – B50 – E
51 – A52 – C53 – B54 – C55 – E56 – B57 – D58 – B59 – C60 – B

FONOAUDIÓLOGO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 – D2 – E3 – B4 – D5 – C6 – C7 – A8 – E9 – A10 – C
11 – E12 – D13 – A14 – C15 – B16 – E17 – B18 – A19 – C20 – D
21 – E22 – C23 – D24 – A25 – B26 – C27 – D28 – B29 – D30 – A
31 – B32 – D33 – C34 – A35 – E36 – B37 – D38 – C39 – E40 – A
41 – D42 – E43 – B44 – D45 – A46 – B47 – E48 – E49 – A50 – C
51 – B52 – C53 – E54 – A55 – E56 – D57 – B58 – C59 – C60 – A

NUTRICIONISTA

1 – D2 – E3 – B4 – D5 – C6 – C7 – A8 – E9 – A10 – C
11 – E12 – C13 – D14 – B15 – E16 – A17 – D18 – A19 – C20 – B
21 – E22 – C23 – D24 – A25 – B26 – A27 – C28 – A29 – A30 – E
31 – D32 – D33 – C34 – B35 – E36 – D37 – B38 – E39 – D40 – C
41 – B42 – E43 – B44 – D45 – A46 – E47 – A48 – D49 – C50 – B
51 – D52 – E53 – B54 – E55 – A56 – C57 – A58 – E59 – B60 – C

ORIENTADOR PEDAGÓGICO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 – D2 – E3 – D4 – C5 – C6 – E7 – D8 – A9 – C10 – B
11 – E12 – B13 – A14 – C15 – D16 – E17 – C18 – B19 – A20 – D
21 – E22 – A23 – B24 – C25 – D26 – A27 – D28 – B29 – B30 – C
31 – E32 – D33 – C34 – B35 – A36 – A37 – C38 – D39 – B40 – A
41 – E42 – D43 – A44 – D45 – E46 – A47 – C48 – E49 – B50 – D
51 – A52 – B53 – C54 – A55 – B56 – E57 – E58 – D59 – D60 – C

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – AUDIOCOMUNICAÇÃO

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – D23 – C24 – E25 – A26 – E27 – E28 – D29 – B30 – B
31 – C32 – B33 – C34 – A35 – A36 – B37 – A38 – D39 – E40 – E
41 – B42 – C43 – A44 – D45 – E46 – B47 – C48 – A49 – D50 – C
51 – E52 – B53 – D54 – C55 – A56 – A57 – D58 – E59 – B60 – E

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – D23 – C24 – E25 – A26 – E27 – E28 – D29 – B30 – B
31 – C32 – B33 – C34 – A35 – A36 – B37 – A38 – D39 – E40 – E
41 – A42 – D43 – D44 – A45 – C46 – A47 – B48 – E49 – C50 – D
51 – B52 – E53 – B54 – A55 – C56 – D57 – A58 – B59 – C60 – E

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – DEFICIÊNCIA VISUAL

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – D23 – C24 – E25 – A26 – E27 – E28 – D29 – B30 – B
31 – C32 – B33 – C34 – A35 – A36 – B37 – A38 – D39 – E40 – E
41 – C42 – A43 – E44 – A45 – E46 – B47 – C48 – E49 – D50 – A
51 – A52 – C53 – D54 – D55 – C56 – B57 – A58 – B59 – D60 – C

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTE

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – A23 – D24 – C25 – E26 – B27 – A28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – C34 – C35 – E36 – B37 – E38 – A39 – B40 – D
41 – C42 – E43 – C44 – D45 – E46 – A47 – C48 – A49 – A50 – D
51 – C52 – B53 – E54 – D55 – B56 – A57 – D58 – E59 – E60 – D

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CIÊNCIAS

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – A23 – D24 – C25 – E26 – B27 – A28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – C34 – C35 – E36 – B37 – E38 – A39 – B40 – D
41 – B42 – C43 – E44 – D45 – B46 – E47 – C48 – C49 – E50 – A
51 – C52 – D53 – A54 – B55 – A56 – D57 – A58 – A59 – A60 – C

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – A23 – D24 – C25 – E26 – B27 – A28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – C34 – C35 – E36 – B37 – E38 – A39 – B40 – D
41 – C42 – D43 – C44 – A45 – E46 – C47 – E48 – D49 – E50 – B
51 – D52 – B53 – E54 – D55 – B56 – A57 – E58 – B59 – A60 – C

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA – GEOGRAFIA

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – A23 – D24 – C25 – E26 – B27 – A28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – C34 – C35 – E36 – B37 – E38 – A39 – B40 – D
41 – C42 – B43 – E44 – A45 – C46 – B47 – D48 – E49 – A50 – D
51 – C52 – A53 – D54 – B55 – E56 – D57 – C58 – E59 – A60 – B

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA – HISTÓRIA

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – A23 – D24 – C25 – E26 – B27 – A28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – C34 – C35 – E36 – B37 – E38 – A39 – B40 – D
41 – C42 – B43 – E44 – B45 – A46 – E47 – C48 – A49 – D50 – C
51 – A52 – E53 – D54 – A55 – B56 – D57 – E58 – C59 – B60 – D

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA – INGLÊS

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – A23 – D24 – C25 – E26 – B27 – A28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – C34 – C35 – E36 – B37 – E38 – A39 – B40 – D
41 – D42 – C43 – A44 – E45 – C46 – B47 – B48 – C49 – D50 – A
51 – E52 – C53 – E54 – A55 – D56 – E57 – C58 – E59 – A60 – D

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA – MATEMÁTICA

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – A23 – D24 – C25 – E26 – B27 – A28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – C34 – C35 – E36 – B37 – E38 – A39 – B40 – D
41 – B42 – A43 – B44 – E45 – B46 – C47 – C48 – A49 – E50 – C
51 – D52 – E53 – B54 – A55 – D56 – C57 – C58 – A59 – B60 – D

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PORTUGUÊS

1 – C2 – D3 – E4 – A5 – D6 – B7 – A8 – E9 – C10 – B
11 – A12 – C13 – B14 – E15 – C16 – D17 – C18 – E19 – D20 – D
21 – B22 – A23 – D24 – C25 – E26 – B27 – A28 – D29 – C30 – A
31 – E32 – D33 – C34 – C35 – E36 – B37 – E38 – A39 – B40 – D
41 – D42 – D43 – B44 – C45 – C46 – A47 – D48 – C49 – B50 – E
51 – C52 – E53 – B54 – A55 – B56 – D57 – C58 – A59 – A60 – E

PSICÓLOGO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 – D2 – E3 – B4 – D5 – C6 – C7 – A8 – E9 – A10 – C
11 – E12 – D13 – A14 – C15 – B16 – E17 – B18 – A19 – C20 – D
21 – E22 – C23 – D24 – A25 – B26 – C27 – A28 – A29 – D30 – A
31 – B32 – C33 – E34 – C35 – D36 – B37 – B38 – A39 – E40 – B
41 – A42 – B43 – D44 – C45 – A46 – C47 – E48 – E49 – D50 – A
51 – A52 – E53 – B54 – E55 – C56 – D57 – D58 – C59 – A60 – D

TERAPEUTA OCUPACIONAL – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 – D2 – E3 – B4 – D5 – C6 – C7 – A8 – E9 – A10 – C
11 – E12 – D13 – A14 – C15 – B16 – E17 – B18 – A19 – C20 – D
21 – E22 – C23 – D24 – A25 – B26 – A27 – B28 – D29 – E30 – C
31 – D32 – A33 – D34 – E35 – C36 – B37 – B38 – D39 – B40 – B
41 – C42 – E43 – A44 – C45 – D46 – E47 – D48 – B49 – E50 – D
51 – B52 – C53 – E54 – A55 – B56 – E57 – D58 – A59 – B60 – A

Agora é esperar os cadernos das provas e analisar se cabe recurso, os recursos começam no dia 11 e vão até o dia 12 às 23h59.

Caso queira baixar o PDF do gabarito segue o link abaixo:

BAIXAR GABARTIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Sair da versão mobile