Convocação de 44 PEIF Temporários, Campo Limpo, Prefeitura de São Paulo
PROCESSO: 6016.2022/0016488-3
Movimentação de Pessoal: SME/DRE-CL/DIAF/MOVIMENTAÇÃO
Nº: 149688669
COMUNICADO Nº: 001/2026
Data: 20 de janeiro de 2026
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 542, publicado em 22/12/2025, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I – PEIF-I, para atuar nas seguintes unidades:
- Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs
- Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs
- Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I – PEIF-I
| Nº | Nome | CPF | Nota | PND | Observações |
| 1 | CAROLINE ANDRADE SANTOS | xxx.233.498-xx | 98,86 | ||
| 2 | ELIZANGELA SANTOS CORREA | xxx.386.348-xx | 98,5 | ||
| 3 | KARINE PEREIRA MARCONDES | xxx.839.278-xx | 98,5 | ||
| 4 | LAIS VIEIRA MARCOLINO | xxx.502.268-xx | 97,86 | ||
| 5 | VALMARIA MENDES ROCHA | xxx.667.118-xx | 97,5 | ||
| 6 | THAIANE GOMES GUIMARAES | xxx.562.408-xx | 97,36 | ||
| 7 | FLAVIA SCARLAT ALVES FERREIRA | xxx.794.948-xx | 97,02 | ||
| 8 | MAURA DE OLIVEIRA CARVALHO | xxx.521.538-xx | 96,86 | ||
| 9 | CARLOS EDUARDO SIMOES COUTINHO DO NASCIMENTO | xxx.538.778-xx | 96 | ||
| 10 | DAYANA PEREIRA CAVALCANTE | xxx.423.328-xx | 95,36 | ||
| 11 | CRISTIANE MARIA DE SOUZA | xxx.433.788-xx | 94,86 | ||
| 12 | CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | xxx.815.238-xx | 94,36 | ||
| 13 | EMILIA DA ROCHA MENDONCA | xxx.841.228-xx | 94,36 | ||
| 14 | DALGIZA DE PAULA NANTES DE SOUZA | xxx.707.308-xx | 94,02 | ||
| 15 | GISELE MARIA DE SOUZA MENDES | xxx.940.308-xx | 94 | ||
| 16 | ARISLENI DIANA FONSECA SANTOS | xxx.719.678-xx | 93,26 | ||
| 17 | DEBORA ELLEN MIGUEZ AMARO DOS SANTOS | xxx.929.035-xx | 92,66 | ||
| 18 | EDIANE FERREIRA LIMA MENDES | xxx.596.426-xx | 92,52 | ||
| 19 | MARIANA FERREIRA DOS ANJOS SOUZA | xxx.109.238-xx | 92,52 | ||
| 1 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | xxx.145.728-xx | – | PcD | |
| 20 | BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA | xxx.059.058-xx | 92,02 | ||
| 21 | GEOVANA FERREIRA OLIVEIRA DO CARMO | xxx.525.598-xx | 91,76 | ||
| 22 | LARISSA VITALINO DOS SANTOS | xxx.294.878-xx | 91,76 | ||
| 23 | LETICIA DO VALE NOGUEIRA | xxx.358.936-xx | 91,66 | ||
| 24 | TALITA RODRIGUES DE SOUZA | xxx.831.348-xx | 91,66 | ||
| 25 | GABRIELA VITORIA LOURENCO PINTO | xxx.115.118-xx | 91,66 | ||
| 26 | AMANDA DOS SANTOS BISPO BALBINO | xxx.013.478-xx | 91,26 | ||
| 27 | IARA CRISTINA ARCA DA LAPA | xxx.702.028-xx | 91,16 | ||
| 28 | KELLY REGINA CRUZ NASCIMENTO DE ASSIS | xxx.320.558-xx | 91,16 | ||
| 29 | JENNYFFER SA CARVALHO | xxx.843.773-xx | 91,16 | ||
| 30 | MARCIO DE OLIVEIRA CIRILO | xxx.712.658-xx | 91,16 | ||
| 31 | JESSICA APARECIDA DE ARAUJO SANTOS | xxx.787.908-xx | 91,06 | IMPEDIMENTO | |
| 32 | JESSICA SILVA GOMES DE MORAES | xxx.027.378-xx | 90,66 | ||
| 33 | ERIKA YASMIN DO NASCIMENTO ANDRADE | xxx.326.508-xx | 90,66 | ||
| 34 | LIDIANE ALVES DA COSTA | xxx.635.468-xx | 90,46 | ||
| 35 | EDUARDO HOLANDA DA SILVA NASCIMENTO | xxx.002.738-xx | 90,26 | ||
| 36 | CELIA TAVARES BARBOSA | xxx.896.574-xx | 90,16 | ||
| 37 | FABIANA PEREIRA GODINHO | xxx.570.598-xx | 90,02 | ||
| 38 | LIVIA LETICIA MILITAO | xxx.562.636-xx | 89,66 | ||
| 39 | REBECA PANTARINE PINTO | xxx.467.228-xx | 89,56 | ||
| 40 | VANILDA RESENDE FERREIRA CORREIA | xxx.210.068-xx | 89,46 | IMPEDIMENTO | |
| 41 | ELANE RODRIGUES DAMASCENO | xxx.423.888-xx | 89,46 | ||
| 42 | GIOVANNA FONSECA VIDIGAL | xxx.509.588-xx | 89,46 | ||
| 2 | GLAUCIA DIAS DE ALMEIDA | xxx.260.308-xx | – | PcD |
DATA, HORÁRIO E LOCAL
Data: 27/01/2026 (terça-feira)
Horário: 9h00
Convocados: 01º ao 42º, incluindo os classificados como PcD
Endereço:
Centro de Formação – 2º andar
Estrada de Itapecerica, 161 – Vila das Belezas
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
(mantidos integralmente, apenas organizados por itens e subitens conforme texto original)
[Conteúdo integral dos itens I a VIII mantido conforme enviado]
REGINA PAULA COLLAZO
Diretora Regional de Educação – Campo Limpo
JOSE ROBERTO SILVERIO
Prestador(a) de Serviços Técnicos Educacionais
Em 21/01/2026, às 15:28.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 149688669 e o código CRC 4018EB0C.

Anônimo
Só 2 PCDs?
tem previsão de uma nova convocação?
RogerioFerreira
Sem previsão de nova chamada.