RECONVOCAÇÃO – SEGUNDA OPORTUNIDADE PARA ESCOLHA DE VAGAS. PEIF I (SME/SP)
Concurso Público – Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (SME/SP)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando:
- a homologação do resultado do Concurso Público de Ingresso para provimento de cargos vagos de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, publicada no DOC de 30/11/2023;
- o disposto no § 1º do artigo 123 da Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007;
- a classificação definitiva dos candidatos aprovados no referido concurso, conforme publicação no DOC de 24/11/2023 e publicações subsequentes, em cumprimento às decisões judiciais;
- o deferimento da solicitação de reposicionamento para o final da lista do concurso, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 18 da Lei nº 17.675/2021, publicado no DOC de 13/06/2024;
- o despacho que autoriza a nomeação de 79 (setenta e nove) candidatos aprovados no Concurso Público de Ingresso para o cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, a título de reconvocação (segunda oportunidade);
CONVOCA
Os candidatos aprovados no Concurso Público de Ingresso para provimento de cargos vagos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, em caráter de reconvocação, observada a classificação definitiva e as publicações subsequentes em cumprimento às decisões judiciais, para escolha de vagas, conforme as disposições a seguir.
ESCOLHA DE VAGAS
- A escolha de vagas será realizada via sistema EOL Ingresso Servidor, devendo os candidatos observar o cronograma e os procedimentos fixados nesta publicação.
- Os convocados deverão indicar, entre os dias 14 e 15/01/2026, o(s) local(is) de exercício de seu interesse.
2.1. Deverão indicar todas as Unidades de seu interesse, em rigorosa ordem de preferência.
2.2. A quantidade ideal de vagas a serem indicadas é um número igual ou superior à posição do candidato na ordem de escolha. Caso indique quantidade inferior à sua posição, correrá o risco de não conseguir nenhuma das vagas indicadas e, em consequência, será convocado para escolha presencial, quando serão oferecidas somente as vagas remanescentes da respectiva escolha.
2.3. Atenção: Ao indicar vagas relacionadas às Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos – EMEBS, o candidato somente poderá tomar posse se possuir especialização e/ou habilitação específica na área de surdez/deficiência da audiocomunicação/deficiência auditiva, em nível superior, em cursos de graduação ou pós-graduação lato sensu de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas. Caso não possua essa formação, o candidato não deverá indicar vagas dessas Unidades.
2.4. Fica vedada a indicação de Unidade que implique o exercício do cargo sob ordens diretas de cônjuge ou parentes até segundo grau (Artigo 103 da Lei nº 14.660/2007 e Inciso XX do Artigo 179 da Lei nº 8.989/1979).
- Observada a classificação final dos convocados, obtida nas respectivas listas, a atribuição de vagas será processada obedecendo rigorosamente a ordem de preferência das Unidades indicadas.
- Processada a escolha, não será permitida, sob qualquer pretexto, a desistência da Unidade indicada ou nova escolha.
- Na hipótese de remanescerem candidatos convocados sem atribuição de Unidade, estes serão convocados para escolha presencial, por meio de comunicado específico, quando serão ofertadas as vagas remanescentes.
PROCEDIMENTOS PARA INDICAÇÃO DE LOCAL DE EXERCÍCIO
- Acessar o site: https://eol.prefeitura.sp.gov.br/ingressoservidor
- Na tela inicial, clicar no botão “Entrar com gov.br”.
- Informar o CPF e clicar em “Continuar”.
- Informar a senha atual e clicar em “Entrar”.
- Caso tenha ativado a verificação em duas etapas, informar o código de acesso recebido e clicar em “OK”.
- No primeiro acesso, autorizar o uso de dados pessoais no Ingresso Servidor, clicando em “Autorizar”.
- Dar aceite ao termo de ciência.
- Conferir os dados da convocação para a qual foi chamada(o).
- Clicar em “Buscar Unidades”.
- Escolher o filtro de busca:
a) Nome da Unidade
b) Tipo de Unidade
c) Localização (Distância, Distrito ou DRE)
- Caso filtre por distância, as opções são: 5 km, 10 km, 15 km ou 20 km, podendo ser a partir do endereço informado no cadastro ou da localização atual.
- Clicar em “Buscar” e marcar as Unidades apresentadas.
- Cada Unidade poderá ter vaga definitiva ou vaga precária. Caso sejam oferecidas vagas precárias, o candidato que indicar e for alocado em vaga precária, ao final do ano letivo em que for nomeado, passará por novo processo de indicação de Unidade.
- Escolher as Unidades e o tipo de vaga.
- Indicar todas as Unidades desejadas, inclusive se deseja concorrer à vaga definitiva ou precária, se for o caso, e clicar em “Próximo”.
- Se desejar, reordenar as indicações e imprimir a listagem.
ATENÇÃO
a) Consta no e-mail do aviso de convocação, enviado pelo sistema EOL Ingresso, o link para o Manual do Gov.br / Sistema de Ingresso.
b) Também é possível acessar os Manuais/Documentos para leitura:
- Manual do Gov.br / Sistema de Ingresso:
https://eol.prefeitura.sp.gov.br/ingressoservidor/files/manual_login_ingresso_servidor_GOVBR.pdf - FAQ – Perguntas Frequentes:
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/ingresso-perguntas-frequentes/
c) Será possível alterar as escolhas enquanto vigente o período de indicações. Encerrado esse prazo, as indicações serão fechadas automaticamente.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS
| Ordem de escolha | Inscrição | Nome | Classificação Geral | Classificação PcD | Classificação NNA |
| 1º | 321112655 | Marina Klautau Felipe | 4 | — | — |
| 2º | 321102751 | Thauany De Souza Gonçalves | 46 | — | — |
| 3º | 321095722 | Daniane Cristina Rolle | 53 | — | — |
| 4º | 321062160 | Kellen Jacobsen Follador | 56 | — | — |
| 5º | 321027225 | Alef Da Silva Almeida | 107 | — | — |
| 6º | 321074907 | Gabriela Rossi Viana | 163 | — | — |
| 7º | 321107895 | Sheila Perina De Souza | 186 | — | — |
| 8º | 321047564 | Samuel Frison | 188 | — | — |
| 9º | 321091310 | Ana Clara Correa Da Cruz Cardoso | 189 | — | — |
| 10º | 321010069 | Roberta Oliveira De Araujo | 220 | — | — |
| 11º | 321010100 | Cristina Helena De Carvalho Almeida | 374 | — | — |
| 12º | 321083492 | Julia Cividanes De Souza Garcia | 420 | — | — |
| 13º | 321100336 | Bruna Sa Dos Santos | 434 | — | — |
| 14º | 321092527 | Aline Cristina Morriesen | 456 | — | — |
| 15º | 321024135 | Maria Fernanda Degan Bocafoli | 459 | — | — |
| 16º | 321121213 | Milena Maimone Castilho | 467 | — | — |
| 17º | 321126940 | Gustavo Massaru Kanazawa | 545 | — | — |
| 18º | 321124054 | Juliana Dos Santos Camaru | 612 | — | — |
| 19º | 321007076 | Poliana Souza Henrique | 626 | — | — |
| 20º | 321016723 | Ricardo Brasil Crudeli | 644 | — | — |
| 21º | 321004643 | Eric De Oliveira | 645 | — | — |
| 22º | 321124205 | Paloma Ros Salvador Sanches | 649 | — | — |
| 23º | 321042296 | Karina Dimas De Souza | 662 | — | — |
| 24º | 321044881 | Carlos Dos Santos Sebastião | 865 | — | 80 |
| 25º | 321066620 | Luisa Helena Grosso Silva | 868 | — | — |
| 26º | 321087479 | Isabel Cavalcanti Augusto | 904 | — | — |
| 27º | 321043001 | Monique Rocha De Sousa | 906 | — | — |
| 28º | 321068844 | Juliana Ferreira Gonçalves | 942 | — | — |
| 29º | 321122693 | Cristiane Da Costa Gonçalves | 985 | — | — |
| 30º | 321116191 | Ursula Simonetti Lovaglio | 1042 | — | — |
| 31º | 321043896 | Flavia Fabricio Da Costa | 1097 | — | — |
| 32º | 321007925 | Efini Gabriele Santos Matos | 1134 | — | — |
| 33º | 321127165 | Athos De Melo Araujo | 1202 | — | 119 |
| 34º | 321008561 | Andrea Juliana Faragacci | 1221 | — | — |
| 35º | 321086135 | Jessica Siqueira | 1241 | — | — |
| 36º | 321021746 | Jessica Magalhães Coutinho | 1243 | — | — |
| 37º | 321066174 | Paula Gomes Da Crus | 1253 | — | — |
| 38º | 321032534 | Beatriz Dalefe Barbarini | 1268 | — | — |
| 39º | 321017101 | Maria Clara Ferreira Lucena | 1422 | — | — |
| 40º | 321107869 | Odara Dele Almeida E Oliveira | 1487 | — | — |
| 41º | 321115290 | Willian Estevão Luiz | 1494 | — | — |
| 42º | 321069555 | Elisabete Vieira | 1585 | — | — |
| 43º | 321058746 | Alessandro Alves De Carvalho | 1750 | — | — |
| 44º | 321121722 | Karen Caroline Nunes Da Silva | 1841 | — | — |
| 45º | 321105927 | Marisa Correia De Souza | 1844 | — | — |
| 46º | 321050327 | Jamile Acauã Arabi | 1845 | — | — |
| 47º | 321070711 | Leandro De Moraes Oliveira | 1883 | — | 231 |
| 48º | 321002106 | Rebeca Ricciardi Bottura | 1969 | — | — |
| 49º | 321080654 | Maiara Dantas Delmond | 2029 | — | — |
| 50º | 321029934 | Matheus Hariki Verzegnassi Lopes | 2098 | — | — |
| 51º | 321091263 | Juliana Dos Santos Souza | 2127 | — | — |
| 52º | 321086458 | Bruna Vital Ferreira Alves | 2132 | — | — |
| 53º | 321075487 | Carolina Helena Rodrigues Marques | 2149 | — | — |
| 54º | 321083544 | Thiago Sabino Dos Santos | 2255 | — | 306 |
| 55º | 321096938 | Brenda Candido Mota Ramalho | 2276 | — | — |
| 56º | 321107018 | Maria Angela Viola | 2313 | — | — |
| 57º | 321002679 | Ueverson Aparecido Nazare | 2335 | — | — |
| 58º | 321086329 | Renata Batista Da Silva | 2367 | — | — |
| 59º | 321071098 | Vanessa De Brito Silva | 2480 | — | 354 |
| 60º | 321076177 | Giovanna Giorgi | 2498 | — | — |
| 61º | 321058754 | Erika Amaro Silva Medeiros | 2595 | — | 378 |
| 62º | 321028685 | Ana Paula De Jesus Santos | 2613 | — | — |
| 63º | 321030453 | Martha Angelica Sossai | 2807 | — | — |
| 64º | 321094348 | Leticia Vieira Finger De Vargas | 2886 | — | — |
| 65º | 321030207 | Tamyris Istefany Paulino De Andrade Fontes | 2953 | — | — |
| 66º | 321100412 | Aline Araujo Boiago | 2954 | — | — |
| 67º | 321125619 | Vinicius De Souza (NNA) | 2976 | — | 508 |
| 68º | 321066628 | Thalita Ciriaco Miyashiro | 3033 | — | — |
| 69º | 321122954 | Thaise Cristina Pimenta (NNA) | 3076 | — | 552 |
| 70º | 321129043 | Zaira Louize Santos Cardoso Pedroso (NNA) | 3079 | — | 555 |
| 71º | 321110274 | Julia Maria Lacerda Dos Santos | 3097 | — | — |
| 72º | 321011307 | Eliane Aparecida Da Costa (NNA) | 3202 | — | 615 |
| 73º | 321118804 | Livia Leite De Oliveira (NNA) | 3253 | — | 640 |
| 74º | 321105089 | Sumire Munekata Manopeli | 3282 | — | — |
| 75º | 321049426 | Fernanda Torres Silva Da Costa (NNA) | 3449 | — | 748 |
| 76º | 321012192 | Simone Lucia Borges De Oliveira (NNA) | 3481 | — | 769 |
| 77º | 321065718 | Melissa Ibrahim | 3577 | — | — |
| 78º | 321110784 | João Rafael Teles Da Silva Oliveira (NNA) | 3630 | — | 874 |
| 79º | 321088683 | Leticia Ribeiro Santiago | 3671 | — | — |
Fernando Padula Novaes
Secretário Municipal de Educação
