A Diretoria Regional de Educação do Campo Limpo convocou um total de 290 Professores sendo 180 Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (PEIF) e 110 Professores de Ensino Fundamental II e Médio-pef-II para contratação temporária de 1 ano. Os candidatos convocados atuarão nas escolas municipais da Prefeitura de São Paulo na região do Campo Limpo. Os candidatos ao cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Ideverão comparecer na sede da DRE Campo Limpo no Dia 25/09/2023 para sessão de escolha de vagas. Já os candidatos para o cargo de Professor de Ensino Fundamental II e Médio-PEF-II deverão comparecer na sede da DRE Campo Limpo no Dia 19/09/2023 para sessão de escolha de vagas.
Segue abaixo a convocação em conformidade com a publicação em Diário Oficial:
COMUNICADO Nº 172 DE 12/09/2023
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecidos à ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 500 publicado no DOC de 18/04/2023, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, para atuar nas Escolas Municipais de Educação Infantil-EMEIs, nos Centros Municipais de Educação Infantil-CEMEIs, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental-EMEFs.
CONVOCADOS
Classif. | Nome | Pontos |
362 | THAIS ROSA ABRANCHES ROCHA | 2.185,00 |
363 | MARIA ODETE SAMPAIO HENRIQUES | 2.178,00 |
364 | PATRICIA NASCIMENTO RAMOS | 2.178,00 |
365 | ROSIMEIRE CARVALHO GOMES | 2.176,00 |
366 | DAIANA SANTOS RIBEIRO | 2.176,00 |
367 | JESSICA PEREIRA FERREIRA LOPES | 2.171,00 |
368 | ERICA CORREA DOS SANTOS | 2.169,00 |
369 | NILMA MACHADO ALVES | 2.167,00 |
370 | NEIDE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA | 2.163,00 |
371 | CARINA ROSCHEL RICCIARDI | 2.159,00 |
372 | JOSEEFA XAVIER DA SILVA | 2.158,00 |
373 | MARIA DALVA RODRIGUES DE SOUZA | 2.157,00 |
374 | ROSENILDA SEVERINA DOS SANTOS MELO | 2.157,00 |
375 | CRISTIANE ALVES SILVA | 2.156,00 |
376 | DAIANE ROSA DOS SANTOS | 2.156,00 |
377 | THAYS RODRIGUES | 2.155,00 |
378 | SELMA BATISTA DE SOUZA | 2.151,00 |
379 | SONIA MARIA DE ARAUJO | 2.144,00 |
380 | GISLENE LUCIANA DA SILVA SALLES | 2.143,00 |
19 | LIDIANE PIRES DO NASCIMENTO – PcD | 0,00 |
381 | PATRICIA DOURADO GOMES | 2.143,00 |
382 | ANA VERONICA DA SILVA | 2.139,00 |
383 | TATIANA APARECIDA BUENO DA SILVA OLIVEIRA | 2.135,00 |
384 | CARINE TEREZINHA MACHADO | 2.135,00 |
385 | DANIELE ANDRADE PEREIRA | 2.132,00 |
386 | DARIANE FERNANDES SILVA | 2.130,00 |
387 | ESTELA GERMANO MIRANDA SILVA | 2.123,00 |
388 | GIRLANE DA SILVA | 2.123,00 |
389 | KAREN PASSO LUIZ | 2.113,00 |
390 | ELAINE MARIA DA SILVA | 2.106,00 |
391 | SABRINA VILLACA SAMPAIO SANTOS | 2.095,00 |
392 | JAILMA DANTAS SILVA | 2.093,00 |
393 | PATRICIA CONCEICAO DOS SANTOS | 2.081,00 |
394 | TALITA SILVA FRANCA LIMA | 2.078,00 |
395 | TATIANE RAMOS DOS SANTOS | 2.072,00 |
396 | IVANISA SOUZA DO VALE BRITO | 2.068,00 |
397 | MARIA DE FATIMA BARBOSA MOREIRA | 2.067,00 |
398 | MARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA PEREIRA | 2.063,00 |
399 | TATIANE APARECIDA DE SOUZA | 2.060,00 |
20 | JEFFERSON DUTRA DOS SANTOS – PcD | 0 |
400 | CAMILA ALEIXO AMARO | 2.048,00 |
401 | NILIANE DOS SANTOS CABRAL AMORIM | 2.041,00 |
402 | SAMA SANT ANA DA SILVA MENDES | 2.037,00 |
403 | PATRICIA RODRIGUES VIGATI | 2.036,00 |
404 | PRISCILA BARBOSA MOREIRA ROCHA SILVA | 2.035,00 |
405 | BEATRIZ SUELEN ZAMCHETA RIBEIRO | 2.035,00 |
406 | MARIANA BATISTA VIEIRA | 2.027,00 |
407 | BEATRIZ PASSOS SANTOS DE OLIVEIRA | 2.024,00 |
408 | ANA CRISTINA ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | 2.022,00 |
409 | CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | 2.015,00 |
410 | FLAVIA REGIANE TRIGO ISAAC DOS SANTOS | 2.010,00 |
411 | ANDREA DE SOUZA SANTOS | 1.999,00 |
412 | SUELY ALVES DOS SANTOS | 1.995,00 |
413 | CLAUDIA MARIA PAZ ALVES | 1.990,00 |
414 | FABIANA SANTANA DE JESUS SOUSA | 1.980,00 |
415 | JAQUELINE SILVA TORRES | 1.976,00 |
416 | NAIANE BARRETO DE MATOS | 1.976,00 |
417 | GISLAINE DORCELINA RODRIGUES DE ARRUDA | 1.972,00 |
418 | MONICA APARECIDA SOUZA GALLO | 1.960,00 |
419 | ARYELE DE JESUS SILVA AFLITOS | 1.959,00 |
21 | SILMARA JORGE DA SILVA -PcD | 0,00 |
420 | NIVEA MARIA PEREIRA | 1.958,00 |
421 | LAURINDA SIMARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 1.955,00 |
422 | VANESSA FREITAS DA SILVA | 1.941,00 |
423 | DANIELA ESQUIVEL PEREIRA | 1.940,00 |
424 | OSCAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 1.938,00 |
425 | GIRLENE ALVES DOS SANTOS | 1.936,00 |
426 | JANE LUCIA VIEIRA DA SILVA | 1.935,00 |
427 | ALINE CRISTINA LOPES | 1.934,00 |
428 | ALCILENE RIBEIRO | 1.933,00 |
429 | RUTH NUNES GOMES | 1.929,00 |
430 | LUCILEIA OLIVEIRA PORTUENSE LIMA | 1.929,00 |
431 | BRUNA ANDRADE SILVA | 1.919,00 |
432 | CAMILA GERALDO AMARAL DOS SANTOS | 1.917,00 |
433 | SOLANGE FERREIRA DA COSTA | 1.912,00 |
434 | JACIARA FERREIRA DOS SANTOS | 1.912,00 |
435 | EDNA MARANDUBA SOUZA | 1.902,00 |
436 | ELLEN SILVA DE ALMEIDA | 1.900,00 |
437 | ANA MIRLA JUSTINO | 1.891,00 |
438 | THIFANY CAROLINE DE SOUZA ROCHA | 1.887,00 |
439 | KATIA SANDRA SANTOS ARAUJO COUTO | 1.872,00 |
22 | HENRICO FERNANDO SILVA SCHEUNEMANN – PcD | 0 |
440 | WENDY MARY FERNANDES | 1.872,00 |
441 | MAIARA DA SILVA SANTOS | 1.869,00 |
442 | ANA PAULA DE SOUZA PACHECO BRITO | 1.867,00 |
443 | ELIANA DE CAMARGO GONCALVES | 1.865,00 |
444 | JOYCE LEITE SANTOS TORRES | 1.865,00 |
445 | SILVIA JULIA DE ALMEIDA | 1.855,00 |
446 | TATIANA DE SOUZA SANTANA HERNANDES | 1.855,00 |
447 | LORENA MOREIRA NUNES | 1.855,00 |
448 | VALDENICE ROCHA COSTA | 1.854,00 |
449 | DEBORA CRISTINA MARIANO | 1.853,00 |
450 | ANTONIA TEIXEIRA COSTA | 1.853,00 |
451 | ELIANDRA VIEIRA DOS SANTOS | 1.850,00 |
452 | SIMONE DE ANDRADE JACINTO | 1.849,00 |
453 | LETICIA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1.849,00 |
454 | FERNANDA ARAUJO SIMOURA | 1.845,00 |
455 | ADRIANA DOLABEL DA FONSECA | 1.844,00 |
456 | GERALDA DE CASSIA RODRIGUES MOURA SILVA | 1.839,00 |
457 | BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | 1.839,00 |
458 | MARIA JOSE DA CRUZ PINHO | 1.838,00 |
459 | CARMEM CELIA MARTINS DE SOUSA | 1.836,00 |
23 | JOSEVANIA LOPES DE CARVALHO SANTOS – PcD | 0,00 |
460 | CLAUDIA MARIA CAETANO DOS SANTOS | 1.835,00 |
461 | ROSEMEIRE PEREIRA DOS SANTOS | 1.828,00 |
462 | ANA LUCIA VALENTE DA SILVA | 1.825,00 |
463 | ANA PAULA BATISTA DE SOUZA SILVA | 1.825,00 |
464 | VIVIANE ANDRADE FERREIRA RODRIGUES | 1.825,00 |
465 | LUCILENE DIAS GADELHA DE LIMA | 1.825,00 |
466 | LAIS SILVEIRA PINTO FONSECA | 1.825,00 |
467 | ALYNE KETLLYN DE BORBA | 1.825,00 |
468 | ELIANE MARIA MONTEIRO ROCHA | 1.822,00 |
469 | LUCIANA DOS SANTOS DA ROCHA | 1.821,00 |
470 | LEILA MENDES DA SILVA | 1.819,00 |
471 | BIANCA SILVA GONZAGA | 1.819,00 |
472 | ANDREA CERQUEIRA DA SILVA | 1.818,00 |
473 | ROSELY BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS | 1.818,00 |
474 | DALVA ALVES PINHEIRO DOS SANTOS | 1.815,00 |
475 | BEATRIZ DUARTE SOARES BELKO DE SOUSA | 1.813,00 |
476 | FABIANE OLIVEIRA CERQUEIRA | 1.811,00 |
477 | DAISY SALES DE OLIVEIRA | 1.808,00 |
478 | ELIANE NUNES DA CRUZ DOMINGUES | 1.805,00 |
479 | NOEMIA BARBOSA DE MORAEIS | 1.804,00 |
24 | PRISCILA AMERICO VIEIRA DE ARAUJO SILVA – PcD | 0 |
480 | ELIETE FERREIRA DE CARVALHO | 1.804,00 |
481 | TEREZINHA BATISTA VITORIO ALVES | 1.800,00 |
482 | EDILSON BISPO SILVA MARINHO | 1.795,00 |
483 | FRANCEANE SANTANA | 1.793,00 |
484 | ELISANGELA SANTANA DA SILVA SOUSA | 1.793,00 |
485 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 1.786,00 |
486 | MATEUS ABRANTES FERNANDES | 1.786,00 |
487 | KARINA DE SOUZA DA CONCEICAO SANTOS | 1.784,00 |
488 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | 1.781,00 |
489 | ANDREA DE SOUZA GOMES VICENTE | 1.779,00 |
490 | ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA FLOSE | 1.779,00 |
491 | ANA PAULA DO NASCIMENTO AVANSO | 1.776,00 |
492 | SIMONE ARAUJO BARRETO | 1.773,00 |
493 | SANDRA DE JESUS BRITO DA SILVA | 1.773,00 |
494 | AMANDA CRISTINA FERREIRA DUARTE SENA | 1.771,00 |
495 | EUNICE GONCALVES COSTA | 1.767,00 |
496 | REJANE DE OLIVEIRA SOUZA – IMPEDIMENTO | 1.767,00 |
497 | ELIANE PATEZ SANTOS AMORIM | 1.763,00 |
498 | GEILDA MATIAS COSTA | 1.762,00 |
499 | CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | 1.761,00 |
25 | ROSELAINE LIMA FAGUNDES DOS SANTOS – PcD | 0,00 |
500 | CAROLINA DE OLIVEIRA | 1.759,00 |
501 | ALESSANDRA BATISTA DA SILVA – IMPEDIMENTO | 1.758,00 |
502 | NATHALIA DE MELO FERREIRA | 1.757,00 |
503 | DAIANE CRISTINA DE ARAUJO GONCALVES | 1.754,00 |
504 | RENALICE XAVIER DOS SANTOS | 1.751,00 |
505 | BRUNA SANTOS DE MOURA | 1.750,00 |
506 | ZELIA ALEXANDRE DA SILVA | 1.746,00 |
507 | MARIA APARECIDA BRITO DA SILVA | 1.740,00 |
508 | LILIANE SILVA DOS SANTOS MENDES | 1.735,00 |
509 | JANEINE DOMINGOS FERREIRA | 1.734,00 |
510 | ILDA ALVESHELENA EVANGELISTA ALVES | 1.731,00 |
511 | MANOELA CORADINI CANDIDO DA SILVA – IMPEDIMENTO | 1.731,00 |
512 | DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | 1.730,00 |
513 | JOSIANE DE JESUS SOUZA | 1.730,00 |
514 | ROSINEIDE SOARES DE SOUZA ZARPELON | 1.729,00 |
515 | ANA MARIA CHOMA FIGUEIREDO | 1.729,00 |
516 | GEIZE | 1.729,00 |
517 | DENISE DE AZEVEDO FRANCO | 1.728,00 |
518 | VIVIANE LOURDES GOMES DA SILVA | 1.726,00 |
519 | ALINE RIBEIRO DE SENA PITA | 1.723,00 |
26 | JOSIVANIA BARBOSA – PcD | 0,00 |
520 | CELIA REGINA DUARTE SANTOS | 1.722,00 |
521 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | 1.718,00 |
522 | NILZA EVANGELISTA IGNACIO | 1.714,00 |
523 | CRISTINA NERY ROCHA | 1.712,00 |
524 | GILVANEIDE BARRETO DOS SANTOS | 1.710,00 |
525 | DEBORA APARECIDA MONTEIRO DIAS | 1.710,00 |
526 | KAROLINE BOAVENTURA | 1.702,00 |
527 | FLAVIA BORGES DA SILVA COSTA | 1.699,00 |
528 | JULIANA VIEIRA DE SOUZA | 1.698,00 |
529 | PATRICIA SENA DA SILVA | 1.697,00 |
530 | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS | 1.694,00 |
531 | DANIELA SOARES DA SILVA | 1.694,00 |
532 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | 1.686,00 |
533 | ELLEN CRISTINA AMANCIO | 1.686,00 |
534 | CIRLENE CASTRO DA SILVA | 1.686,00 |
535 | VIVIANE RODRIGUES LOPES DA SILVA | 1.683,00 |
536 | CATIA RODRIGUES MENDES | 1.682,00 |
537 | PRISCILLA STABILE GONCALVES | 1.682,00 |
538 | AMELIA CRISTINA BARBARA DA COSTA | 1.682,00 |
539 | LUANA APARECIDA PUPINI | 1.681,00 |
27 | DIOVANA FRANCIELE RODRIGUES DE SOUSA SANTOS MIGUEL – PcD | 0,00 |
540 | LUZIA MARIA SANTOS SILVA | 1.681,00 |
1-Os candidatos acima relacionados deverão comparecer pessoalmente, dia 25/09/2023, no Diretoria Regional de Campo Limpo situada na Avenida João Dias, 3763 – Bairro: Jardim Santo Antônio, para verificação das vagas, disponibilidade de horários e providências iniciais para possível contratação, conforme horário abaixo:
Dia 25/09/2023
Horário – Classificação
7h30 – 362 a 401
8h30 – 402 a 441
9h30 – 442 a 481
10h30 – 482 a 521
11h30 -522 a 540
Portando os seguintes documentos:
I – COMPROVAÇÕES DE TEMPOS ORIGINAIS DIGITADOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTRATO, DEVENDO SER IDÊNTICO AO CADASTRADO, TENDO EM VISTA QUE A EVENTUAL FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO É PUNÍVEL NA FORMA DA LEI;
II – ORIGINAL MAIS DUAS CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE CADA DOCUMENTO:
a) Cédula de identidade – RG;
b) Documento comprobatório de habilitação específica – Diploma e Histórico Escolar. A documentação apresentada pelo candidato a eventual contratação deve atender a Portaria MEC/GM N.º 1095, de 25 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da União-DOU de 26/10/2018;
c) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação, no caso de divergência de nome com os documentos.
III – ORIGINAL MAIS UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DE CADA DOCUMENTO:
a) 1 foto 3×4;
b) CPF, caso o mesmo não esteja no RG;
c) carteira de reservista (no caso do sexo masculino) ou Alistamento Militar – acima de 46 anos esta isento de apresentar;
d) PIS/PASEP;
e) título de eleitor e comprovante das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral;
f) carteira de habilitação (caso possua);
g) comprovante de endereço;
h) demonstrativo de pagamento em caso de ex-servidor;
i) carteira de trabalho (cópia da página da foto, verso e primeiro registro);
j) comprovante de conta ativa (não de aplicativo) BANCO DO BRASIL;
k) comprovante de vacinação contra – COVID 19 (com todas as doses atualizadas);
l) Atestado Médico expedido por médico/clínica mencionado o cargo: (APTO A EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I– PEIF-I;
m) Laudo médico com citação do tipo de deficiência, no caso de candidatos que se declarar com deficiência – PcD;
n) no caso de professora, não estar gestante;
o) Ter DISPONIBILIDADE para atender os diversos turnos de funcionamento (07 às 23:00 h) das Unidades Educacionais inclusive para Jornada de Trabalho Excedente – JEX.
IV- Atestado de Antecedentes Criminais-Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (tirado pela Internet).
V – Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 6 do comunicado nº 597, publicado em DOC 05/08/2022.
VII- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de inscrição/ exercício.
b) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição, na DRE que efetivou o contrato, sempre que tiver ocupando vaga em Módulo sem regência, ou a título de JEX.
c) O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica Docente – JBD, equivalente a 25 (vinte e cinco) horas aulas e 5 (cinco) horas-atividades semanais + JEX.
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então se recusar a escolher classe/aulas de recuperação e ou JEX vaga módulo que estiverem disponibilizadas naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
e) trazer caneta para assinatura da ATA.
f) Os candidatos acima que atendam todos os requisitos deverão comparecer junto a Diretoria Regional de Campo Limpo situada na Avenida João Dias, 3763 – Bairro: Jardim Santo Antônio no dia, horário e local acima, munido de todos os documentos relacionados.
REGINA PAULA COLLAZO
Diretora Regional de Educação – DRE CL
IRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI: 6016.2022/0016488-3
COMUNICADO Nº 167 DE 11/09/2023
A Diretora Regional de Educação no uso de suas atribuições legais divulga a chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 501, publicado em 18/04/2023, para atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental II e Médio– EMEFs.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO-PEF-II
PORTUGUÊS
Classif. | Nome | Pontos |
123 | MARIA CLAUDIA ANDRADE DE SOUZA BRITO | 0 |
124 | EVA DE JESUS OLIVEIRA | 0 |
125 | CARLA MARQUES DE AZEVEDO | 0 |
126 | ELIANE COSTA NEPOMUCENO | 0 |
127 | LEANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | 0 |
128 | ROSANA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS | 0 |
129 | IVANEIDE REGIANE AMERICO | 0 |
130 | CLEIDE LOURENCO LIMA MENDES | 0 |
131 | GEORGE BARBOSA | 0 |
132 | MICHELE ALMEIDA SANTANA | 0 |
133 | ELIANE DA VITORIA MONTEIRO LOPES | 0 |
134 | GIOVANA AZEVEDO NEVES DOS SANTOS | 0 |
135 | MARCUS VINICIUS RIOS BARRETO | 0 |
136 | KELLY DA CRUZ SILVA SANTOS | 0 |
137 | DINAH ROSA FRANCO DA SILVEIRA BATISTA | 0 |
138 | LIDIANE SOUSA FREITAS | 0 |
139 | SUELI DE SOUZA | 0 |
140 | MARIA CLARA DA SILVA SANTOS NETA | 0 |
141 | ANA PAULA ELIANE GONCALVES | 0 |
142 | SUSI DANIELE REIS | 0 |
143 | SHIRLEI MONTEIRO GONCALVES COSTA | 0 |
GEOGRAFIA
Classif | Nome | Pontos |
52 | KATIA RODRIGUES DA SILVA – IMPEDIMENTO | 0 |
53 | ELCINE FERNANDES SILVA | 0 |
54 | EDSON CARLOS PANZARIN | 0 |
55 | SIDNEA OLIVEIRA DE ARAUJO | 0 |
56 | MARINA DE CARVALHO DAMIAO | 0 |
57 | ROSILEI APARECIDA DE ANDRADE FONSECA | 0 |
58 | ROSINEIDE DA COSTA SILVA | 0 |
59 | LUCIANO MARCOS DE FREITAS GOUVEA | 0 |
60 | GILSON DA SILVA | 0 |
61 | SERGIO FRANCISCO ROSA | 0 |
62 | LUCIANO GOMES AMADO | 0 |
63 | VALDIR DURVAL DA SILVA | 0 |
64 | ALDENORA MOREIRA CUNHA – IMPEDIMENTO | 0 |
65 | CRISTIANE RIBEIRO MENDES | 0 |
66 | FERNANDA APARECIA GONCALVES FARIAS | 0 |
67 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | 0 |
68 | DANIELA GOMES DA SILVA | 0 |
69 | LUCILENE APARECIDA DE SOUZA | 0 |
70 | MIRIANE MOREIRAO MARTINS | 0 |
MATEMÁTICA
Classif | Nome | Pontos |
111 | FABIO FELIX DOS SANTOS GONCALVES | 0 |
112 | KLEYTON BARBOSA DA FONSECA | 0 |
113 | ELIZANGELA SANTOS CORREA | 0 |
114 | DANILO DA SILVA LIMA | 0 |
115 | UBALDO ANTONIO DE BRITO FILHO | 0 |
116 | ALBETO MAGNO GAMA SILVA | 0 |
117 | JOSE RIVALDO BEZERRA TELES | 0 |
118 | LEANDRO SILVA SANTOS | 0 |
119 | KATIA NORONHA DA SILVA BATISTA | 0 |
120 | ELIANA DOS SANTOS DIAS | 0 |
121 | ANDIARA MARIA FERREIRA | 0 |
122 | RENATO SILVA DOS SANTOS | 0 |
123 | TABATA CONE GARCIA | 0 |
124 | ANDERSON NOGUEIRA ZEFERINO | 0 |
125 | ROSEMEIRE PEREIRA NOVAIS | 0 |
126 | FRANCISCO ANDHERSON ALVES DE ARAUJO | 0 |
127 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | 0 |
128 | ERICA ROCHA DA SILVA | 0 |
129 | ANA PAULA VIEIRA XAVIER | 0 |
130 | VANESSA APARECIDA ALVES ARAUJO | 0 |
HISTÓRIA
Classif. | Nome | Pontos |
61 | MAURICIO GONCALVES – IMPEDIMENTO | 150 |
62 | ADENILSON LINO DO NASCIMENTO | 128 |
63 | IRAN ALVES DA SILVA | 0 |
64 | TERESA COSTA SILVA | 0 |
65 | ANTONIO GONCALVES CAMPOS JUNIOR | 0 |
66 | MARIZA DOS SANTOS | 0 |
67 | JOAO BATISTA ALVES | 0 |
68 | SOSTENISIA PIMENTEL BARRETO | 0 |
69 | SILVIO LUIS FLORINDO | 0 |
70 | LUIS CARLOS ANTONIAZZI | 0 |
71 | VANDERLENE XAVIER DE MORAIS | 0 |
72 | ROSEANE MARIA DA SILVA | 0 |
73 | FLAVIO LUIZ LANDIM | 0 |
74 | PLACIDIA SANTOS COSTA | 0 |
75 | HUGO PEREIRA FILHO | 0 |
76 | IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVA | 0 |
77 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA – IMPEDIMENTO | 0 |
78 | SERGIO LUIS DA SILVA – IMPEDIMENTO | 0 |
79 | WAGNER TREFS FRANCA | 0 |
80 | LUIS ALBERTO CANDIDO | 0 |
81 | MARINES DA SILVA | 0 |
82 | MARCELO DO NASCIMENTO GOMES | 0 |
83 | PAULO SILAS DOS SANTOS | 0 |
84 | EDINILSON MACHADO DOS REIS | 0 |
85 | CARLOS EDUARDO TROMBETTA | 0 |
86 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | 0 |
87 | CIRIA FREITAS DE ARAUJO | 0 |
88 | TEREZA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | 0 |
89 | MARIA DOLORES DA SILVA | 0 |
210 | MATEUS FERREIRA DA SILVA – PcD | 0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
Classif. | Nome | Pontos |
41 | DEBORA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | 654 |
42 | BRUNO FERNANDES | 638 |
43 | DALVA SANTOS DE OLIVEIRA | 636 |
44 | RICARDO PEREIRA LUIZ | 584 |
45 | MICHEL MATHIAS DIOGO | 371 |
46 | GABRIEL NICHIO PASSOS DOS SANTOS | 307 |
47 | VALERIA ARGOLO OLIVEIRA | 301 |
48 | MICHELLE SOUZA | 204 |
49 | LEANDRO RAMOS SIQUEIRA | 178 |
50 | JESSICA CESAR DA GAMA | 131 |
51 | SIMONE DA SILVA RODRIGUES – IMPEDIMENTO | 90 |
52 | NIVIA DA SILVA FERNANDEZ ALVAREZ | 0 |
53 | RUTE SANTOS MARTINS DE SOUZA | 0 |
54 | CLAUDIO PEREIRA PACCAS | 0 |
55 | JOSE LUIS DE AGUIAR | 0 |
56 | MARIO SERGIO DA CRUZ | 0 |
57 | LOURIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA | 0 |
58 | MARCO ANTONIO TOMASINI DE OLIVEIRA | 0 |
59 | ADALIRIO DA CRUZ SANTANA – IMPEDIMENTO | 0 |
60 | ROBSON EDUARDO CRUZ | 0 |
Dia 19/09/2023
História: 61º – 89º: às 08h00
Geografia 51º – 70º: às 08h30
Português: 123º – 143º: às 09h00
Matemática: 111º – 130º: às 09h30
Educação Física: 41º- 60º: às 10h00
Portando os seguintes documentos:
I – COMPROVAÇÕES DE TEMPOS ORIGINAIS DIGITADOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTRATO, DEVENDO SER IDÊNTICO AO CADASTRADO, TENDO EM VISTA QUE A EVENTUAL FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO É PUNÍVEL NA FORMA DA LEI;
II – ORIGINAL MAIS DUAS CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE CADA DOCUMENTO:
a) Cédula de identidade – RG;
b) Documento comprobatório de habilitação específica – Diploma e Histórico Escolar. A documentação apresentada pelo candidato a eventual contratação deve atender a Portaria MEC/GM N.º 1095, de 25 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da União-DOU de 26/10/2018;
c) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação, no caso de divergência de nome com os documentos.
III – ORIGINAL MAIS UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DE CADA DOCUMENTO:
a) 1 foto 3×4;
b) CPF, caso o mesmo não esteja no RG;
c) carteira de reservista (no caso do sexo masculino) ou Alistamento Militar – acima de 46 anos esta isento de apresentar;
d) PIS/PASEP;
e) título de eleitor e comprovante das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral;
f) carteira de habilitação (caso possua);
g) comprovante de endereço;
h) demonstrativo de pagamento em caso de ex-servidor;
i) carteira de trabalho (cópia da página da foto, verso e primeiro registro);
j) comprovante de conta ativa (não de aplicativo) BANCO DO BRASIL;
k) comprovante de vacinação contra – COVID 19 (com todas as doses atualizadas);
l) Atestado Médico expedido por médico/clínica mencionado o cargo: (APTO A EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO– PEF-II;
m) Laudo médico com citação do tipo de deficiência, no caso de candidatos que se declarar com deficiência (ATUALIZADO)– PcD;
n) CREF – para exercer a função de professor de Educação Física;
o) no caso de professora, não estar gestante;
p) Ter DISPONIBILIDADE para atender os diversos turnos de funcionamento (07h00 às 23h00) das Unidades Educacionais inclusive para Jornada de Trabalho Excedente – JEX.
IV- Atestado de Antecedentes Criminais-Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (tirado pela Internet).
V – Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 6 do comunicado nº 597, publicado em DOC 05/08/2022.
VII- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de inscrição/ exercício ou DRE diversa.
b) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição, na DRE que efetivou o contrato, sempre que tiver ocupando vaga em Módulo sem regência, ou a título de JEX.
c) O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica Docente – JBD, equivalente a 25 (vinte e cinco) horas aulas e 5 (cinco) horas-atividades semanais + JEX.
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então se recusar a escolher classe/aulas/recuperação e ou JEX vaga módulo que estiverem disponibilizadas naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
e) trazer caneta para assinatura da ATA.
f) Os candidatos acima que atendam todos os requisitos deverão comparecer junto a DRE CAMPO LIMPO –, situada na Avenida João Dias,3763 – Jardim Santo Antônio, São Paulo – SP, 05841-160 no dia, horário e local acima, munido de todos os documentos relacionados.