Houve uma grande chamada de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO – PEF-II, para atuação temporária na Prefeitura de São Paulo,juntando as DRE de Campo Limpo e Ipiranga foi um total de 410 Professores convocados, sendo 355 no Campo limpo e 55 no Ipiranga, as convocações seguiram a seguinte ordem:
Campo Limpo
Artes – 40
Ciências – 65
Educação Física – 40
História – 40
Geografia – 40
Matemática – 40
Inglês – 50
Português – 40
Total – 355
Ipiranga
Português – 15
Matemática – 15
Educação Física – 10
Inglês – 10
Artes – 05
Total – 55
Abaixo toda a convocação conforme a publicação em Diário Oficial do Município de São Paulo:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI: 6016.2022/0016488-3
COMUNICADO Nº 102 DE 12 DE JULHO DE 2023
A Diretora Regional de Educação no uso de suas atribuições legais divulga a chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 501, publicado em 18/04/2023, para atuar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental II e Médio– EMEFs.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO-PEF-II
ARTES
Classif. | Nome | Pontos |
21 | ELIETE LIMA DOS SANTOS SILVA | 2.378,00 |
22 | ANA CRISTINA DA SILVA | 2.354,00 |
23 | SOLANGE APARECIDA SOLENTINO LOUZADA | 2.306,00 |
24 | SILVIA DOS SANTOS PEREIRA | 2.213,00 |
25 | ELISANGELA DIAS DE JESUS | 2.211,00 |
26 | DAIANA SANTOS RIBEIRO | 2.173,00 |
27 | MARIA DALVA RODRIGUES DE SOUZA | 2.157,00 |
28 | THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.759,00 |
29 | ADRIANA SANTOS DA SILVA | 1.403,00 |
30 | PATRICIA RODRIGUES MOREIRA | 1.268,00 |
31 | FABIANA LOPES DE LIMA | 1.212,00 |
32 | LEDIANE SILVA CRUZ | 1.069,00 |
33 | TATIANE ROMANO DE PADUA LANGONE | 1.016,00 |
34 | VALERIA DA SILVA FERRAZ | 806 |
35 | SIMONE GOMES MENDES | 784 |
36 | THIAGO VICENTE DE CARVALHO | 764 |
37 | FABIANA SOUZA BARRETO DO NASCIMENTO | 728 |
38 | IVONETE MOREIRA SARAIVA DE SOUSA | 688 |
39 | KARINA HENRIQUE DO NASCIMENTO | 672 |
40 | ANDERSON CARLOS DA SILVA | 587 |
134 | RENATA CRISTINA ZANGEROLAMO – PcD | 0 |
41 | BRUNA STEFANY ARAUJO BRASSAROTO | 556 |
42 | SONIA RENIA NOGUEIRA ALVES DE SA | 526 |
43 | MAIARA DOS ANJOS FELIX | 455 |
44 | MARIANA FURLAN KOHARA | 435 |
45 | LETICIA DA SILVA HENGLES | 114 |
46 | RAFAELA KENIA DA SILVA | 85 |
47 | KEILA TAMIRES SILVA DE ASSIS | 63 |
48 | BERNADETE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 0 |
49 | MARIA CRISTINA GOMES DE CARVALHO | 0 |
50 | VERGINIA BARBIERO CONSTANTINO – Impedida | 0 |
51 | SUELY MATOS DOS SANTOS | 0 |
52 | AURETE MARIA PEREIRA REIS | 0 |
53 | HILDA FELIX ESTEVAM | 0 |
54 | ANGELA MARIA DE MORAES GONCALVES | 0 |
55 | REGINA APARECIDA LUZ | 0 |
56 | VIVIANE REGINA DOS SANTOS | 0 |
57 | MARISA SILVA ALVES | 0 |
58 | ALEXANDRA C RUIZ | 0 |
59 | BEATRIZ CELESTINO PRATES | 0 |
60 | LUCIA HELENA FERREIRA DE ABREU | 0 |
CIÊNCIAS
Classif | Nome | Pontos |
61 | LUCIA MARIA DOMINGOS | 0 |
62 | MARIANA SILVA MENDONCA | 0 |
63 | ANDREA COSTA DOS SANTOS | 0 |
64 | ANGELINA TORRES DA SILVA SOUZA | 0 |
65 | CAMILA MAIA DA SILVA | 0 |
66 | GABRIELA MOREIRA DIAS | 0 |
67 | JANETE RAMOS DE OLIVEIRA | 0 |
68 | CAMILA DO CARMO SOARES | 0 |
69 | DIANA MARIA DE SOUSA CORREIA | 0 |
70 | DINA DEUSA RODRIGUES BRITO DE SOUZA | 0 |
71 | LUCIENE CHAVES | 0 |
72 | REGIANE AP DA SILVA | 0 |
73 | SHIRLEY DAMAS NUNES CONDE | 0 |
74 | VIVIANE APARECIDA PEREIRA CAMPOS | 0 |
75 | JESUITA DOS SANTOS GOMES-Impedida | 0 |
76 | CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA-Impedida | 0 |
77 | MONICA GOMES DOS SANTOS | 0 |
78 | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | 0 |
79 | ANDERSON JESUS DOS SANTOS | 0 |
80 | LEIDIANE DOS SANTOS BEZERRA | 0 |
81 | KATIA RODRIGUES DE SOUZA | 0 |
82 | SIMONE PEREIRA SILVA SANTOS | 0 |
83 | JONAS DA COSTA VIEIRA | 0 |
84 | THAIS ALVES CAMILLO | 0 |
85 | DEBORA DA SILVA MOREIRA | 0 |
86 | HEVILA BRAGA DE JESUS | 0 |
87 | CLEA APARECIDA XAVIER COSTA | 0 |
88 | TREYCE ANSHLEY IUCO DA SILVA | 0 |
89 | REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 0 |
90 | MAURICIO NASCIMENTO COSTA | 0 |
91 | LAYSE LIEKO IKEDA | 0 |
92 | WILLIAM SANTOS DE ANDRADE | 0 |
93 | DAIANE OLIVEIRA PEREIRA | 0 |
94 | ELIANA LIMA DOS SANTOS | 0 |
95 | AMANDA FERRAZ DA CRUZ | 0 |
96 | RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA BUENO | 0 |
97 | EFRAIM SOUZA MENDES | 0 |
98 | STEPHANY PETROVITZ BARRETO | 0 |
99 | BARBARA APARECIDA FURTADO VIEIRA | 0 |
100 | GUSTAVO TORRES DOS SANTOS LEAL | 0 |
101 | JANAINA RIOS SANTOS | 0 |
102 | ESTER RODRIGUES DE ARAUJO | 0 |
103 | ALINE DE ARAUJO ZACHARIAS | 0 |
104 | GUSTAVO PEREIRA DUTRA | 0 |
105 | CYNTHIAARMELLINEGMAILCOM | 0 |
106 | ANA RENATA SALGADO MARIA | 0 |
107 | THAYNA DOLORES PANTONI DA SILVA | 0 |
108 | BEATRIZ SIQUEIRA DE SOUSA | 0 |
109 | GISELE DIAS SANTOS NASCIMENTO | 0 |
110 | LUANA VICENTE DE LIMA | 0 |
111 | LUANA ALMEIDA FERREIRA | 0 |
112 | EMILY THAYLLA DA SILVA LISANDRO | 0 |
113 | JAQUELINE JESUS CERQUEIRA | 0 |
114 | RAFAELA AMARO DE OLIVEIRA SANTOS | 0 |
115 | ANA CAROLINA DOS SANTOS SALES | 0 |
116 | PIETRA GABRYELLE ARAUJO LIMA | 0 |
117 | TAYNA LEITE OLIVEIRA | 0 |
118 | VITORIA CAROLINA SANTANA DOS SANTOS | 0 |
119 | VINICIUS FERREIRA LEMOS PEREIRA | 0 |
120 | THAINE XAVIER DOS SANTOS RAMOS | 0 |
121 | LUCIANO DIAS PEDROSO | 0 |
122 | LARISSA CALLEGARI DANTAS | 0 |
123 | TAMIRES VALENTIM DA SILVA | 0 |
124 | MARIA EDUARDA SILVA CARDOSO | 0 |
125 | KARLLA BARBOSA NOGUEIRA VIEGAS | 0 |
126 | HELOISA ALVES PEREIRA | 0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
Classif | Nome | Pontos |
1 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | 9.370,00 |
2 | ROBERTO TIKAMI DE LIMA | 7.894,00 |
3 | FERNANDO ROBERTO BORGES | 5.169,00 |
4 | WILSON JOSE SILVA | 5.075,00 |
5 | JOSEANE GOMES VIEIRA | 4.200,00 |
6 | SANDRO BARBOSA GOMES | 3.769,00 |
7 | ROZELI FERREIRA NEVES VEDELAGO | 3.532,00 |
8 | KARINA SARA RIBEIRO RODRIGUES | 3.438,00 |
9 | RENATA DE SOUZA SANTOS | 3.349,00 |
10 | RAFAEL ALEXANDRE SANTIAGO DA CRUZ-Impedido | 3.224,00 |
11 | MARCOS ANTONIO GOMES DE CASTRO-Impedido | 3.221,00 |
12 | CLAUDIA MOREIRA ALVES | 3.200,00 |
13 | SUELLEN DE OLIVEIRA FERRAZ DA SILVA | 3.138,00 |
14 | IVERSON AUGUSTO DE SOUZA VAZ | 2.923,00 |
15 | LUIZ FERNANDO SOUSA | 2.660,00 |
16 | MAURICIO CARLOS DE ARRUDA | 2.636,00 |
17 | GIVALDO DA SILVA PEREIRA | 2.561,00 |
18 | ANGELA MARIA SIQUEIRA | 2.533,00 |
19 | RAISSA SILVA DE ARAUJO | 2.434,00 |
20 | DANIEL SANTOS ZORANTE | 2.298,00 |
223 | VIVIANE APARECIDA LOPES DOS SANTOS-PcD | 0 |
21 | RICARDO EDSON DE ALMEIDA | 2.287,00 |
22 | RICARDO TRENTINO | 2.055,00 |
23 | JOSE RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 2.025,00 |
24 | PATRICIA MOREIRA | 1.459,00 |
25 | MARGARETE FERNANDES SILVA | 1.436,00 |
26 | DEBORA APARECIDA BOHNKE | 1.388,00 |
27 | DANILO DE LIMA SANTOS | 1.329,00 |
28 | BIANCA GOMES DA COSTA | 1.325,00 |
29 | JONAS TADEU VIANA | 1.317,00 |
30 | ADRIANO MIRANDA SILVA | 1.287,00 |
31 | CINTIA SANTANA DOS SANTOS | 1.264,00 |
32 | WLADIMIR VASILIEV | 1.143,00 |
33 | LUCAS DA SILVA ROMANI | 1.108,00 |
34 | ANA CLARA DE MORAES LUZ FORTE | 1.094,00 |
35 | GILBERTO SOUZA SANTOS | 864 |
36 | ALEXANDRE MORAES DE MELO | 833 |
37 | MAGNA BARRETO DA SILVA OLIVEIRA | 750 |
38 | EVANIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 695 |
39 | ANDERSON COSTA SANTOS | 693 |
40 | JULIANA FERNANDES PEREIRA DA SILVA | 657 |
HISTÓRIA
Classif. | Nome | Pontos |
1 | RICARDO TORRES MONTEIRO | 10.139,00 |
2 | CLEWVES FERREIRA MARTINS GOIZ | 6.423,00 |
3 | SIMONE TEIXEIRA DE MOURA | 5.967,00 |
4 | AMILTON LEONDAS DA SILVA SOARES | 5.888,00 |
5 | MARCIO TADASHI NAKAGAWA | 5.112,00 |
6 | AUGUSTO PEREZ GARCIA | 5.048,00 |
7 | ADRIANA ANDRE SOARES | 4.718,00 |
8 | DEUSDA PEREIRA MASCARENHAS DOS SANTOS | 4.465,00 |
9 | CARMEM JULIANA DA CONCEICAO | 4.461,00 |
10 | DENISE SIQUEIRA DA SILVA – Impedida | 4.332,00 |
11 | REGINA MIRANDA DA SILVA | 4.119,00 |
12 | JOSE NILSON DA SILVA | 3.699,00 |
13 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | 3.664,00 |
14 | CLAUDIO DE SOUSA MATTOS | 3.311,00 |
15 | FABIANA RODRIGUES FIGUEIREDO | 3.306,00 |
16 | GILVAN CONCEICAO OLIVEIRA | 3.289,00 |
17 | CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | 3.208,00 |
18 | EDILENE DA SILVA FREIRES | 3.086,00 |
19 | ANA CRISTINA BARRANTES SIMOES DO NASCIMENTO | 2.898,00 |
20 | LUZIA DE FATIMA GOMES VALLE | 2.896,00 |
41 | CARLOS ALBERTO ARAUJO – PcD | 1.059,00 |
21 | MARIA ROSINTETE DE SOUSA SANT ANGELO | 2.800,00 |
22 | FABIO FAGUNDES DA SILVA | 2.800,00 |
23 | LUTHEGARDS MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.686,00 |
24 | APARECIDA ARRUDA CORDEIRO CABRITO | 2.675,00 |
25 | ROSANGELA MARIA LIMA DE OLIVEIRA AVILA RODRIGUES | 2.614,00 |
26 | GILMAR JOSE ALVES DE LIMA | 2.570,00 |
27 | EDINEIDE XAVIER DOS SANTOS | 2.564,00 |
28 | ROSANGELA DOS SANTOS FARIAS | 2.508,00 |
29 | EDSON PATROCINIO DOS SANTOS | 2.427,00 |
30 | ELISETE COELHO DE REZENDE | 2.418,00 |
31 | PRISCILA TEIXEIRA | 2.371,00 |
32 | DAILME MARIA DA SILVA TAVARES | 1.867,00 |
33 | CLEBER MIGUEL CRUVINEL BORESKI | 1.583,00 |
34 | LUIZ GUILHERME DA SILVA MEDEIROS BRAZ | 1.527,00 |
35 | VANDERLEI DE NAZIANO ARNOLDI | 1.434,00 |
36 | EDIVANIA BATISTA LUNA PEDROSO | 1.358,00 |
37 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA BACELAR | 1.296,00 |
38 | DANIELE DE SOUZA LEMES | 1.210,00 |
39 | FLAVIA PARDIM FERREIRA | 1.194,00 |
40 | BENEDITA ANTUNES ALENCAR | 1.192,00 |
69 | SILVIO LUIS FLORINDO-PcD | 0 |
GEOGRAFIA
Classif. | Nome | Pontos |
1 | AMILTON LEONDAS DA SILVA SOARES | 5.888,00 |
2 | IRENILDA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 5.266,00 |
3 | DANIELA DE PAIVA SOUZA | 4.994,00 |
4 | ELILENE SANTOS DA SILVA | 4.736,00 |
5 | CARMEM JULIANA DA CONCEICAO | 4.461,00 |
6 | ROSANA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 3.921,00 |
7 | JOSE NILSON DA SILVA | 3.699,00 |
8 | ALINE PAULA DE SOUZA | 3.607,00 |
9 | ANTONIO SAMPAIO SANTOS | 3.329,00 |
10 | JOSE LIMA MACEDO | 3.239,00 |
11 | ROGERIO LEITE DE OLIVEIRA | 3.126,00 |
12 | EDILENE DA SILVA FREIRES | 3.086,00 |
13 | ROGERIO ALVES SALES | 2.934,00 |
14 | VANESSA TELES BOAVENTURA | 2.703,00 |
15 | LUTHEGARDS MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.686,00 |
16 | JOAO PAULO SEBASTIAO | 2.660,00 |
17 | BENEDITA ANTUNES ALENCAR | 2.630,00 |
18 | DANUBIA COUTINHO DE QUEIROZ | 2.523,00 |
19 | NELSON JOSE BARBOSA JUNIOR-Impedido | 1.828,00 |
20 | GERALDO MAGELA FERREIRA | 1.826,00 |
70 | MARIANE MOREIRAO MARTINS – PcD | 0,00 |
21 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | 1.777,00 |
22 | MARIA LAUDECI DA SILVA SOUZA | 1.683,00 |
23 | VERONICA CRISTINA DE BARROS SILVA FRANCA | 1.422,00 |
24 | CAROLINE SARAIVA NOBREGA | 1.368,00 |
25 | RENE MARCIANO XAVIER CLEIM | 1.358,00 |
26 | ADRIANE RAIMUNDO DO CARMO | 1.353,00 |
27 | CLAUDIO ADRIANO BALENZUELA | 1.340,00 |
28 | ISLENA ALVES DA SILVA | 1.181,00 |
29 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS BRAVO | 1.087,00 |
30 | PATRICIA OLIVEIRA DA CRUZ LIMA | 954 |
31 | MICHELLE ORTIZ VORRATH | 951 |
32 | FLAVIA PARDIM FERREIRA | 600 |
33 | THIAGO PEREIRA DE ARAUJO | 448 |
34 | FRANCINI FERNANDA LEMOS | 431 |
35 | THABATA MAYARA RODRIGUES BRASILEIRO | 399 |
36 | RENATO MOTA BASTOS | 250 |
37 | MAURICIO RODRIGUES DA CRUZ | 137 |
38 | AILTON RIBEIRO DA SILVA | 0 |
39 | ALEXANDRE ENEIAS GOBBIS | 0 |
40 | ELIENAI SANTOS SANTIAGO | 0 |
MATEMÁTICA
Classif. | Nome | Pontos |
51 | RICARDO DAMISKI VEIGA | 0 |
52 | RENE DE ANDRADE | 0 |
53 | JOAL FRANCISCO LOPES | 0 |
54 | AGNALDO RODRIGUES DE FREITAS | 0 |
55 | JOSE LUIS DE AGUIAR | 0 |
56 | MARIA LUCILENE PEREIRA BARBOSA – Impedida | 0 |
57 | NELSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 0 |
58 | MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS | 0 |
59 | MARIA FAUSTINA EUFRASIO | 0 |
60 | REGINA CELIA DE SOUSA MELO DANELUZ | 0 |
61 | ELANE MACHADO DOS SANTOS VAZ MOREIRA | 0 |
62 | YNNER JOSE GIL MACEDO GUZMAN | 0 |
63 | ALESSANDRO APARECIDO BARCELLOS | 0 |
64 | RENATO DA FONSECA | 0 |
65 | MARCIA ROCHA DE MORAIS RANZANI | 0 |
66 | VAGER PEREIRA DA SILVA | 0 |
67 | JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO | 0 |
68 | RONALDO SILVA DOS SANTOS | 0 |
69 | LAURA RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO | 0 |
70 | GERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | 0 |
71 | ANTONIO VIEIRA DE MOURA | 0 |
72 | MARCIA DOS REIS GASPAR | 0 |
73 | MARCELO ARTEAGA | 0 |
74 | MAURICIO CESAR FERREIRA SANTOS | 0 |
75 | MARIA HELENA BIANCHINI | 0 |
76 | SANDRA SANTOS | 0 |
77 | ALEX SANDRO RUIZ | 0 |
78 | FRANCISCO CARLOS MAGALHAES BARROSO | 0 |
79 | MARIA IZABEL MASCARENHAS FRANCA | 0 |
80 | ELISIO LOPES NASCIMENTO | 0 |
81 | LUCIANE CRISTINA PIMENTEL DA SILVA | 0 |
82 | VALDECI DIAS CARNEIRO | 0 |
83 | ROBERTO ROCHA MORAES | 0 |
84 | SANDRA MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 |
85 | ELCIO JOSE ALVES | 0 |
86 | ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 |
87 | JUVENIL RODRIGUES DA SILVA | 0 |
88 | SILVANA REIS SANTOS DE SOUZA | 0 |
89 | ROBERVAL CORDEIRO DA SILVA | 0 |
90 | ERCILIA DORTH SILVEIRA | 0 |
INGLÊS
Classif. | Nome | Pontos |
31 | HELDO FRANCISCO DE PAULA GOMES | 0 |
32 | EVA DE JESUS OLIVEIRA | 0 |
33 | CARLA MARQUES DE AZEVEDO | 0 |
34 | MARIA EVA BARBOSA PEREIRA | 0 |
35 | SOLANGE APARECIDA SOLENTINO LOUZADA | 0 |
36 | RUTH ESTEFANIA DE SOUZA SILVA | 0 |
37 | IZAMARA CARDOSO DOS ANJOS | 0 |
38 | ROSANGELA DA SILVA GOUVEIA | 0 |
39 | LEILA CRISTINA DOS SANTOS | 0 |
40 | ROMISSINAIA ARTEMIS REZENDE PONDER | 0 |
41 | CLEONICE FONTENELE DE BRITO | 0 |
42 | EDNA DA SILVA PAES ARAUJO | 0 |
43 | MARIANA GOMES MENDES DA SILVA | 0 |
44 | ANDLEJANE DA SILVA LEAL | 0 |
45 | HELANY FIRMO DE MELO | 0 |
46 | VANESSA VIEIRA SOARES | 0 |
47 | FABIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 0 |
48 | VAGNER ENOQUE DE ARAUJO | 0 |
49 | THIAGO LUIS DE ARAUJO | 0 |
50 | BRUNO ROBERTO DRAGOI | 0 |
51 | CECILIA GARCIA DOS SANTOS LAURINDO | 0 |
52 | GUTEMBERG ALVES DA CRUZ SILVA | 0 |
53 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 0 |
54 | REGIANE ALEXANDRE DA SILVA | 0 |
55 | JULIANA TALITA TOSTA | 0 |
56 | PRISCILLA HINGRED MAGALHAES ROCHA | 0 |
57 | AMANDA APARECIDA RODRIGUES SANTOS ALVES | 0 |
58 | WANESSA MONTE FERREIRA | 0 |
59 | ESTER AUGUSTA GUTIERREZ – Impedida | 0 |
60 | VINICIUS DE OLIVEIRA | 0 |
61 | NATACHA JESSICA PEIXOTO DA SILVA-impedida | 0 |
62 | MAYARA DOS ANJOS MUNIZ | 0 |
63 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 0 |
64 | MAXIMILIANO SANTOS RIBEIRO | 0 |
65 | AMANDA CUNHA CASTRO | 0 |
66 | VIVIANE FERNANDES DE SOUSA | 0 |
67 | NAYARA LIMA SANTOS | 0 |
68 | JENIFFER ALENCAR ALVES MIRA | 0 |
69 | DANIELA FERRAZ DE OLIVEIRA | 0 |
70 | MARIA LETICIA ALVES DE MELO | 0 |
71 | ISABELE CRISTINA CASTRO DA SILVA ALVES | 0 |
72 | EVA LEITE DE CARVALHO MOURA | 0 |
73 | MARINA ROSA DE OLIVEIRA | 0 |
74 | JUAN RAMOS DOS SANTOS | 0 |
75 | MILENA RAMOS DE SA | 0 |
76 | ELLEN FERNANDES LIRA | 0 |
77 | DHIOVANA HELEN RODRIGUES GUEDES | 0 |
78 | BRUNA RAMOS LANDIM | 0 |
79 | BRUNO CORREIA ALVES | 0 |
80 | MANUELA ALMEIDA CAMPOS | 0 |
PORTUGUÊS
Classif. | Nome | Pontos |
62 | ANA DOS ANJOS SELES CELESTINO | 0 |
63 | SANTUSA MARIA LIMA DA COSTA | 0 |
64 | TEREZINHA DE FATIMA BORELLI | 0 |
65 | MARIA DEONISIA SARTOR | 0 |
66 | SALETE MARIANO ROSA | 0 |
67 | GIVANILDA LIMA DE BARROS | 0 |
68 | DEBORA RAQUEL BOIANCA LOURENCO | 0 |
69 | ERANIA MARIA LOPES MIRANDA | 0 |
70 | CLAUDIA CARLINI FERREIRA TROPEA | 0 |
71 | MERCIA MARIA DA SILVA PROCOPIO | 0 |
72 | SONIA DIAS DA ROCHA | 0 |
73 | MARGARETH RAMOLLA | 0 |
74 | MARIA APARECIDA GONCALVES DIAS | 0 |
75 | BIANKA CELESTINO PRATES | 0 |
76 | SOLANGE APARECIDA DE MORAES | 0 |
77 | MARIA TEREZINHA DA CRUZ MARINHO DOS SANTOS | 0 |
78 | VALERIA ELIAS PEREIRA | 0 |
79 | EDNEIA GOMES DE LIMA – IMPEDIDA | 0 |
80 | IVANILDA BORGES VIANA DOS SANTOS | 0 |
81 | ELIANA MOTA HENRIQUE | 0 |
82 | CRISTIANE GORETI DE ANDRADE ALMEIDA | 0 |
83 | EDNA DOS SANTOS | 0 |
84 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | 0 |
85 | ROSEMEIRE MOTA SILVA CHAVES | 0 |
86 | WALDIR DE OLIVEIRA BARRETO | 0 |
87 | AMARO JOSE DE SANTANA FILHO | 0 |
88 | LUCIANNE GOIS CARVALHO VIANNA | 0 |
89 | CRISTIANE SENA SANTOS | 0 |
90 | SANDRA REGINA DOS SANTOS SOUZA | 0 |
91 | FABIANA OLIVEIRA PEREIRA | 0 |
92 | RINETE SILVA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 0 |
93 | CRISTINA APARECIDA BARBOSA BELMIRO DOS SANTOS | 0 |
94 | VERANICE DE OLIVEIRA SILVA ALVES | 0 |
95 | LUCIANA PORTO | 0 |
96 | ELAINE MARTINS DE QUEIROZ | 0 |
97 | SANDRA MASCARENHAS DA SILVA | 0 |
98 | ANGELITA DOS SANTOS LOPES | 0 |
99 | ROBERTO DA SILVA | 0 |
100 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO BENTO | 0 |
101 | LILIAN SANTOS | 0 |
102 | ANGELA DE PAULA SILVA PINHEIRO | 0 |
Dia 27/07/2023
Educação Física: 01 – 40 às 08h00
Arte: 21 – 60: às 09h00
História: 01 – 40: às 10h00
Geografia: 01 – 40 às 11h00
Português: 62 – 102 às 13h00
Inglês: 31 – 80 às 14h00
Matemática: 51 – 90 às 15h00
Ciências: 61 – 126 às 16h00
Portando os seguintes documentos:
I – COMPROVAÇÕES DE TEMPOS ORIGINAIS DIGITADOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTRATO, DEVENDO SER IDÊNTICO AO CADASTRADO, TENDO EM VISTA QUE A EVENTUAL FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO É PUNÍVEL NA FORMA DA LEI;
II – ORIGINAL MAIS DUAS CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE CADA DOCUMENTO:
a) Cédula de identidade – RG;
b) Documento comprobatório de habilitação específica – Diploma e Histórico Escolar. A documentação apresentada pelo candidato a eventual contratação deve atender a Portaria MEC/GM N.º 1095, de 25 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da União-DOU de 26/10/2018;
c) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação, no caso de divergência de nome com os documentos.
III – ORIGINAL MAIS UMA CÓPIA REPROGRÁFICA DE CADA DOCUMENTO:
a) 1 foto 3×4;
b) CPF, caso o mesmo não esteja no RG;
c) carteira de reservista (no caso do sexo masculino) ou Alistamento Militar – acima de 46 anos esta isento de apresentar;
d) PIS/PASEP;
e) título de eleitor e comprovante das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral;
f) carteira de habilitação (caso possua);
g) comprovante de endereço;
h) demonstrativo de pagamento em caso de ex-servidor;
i) carteira de trabalho (cópia da página da foto, verso e primeiro registro);
j) comprovante de conta ativa (não de aplicativo) BANCO DO BRASIL;
k) comprovante de vacinação contra – COVID 19 (com todas as doses atualizadas);
l) Atestado Médico expedido por médico/clínica mencionado o cargo: (APTO A EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO– PEF-II;
m) Laudo médico com citação do tipo de deficiência, no caso de candidatos que se declarar com deficiência (ATUALIZADO)– PcD;
n) CREF – para exercer a função de professor de Educação Física;
o) no caso de professora, não estar gestante;
p) Ter DISPONIBILIDADE para atender os diversos turnos de funcionamento (07h00 às 23h00) das Unidades Educacionais inclusive para Jornada de Trabalho Excedente – JEX.
IV- Atestado de Antecedentes Criminais-Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (tirado pela Internet).
V – Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 6 do comunicado nº 597, publicado em DOC 05/08/2022.
VII- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de inscrição/ exercício ou DRE diversa.
b) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição, na DRE que efetivou o contrato, sempre que tiver ocupando vaga em Módulo sem regência, ou a título de JEX.
c) O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica Docente – JBD, equivalente a 25 (vinte e cinco) horas aulas e 5 (cinco) horas-atividades semanais + JEX.
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então se recusar a escolher classe/aulas/recuperação e ou JEX vaga módulo que estiverem disponibilizadas naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
e) trazer caneta para assinatura da ATA.
f) Os candidatos acima que atendam todos os requisitos deverão comparecer junto ao CEU CASA BLANCA – Sólon Borges dos Reis, situado na Rua João Damasceno, 85 – Vila das Belezas, São Paulo – SP, 05841-160 no dia, horário e local acima, munido de todos os documentos relacionados.
REGINA PAULA COLLAZO
Diretora Regional de Educação
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA
COMUNICADO Nº 79, de 13/07/2023
6016.2023/0085389-3
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 501, de 17 de abril de 2023 publicado no DOC de 18/04/2023, para a função de Professor de Ensino Fundamental II e Médio.
Lista de convocação não concursados
PROF ENS FUND II – MÉDIO – PORTUGUÊS
CLASSIF NOME PONTUAÇÃO
38 SANDRA HIGA 0
39 WANIA BERNADETE CARLIM 0
40 DOROTI MACHADO 0
41 KATIA CAMOLESI 0
42 MARCELO FREIRE SERAFIM DE BARROS 0
43 MARIANGELA ALVES DE LIMA Impedido
44 ELIZA GONCALVES YAMAGUTI CHAIME 0
45 MARIA CECI PEREIRA DE ARAUJO 0
46 ELIANE FLUGEL 0
47 RITA DE CASSIA RODRIGUEZ 0
48 ADRIANA GARCIA 0
49 ADRIANA TERRA STEGANHA 0
50 JARBAS OLIVEIRA BISPO 0
51 AGUINALDO DA SILVA 0
52 MAILU ALCANTARA 0
PROF ENS FUND II – MÉDIO – MATEMÁTICA
CLASSIF NOME PONTUAÇÃO
