CNU 2025 tem edital publicado: confira as datas, vagas e como se inscrever
O edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi publicado nesta segunda-feira (30), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).
O certame oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 16.413,35.
As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (2) e seguem até 20 de julho, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.
📅 Confira o cronograma completo mais abaixo.
🔍 Novidade: edital unificado
Diferentemente da edição anterior — que contou com oito editais separados por blocos temáticos —, a seleção de 2025 será regida por um único edital, reunindo todas as informações sobre:
- Vagas disponíveis
- Salários
- Conteúdo programático
- Critérios de classificação
- Composição das notas finais
📚 Blocos temáticos
Os cargos estão distribuídos em nove blocos temáticos, organizados por áreas de atuação semelhantes:
- Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência)
- Cultura e Educação
- Ciências, Dados e Tecnologia
- Engenharias e Arquitetura
- Administração Pública
- Desenvolvimento Socioeconômico
- Justiça e Defesa
- Intermediário – Saúde
- Intermediário – Regulação
⚠️ O candidato poderá realizar uma única inscrição, escolhendo o bloco temático e os cargos de interesse. A disputa pelas vagas ocorrerá dentro do bloco selecionado.
💼 Vagas, órgãos participantes e localidades
As 3.652 vagas estão distribuídas entre diversos órgãos públicos federais, com lotações tanto em Brasília (DF) quanto em outros estados do país.
O formato por blocos permite que o candidato concorra a várias vagas dentro de um mesmo bloco, com apenas uma inscrição.
💰 Salários
Os salários iniciais variam conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido:
- Mínimo: R$ 4.000,00
- Máximo: R$ 16.413,35
Consulte a tabela completa de remunerações no edital.
CNU 2025 – Vagas por Órgão, Cargo, Nível e Remuneração
| Órgão | Cargo | Nível | Vagas | Remuneração Inicial (abr/2026) | |||||
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 5 | R$ 11.124,13 | |||||
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 10 | R$ 11.124,13 | |||||
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 35 | R$ 11.124,13 | |||||
| Ministério da Saúde – INCA | Pesquisador (RT Mestrado*) | Nível Superior | 2 | R$ 11.124,13 | |||||
| Comando da Marinha – CM | Pesquisador (RT Mestrado) | Nível Superior | 10 | R$ 11.124,13 | |||||
| Comando do Exército – C.EX | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 | |||||
| Ministério da Saúde – INCA | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 4 | R$ 13.498,00 | |||||
| Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 | |||||
| Fundação Cultural Palmares – FCP | Pesquisador (RT Doutorado*) | Nível Superior | 10 | R$ 13.498,00 | |||||
| Comando do Exército – C.EX | Nutricionista | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |||||
| Ministério da Saúde – INC | Nutricionista | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |||||
| Ministério da Gestão e Inovação – MGI | Médico – 40h | Nível Superior | 80 | R$ 9.079,14 | |||||
| Comando do Exército – C.EX | Médico – 40h | Nível Superior | 10 | R$ 9.079,14 | |||||
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Médico – 20h (RT Especialização*) | Nível Superior | 50 | R$ 5.297,09 | |||||
| Comando da Marinha – CM | Médico – 20h | Nível Superior | 65 | R$ 5.613,57 | |||||
| Ministério da Saúde – INTO | Médico – 20h | Nível Superior | 24 | R$ 5.613,57 | |||||
| Ministério da Saúde – INC | Médico – 20h | Nível Superior | 14 | R$ 5.613,57 | |||||
| Ministério da Saúde – INTO | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |||||
| Ministério da Saúde – INC | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |||||
| Ministério da Saúde – INTO | Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 | R$ 7.159,87 | |||||
| Ministério da Saúde – INC | Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 | |||||
| Ministério da Saúde – INC | Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |||||
| Ministério da Saúde – INC | Farmacêutico | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |||||
| Ministério do Turismo – MTUR | Estatístico | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |||||
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Estatístico | Nível Superior | 1 | R$ 10.396,50 | |||||
| ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Gás | Nível Superior | 35 | R$ 17.726,42 | |||||
| ANCINE | Especialista em Regulação Cinematográfica | Nível Superior | 10 | R$ 17.726,42 | |||||
| ANP | Especialista em Geologia e Geofísica | Nível Superior | 15 | R$ 17.726,42 | |||||
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares (RT Especialização*) | Nível Superior | 50 | R$ 7.621,01 | |||||
| Comando do Exército – C.EX | Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Nível Superior | 5 | R$ 12.369,42 | |||||
| Comando da Marinha – CM | Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Nível Superior | 20 | R$ 12.634,13 | |||||
| Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA | Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 | R$ 10.396,50 | |||||
| Ministério do Turismo – MTUR | Engenheiro | Nível Superior | 2 | R$ 10.396,50 | |||||
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Engenheiro | Nível Superior | 30 | R$ 10.396,50 | |||||
| Ministério das Cidades – MCID | Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 | |||||
| Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | Nível Superior | 4 | R$ 10.396,50 | |||||
| Ministério da Integração – MIDR | Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 | |||||
| Ministério da Fazenda – MF | Engenheiro | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |||||
| Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |||||
| Comando do Exército – C.EX | Enfermeiro | Nível Superior | 30 | R$ 7.159,87 | |||||
| Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de vagas | Remuneração Inicial (abr/2026) |
| Ministério da Saúde – INTO | Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
| Ministério da Saúde – INC | Enfermeiro | Nível Superior | 17 | R$ 7.159,87 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Contador | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA | Contador | Nível Superior | 4 | R$ 7.159,87 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Contador | Nível Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
| Ministério das Cidades – MCID | Contador | Nível Superior | 2 | R$ 7.159,87 |
| Ministério da Saúde – INTO | Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
| Ministério da Saúde – INC | Contador | Nível Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
| Ministério da Fazenda – MF | Contador | Nível Superior | 25 | R$ 7.159,87 |
