Contrato de 5.169 Temporários em São Paulo, possível distribuição de vagas
No dia 10 de agosto será aberto o período de inscrições nos cargos de Professores Temporários na Prefeitura de São Paulo, para preenchimento de 5.169 vagas, distribuídas da seguinte maneira:
- 713 (PEI)
- 2.212(PEFII/médio)
- 2.244(PEIF)
- TOTAL= 5.169
Porém as vagas na Prefeitura de São Paulo serão divididas em 13 DRE, e normalmente não são divididas de maneira igualitária, a Prefeitura acaba dando prioridade para determinadas regiões, ou seja, é possível que tenhamos DRE com pouquíssimas vagas e outras com número de vagas razoável.
Para o Cargo de PEIF no momento temos 2.871 cargos vagos, conforme podemos observar a seguir:
Podemos dividir essa carência em porcentagem e fazer a projeção com o número de vagas autorizadas para contratação de temporários. Primeiramente vamos dividir em porcentagem as vacâncias:
DRE | VACÂNCIA | % |
BUTANTÃ | 119 | 4% |
CAMPO LIMPO | 617 | 21% |
CAPELA DO SOCORRO | 639 | 22% |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | 221 | 8% |
GUAIANAZES | 219 | 8% |
IPIRANGA | 94 | 3% |
ITAQUERA | 104 | 4% |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | 83 | 3% |
PENHA | 72 | 3% |
PIRITUBA/JARAGUÁ | 221 | 8% |
SANTO AMARO | 208 | 7% |
SÃO MATEUS | 133 | 5% |
SÃO MIGUEL | 141 | 5% |
Agora vamos projetar essas vagas usando a porcentagem de vacância para calcular as possíveis vagas por DRE:
BUTANTÃ | 4% | 90 |
CAMPO LIMPO | 21% | 471 |
CAPELA DO SOCORRO | 22% | 494 |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | 8% | 180 |
GUAIANAZES | 8% | 180 |
IPIRANGA | 3% | 67 |
ITAQUERA | 4% | 90 |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | 3% | 67 |
PENHA | 3% | 67 |
PIRITUBA/JARAGUÁ | 8% | 180 |
SANTO AMARO | 7% | 157 |
SÃO MATEUS | 5% | 112 |
SÃO MIGUEL | 5% | 112 |
Seguinte nesta lógica as duas DRE menos concorridas, se formos levar em consideração o número de vagas, são Capela do Socorro e Campo Limpo. E as três mais concorridas serão Ipiranga, Penha e Jaçanã/Tremembé pelo número enxuto de vagas (na nossa projeção).
Vamos analisar o PEI:
Porcentagem das vacâncias:
DRE | VACÂNCIA | % |
BUTANTÃ | 12 | 2% |
CAMPO LIMPO | 259 | 46% |
CAPELA DO SOCORRO | 147 | 26% |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | 10 | 2% |
GUAIANAZES | -2 | 0% |
IPIRANGA | 13 | 2% |
ITAQUERA | -4 | -1% |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | 19 | 3% |
PENHA | 24 | 4% |
PIRITUBA/JARAGUÁ | 25 | 4% |
SANTO AMARO | 22 | 4% |
SÃO MATEUS | 20 | 4% |
SÃO MIGUEL | 24 | 4% |
Possíveis vagas:
DRE | % | VAGAS |
BUTANTÃ | 2% | 14 |
CAMPO LIMPO | 46% | 328 |
CAPELA DO SOCORRO | 26% | 185 |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | 2% | 14 |
GUAIANAZES | 0% | 1 |
IPIRANGA | 2% | 14 |
ITAQUERA | -1% | 0 |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | 3% | 21 |
PENHA | 4% | 29 |
PIRITUBA/JARAGUÁ | 4% | 29 |
SANTO AMARO | 4% | 29 |
SÃO MATEUS | 4% | 29 |
SÃO MIGUEL | 4% | 29 |
Teríamos Campo Limpo e Capela do Socorro como boas chances de ingressar, e Dificuldades Itaquera e Guaianases, e mesmo as outras DRE com pouquíssimas vagas, todas com menos de 30.
Por Fim vamos analisar Prof.Ens.Fund.II e Médio:
Porcentagem das vacâncias
DRE | VACÂNCIA | % |
BUTANTÃ | 138 | 4% |
CAMPO LIMPO | 540 | 17% |
CAPELA DO SOCORRO | 236 | 7% |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | 316 | 10% |
GUAIANAZES | 275 | 9% |
IPIRANGA | 81 | 3% |
ITAQUERA | 173 | 5% |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | 173 | 5% |
PENHA | 116 | 4% |
PIRITUBA/JARAGUÁ | 400 | 13% |
SANTO AMARO | 135 | 4% |
SÃO MATEUS | 333 | 10% |
SÃO MIGUEL | 256 | 8% |
Possíveis vagas:
DRE | % | VAGAS |
BUTANTÃ | 4% | 88 |
CAMPO LIMPO | 17% | 376 |
CAPELA DO SOCORRO | 7% | 155 |
FREGUESIA/BRASILÂNDIA | 10% | 221 |
GUAIANAZES | 9% | 199 |
IPIRANGA | 3% | 66 |
ITAQUERA | 5% | 111 |
JAÇANÃ/TREMEMBÉ | 5% | 111 |
PENHA | 4% | 88 |
PIRITUBA/JARAGUÁ | 13% | 288 |
SANTO AMARO | 4% | 88 |
SÃO MATEUS | 10% | 221 |
SÃO MIGUEL | 8% | 177 |
Para PEFII/médio a tendência seria boas chances de vagas em Campo Limpo, Pirituba/Jaraguá, São Mateus e Pirituba/Jaraguá, e com muita concorrência em Ipiranga. Aparentem para esse cargo as vagas serão muito melhor distribuídas.
Anônimo
Rogério, é possível se inscrever, na mesma DRE, para PEIF e PEB II e médio? Pergunto porque tenho formação nas 2 áreas e me interessa em me inscrever para os 2 cargos, mesmo pq o edital não apresenta vedação nesse caso. Obrigada!