Agente Administrativo Mauá 2026: Classificação NÃO OFICIAL
Segue abaixo a classificação não oficial para o cargo de Agente Administrativo.
Cabe destacar que essa classificação foi elaborada com base nas notas divulgadas no Diário Oficial. No entanto, as notas não foram apresentadas de forma detalhada, ou seja, não vieram acompanhadas dos critérios de desempate nem de todas as informações necessárias para a aplicação desses critérios.
Dessa forma, esta lista tem caráter apenas estimativo, servindo para que o candidato tenha uma noção aproximada de sua posição no concurso para o cargo de Agente Administrativo.
Ressalta-se que não se trata de uma classificação oficial.
É importante observar também que os candidatos que obtiveram pontuação inferior a 23 pontos estão eliminados do concurso.
Segue abaixo a classificação não oficial para o cargo de Agente Administrativo, do concurso público de Mauá 2026.
| Cargo: 2003 – AGENTE ADMINISTRATIVO | ||
| CLASS. | NOME | NOTA |
| 1º | ADRIANA MOREIRA EVANGELISTA RIBEIRO DA SILVA | 45,00 |
| 2º | BIANCA VALQUER SANTOS | 45,00 |
| 3º | DAVI ALBUQUERQUE DE SOUZA | 45,00 |
| 4º | DAVI DE OLIVEIRA PINTO | 45,00 |
| 5º | DENIS GONÇALVES DOS SANTOS | 45,00 |
| 6º | GUSTAVO ANDRÉ PEREIRA | 45,00 |
| 7º | JÚLIA DE MATOS MARCIANO | 45,00 |
| 8º | KELLI DA SILVA | 45,00 |
| 9º | LUCAS VINICIUS LOPES MOSQUITO | 45,00 |
| 10º | MARCELO JUNQUEIRA DE GODOY PEREIRA | 45,00 |
| 11º | MATHEUS GASPARETTO FEITOSA | 45,00 |
| 12º | PAULO CESAR DOMENICI | 45,00 |
| 13º | PAULO VITOR RODRIGUES ARACATY | 45,00 |
| 14º | PERLA GRYNSZTEJN | 45,00 |
| 15º | ALDREY LUIZ TORRES | 44,00 |
| 16º | ANDREZA GOMES DOS SANTOS | 44,00 |
| 17º | DANIEL VERAS FERIRA | 44,00 |
| 18º | DEBORA COSTA DA SILVA | 44,00 |
| 19º | EDUARDO FELIPE DOS SANTOS MARTINS | 44,00 |
| 20º | FERNANDA TREVISAN | 44,00 |
| 21º | GABRIELLE GOMES SCARASSATI | 44,00 |
| 22º | JADE SILVEIRA SOUZA | 44,00 |
| 23º | JANYNNE JARDIM ZAFALON PORTELA | 44,00 |
| 24º | JULIA MAFRA DA SILVA | 44,00 |
| 25º | LEANDRO PADILHA DA CRUZ | 44,00 |
| 26º | MATHEUS AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | 44,00 |
| 27º | RENAN CESAR ALVES GUERRA | 44,00 |
| 28º | ROGÉRIO DA SILVA MAGALHÃES | 44,00 |
| 29º | STÉFHANY ROCHA DE ARAÚJO | 44,00 |
| 30º | ALLAN VITOR ANASTACIO DE MOURA | 43,00 |
| 31º | AMANDA PETRAITIS ROCHA | 43,00 |
| 32º | ANDERSON DE OLIVEIRA MEDEIROS | 43,00 |
| 33º | ANDRÉ CUSSIOL | 43,00 |
| 34º | BEATRIZ TELES COUTINHO | 43,00 |
| 35º | BRUNO AVELINO DA LUZ SILVA | 43,00 |
| 36º | CAROL SILVA DE ALMEIDA | 43,00 |
| 37º | CLAUDIA DE CARVALHO GONÇALVES | 43,00 |
| 38º | DANIELLE DIORMANDIE BATISTA FERRETE | 43,00 |
| 39º | DANILO DE PAULA SIQUEIRA | 43,00 |
| 40º | DANILO RIBEIRO DE SOUZA | 43,00 |
| 41º | EBERTON DA SILVA | 43,00 |
| 42º | ELOISA HOLANDA DE OLIVEIRA | 43,00 |
| 43º | EVANDRO GONÇALVES MUNIZ | 43,00 |
| 44º | FABIO MARQUES DA SILVA | 43,00 |
| 45º | FABIO PLAZA DA SILVA | 43,00 |
| 46º | FILIPE GONÇALVES DUARTE | 43,00 |
| 47º | FLAVIO VICTOR ARRUDA MARTINS | 43,00 |
| 48º | GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA CALADO | 43,00 |
| 49º | GABRIELE BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO | 43,00 |
| 50º | GEORGE SEVERINO GUILHERME DE SOUZA | 43,00 |
| 51º | GEOVANNA PEREIRA BORGES | 43,00 |
| 52º | GIOVANA ALVES CORNES | 43,00 |
| 53º | GIOVANNA CARVALHO SILVA | 43,00 |
| 54º | GUILHERME DE PELLE FURQUIM | 43,00 |
| 55º | GUILHERME FORINI MARTINS PAIANQUEIRO | 43,00 |
| 56º | GUILHERME GOMES ANDRIATO | 43,00 |
| 57º | HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 43,00 |
| 58º | HERBERT TOPPANI OLIVEIRA | 43,00 |
| 59º | IAGO DE SOUZA COELHO | 43,00 |
| 60º | IGRAINE PRATA | 43,00 |
| 61º | ISABELLA ALICE FERREIRA DE SOUSA | 43,00 |
| 62º | ISABELLY DE CARVALHO CARDOSO | 43,00 |
| 63º | ISABELLY SILVA DOS SANTOS | 43,00 |
| 64º | JOÃO VICTOR FONSECA COUTINHO | 43,00 |
| 65º | JOSSANA KELLY TAVARES MARQUES | 43,00 |
| 66º | KAYQUE ALVES RODRIGUES | 43,00 |
| 67º | KEWYN WILLYAM SOUZA TORRES | 43,00 |
| 68º | KLYNTON DA SILVA BORGES | 43,00 |
| 69º | LEANDRO AUGUSTO SANTOS | 43,00 |
| 70º | LINEKER FERREIRA DE SOUZA | 43,00 |
| 71º | LOREN AQUINO LOMBARDI DIAS | 43,00 |
| 72º | LUCAS AMÂNCIO FIGUEIREDO | 43,00 |
| 73º | LUCAS FELIPE MATIAS DOS SANTOS | 43,00 |
| 74º | LUCAS MANGUEIRA TAVARES | 43,00 |
| 75º | LUCIANO FONTES CANDIDO DA SILVA | 43,00 |
| 76º | LUIZ CLAUDIO SILVA JUNIOR | 43,00 |
| 77º | LUIZ GUSTAVO PESSOA DE VASCONCELOS | 43,00 |
| 78º | MAHANA PELOSI CASSIAVILLANI | 43,00 |
| 79º | MARCELO HENRIQUE DE MOURA | 43,00 |
| 80º | MARCOS ALEXANDRE SILVA NOVAIS | 43,00 |
| 81º | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | 43,00 |
| 82º | MARITZA CRISTINE LINS DE ARAUJO ROCHA E CABRAL SACADURA | 43,00 |
| 83º | MATHEUS VITOR GOMES DA SILVA | 43,00 |
| 84º | MICHELE ALVES PEREIRA | 43,00 |
| 85º | MIRIAM AGUIAR SUZARTE | 43,00 |
| 86º | NATANAEL LIMA FERREIRA | 43,00 |
| 87º | ORLANDO FREITAS SANTOS | 43,00 |
| 88º | PALOMA SOUSA DOS ANJOS CABRAL | 43,00 |
| 89º | PEDRO AUGUSTO PAVÃO LIMA ZACARONI | 43,00 |
| 90º | PEDRO DE SENE GOUVEIA | 43,00 |
| 91º | RAFAEL BARELLA FARIA | 43,00 |
| 92º | RAFAEL DO NASCIMENTO BADAM | 43,00 |
| 93º | RAFAEL LUCATO FERREIRA | 43,00 |
| 94º | RAQUEL DE ALCANTARA OLIVEIRA FARIAS | 43,00 |
| 95º | RENATA OLIVEIRA NASCIMENTO | 43,00 |
| 96º | ROGERIO RUBINI JUNIOR | 43,00 |
| 97º | SARA COSTA MACHADO | 43,00 |
| 98º | SILAS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | 43,00 |
| 99º | TAILLY ARIANE DA SILVA BRITO | 43,00 |
| 100º | TAMIRIS DE LIMA BARROS | 43,00 |
| 101º | TAYNA MARTINS DA SILVA BEZERRA | 43,00 |
| 102º | TÚLIO PEDROSA CARVALHO | 43,00 |
| 103º | VINÍCIUS LIMA THOMAZ | 43,00 |
| 104º | VINICIUS SANTOS VIEIRA | 43,00 |
| 105º | VINÍCIUS YUKIO OHTA | 43,00 |
| 106º | WALTANIA DE MOURA ARAUJO | 43,00 |
| 107º | YAN MACEDO GONÇALVES | 43,00 |
| 108º | YASMIN VITORIA RAMOS RODRIGUES | 43,00 |
| 109º | ADRIANA MARIA DE FREITAS | 42,00 |
| 110º | ALEXIA VIEIRA DA SILVA | 42,00 |
| 111º | ALLAN DA COSTA SANTOS | 42,00 |
| 112º | ANA BEATRIZ DA COSTA SOARES | 42,00 |
| 113º | ANA MIKAELY SILVEIRA SANTANA | 42,00 |
| 114º | ANA PAULA DE FRANCA | 42,00 |
| 115º | ANA PAULA DE SOUSA MEIRA | 42,00 |
| 116º | ANA VITÓRIA DA SILVA BARROS MELO | 42,00 |
| 117º | ANNA MAYUMI CHIDA ARUGA | 42,00 |
| 118º | ANTONIO WILLAMES DO NASCIMENTO | 42,00 |
| 119º | ANTONY ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | 42,00 |
| 120º | APARECIDA DOS SANTOS | 42,00 |
| 121º | ARIADENE BARBOSA FIRMINO | 42,00 |
| 122º | ARIANA SOUSA | 42,00 |
| 123º | BEATRIZ DE LUCENA PAIVA | 42,00 |
| 124º | BEATRIZ DE OLIVEIRA MOTA | 42,00 |
| 125º | BEATRIZ SOUZA ZAMPIERI | 42,00 |
| 126º | BRUNA CAROLINE FELTRIN DA SILVA | 42,00 |
| 127º | BRUNA DE MORAES SOARES | 42,00 |
| 128º | BRUNA MELO NASCIMENTO | 42,00 |
| 129º | BRUNA TAMIRES GASETA | 42,00 |
| 130º | CAIO AUGUSTO GALEGO DA SILVA | 42,00 |
| 131º | CAIO FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | 42,00 |
| 132º | CAMILA TOBARA TESTI | 42,00 |
| 133º | CAMILY VITÓRIA RODRIGUES MATIAS DE SOUZA | 42,00 |
| 134º | CARLOS ALBERTO BARBOSA ANDRADE | 42,00 |
| 135º | CARLOS JOSE ARRUDA VILAS BOAS | 42,00 |
| 136º | CAROLINE APARECIDA AIROLDI | 42,00 |
| 137º | CRISTINA BARBOSA GOBI | 42,00 |
| 138º | DANIELE SANAE NACAGAVA | 42,00 |
| 139º | DANIELE SARAIVA | 42,00 |
| 140º | DAVI PEREIRA | 42,00 |
| 141º | DEBORA CRISTINA GUTIERREZ | 42,00 |
| 142º | DIEGO YOKOTA LIMA | 42,00 |
| 143º | EDSON FERNANDES OLIVER | 42,00 |
| 144º | EDUARDO ROMANINI PESSOA | 42,00 |
| 145º | EIMY UEHARA INOUHE | 42,00 |
| 146º | ELAINE DA SILVA CAVALCANTE | 42,00 |
| 147º | ELLEN MARQUES NARCISO | 42,00 |
| 148º | FILIPE DE OLIVEIRA SERENA RODRIGUES | 42,00 |
| 149º | FLÁVIO PEREIRA DE LIMA | 42,00 |
| 150º | FRANCIELE PAULINO FREIRE | 42,00 |
| 151º | FRANCISCO HILTON DA COSTA FERNANDES | 42,00 |
| 152º | GEISA DA SILVA GOMES | 42,00 |
| 153º | GEISSON PEREIRA RAMOS | 42,00 |
| 154º | GEIZA NUNES BIRAL | 42,00 |
| 155º | GIOVANNA APARECIDA OLIVEIRA ADÃO | 42,00 |
| 156º | GIOVANNA CRISTINA FRANCISCO | 42,00 |
| 157º | GIOVANNI ORIGA MOREIRA | 42,00 |
| 158º | GUSTAVO HENRIQUE RONCHI COSTA | 42,00 |
| 159º | HENRIQUE MANTOVANELLI CARNEIRO | 42,00 |
| 160º | HERADEMIR DELMIRO PEREIRA JUNIOR | 42,00 |
| 161º | HILARY REIS PEREIRA SILVA | 42,00 |
| 162º | IONE SANTOS SOUZA | 42,00 |
| 163º | ISABELA SALAZAR DA SILVA | 42,00 |
| 164º | ISLA NERCINA DA SILVA | 42,00 |
| 165º | IVAN RAINONE ANDRADE | 42,00 |
| 166º | IVAR YUNIOR TORREZ PACOSILLO | 42,00 |
| 167º | JACKELINE OLIVEIRA NERIS | 42,00 |
| 168º | JANAÍNA APARECIDA DOS ANJOS | 42,00 |
| 169º | JEFERSON NASCIMENTO E SOUSA | 42,00 |
| 170º | JESSICA LICA CORREIA | 42,00 |
| 171º | JOÃO VICTOR REIS SANTOS GENEROSO | 42,00 |
| 172º | JOÃO VICTOR SANTOS ARAGÃO | 42,00 |
| 173º | JOAQUIM CONCEIÇÃO DE MORAIS JÚNIOR | 42,00 |
| 174º | JONATHAN VASCONCELOS CAMPOS | 42,00 |
| 175º | JOSÉ OTÁVIO MASCENA LANDIM | 42,00 |
| 176º | JULIANNA FREIRE CARAVETTO | 42,00 |
| 177º | KERFLA FERREIRA BELICIO | 42,00 |
| 178º | KÉZIA BARBOSA ALMEIDA DE LIMA | 42,00 |
| 179º | LARISSA DOS SANTOS RODRIGUES | 42,00 |
| 180º | LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO | 42,00 |
| 181º | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | 42,00 |
| 182º | LETICIA BUTHNER FERREIRA | 42,00 |
| 183º | LILIANA RODRIGUES DE FREITAS | 42,00 |
| 184º | LUANA GOMES DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 185º | LUCAS SANTOS GASPAR | 42,00 |
| 186º | LUIS FRANCISCO DA SILVA | 42,00 |
| 187º | LUIZ RAFAEL UDOVIC LOPES | 42,00 |
| 188º | LUZIA DA COSTA | 42,00 |
| 189º | LUZIA RAFAELA DE FREITAS BATISTA | 42,00 |
| 190º | MARCEL KANASHIRO | 42,00 |
| 191º | MARCOS VINICIUS KOSTADINOVIC DE SOUZA | 42,00 |
| 192º | MARIA APARECIDA FRANCO DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 193º | MARIA EDUARDA SIQUEIRA DIAS | 42,00 |
| 194º | MARIA EDUARDA TOFANELLI RODRIGUES | 42,00 |
| 195º | MARISA DEMARCHI NOGUEIRA | 42,00 |
| 196º | MARISTELA OLIVEIRA MAIA | 42,00 |
| 197º | MATEUS DIAS LACERDA DO NASCIMENTO | 42,00 |
| 198º | MATHEUS ALVES PEREIRA | 42,00 |
| 199º | MATHEUS DE CARVALHO BARROCA | 42,00 |
| 200º | MATHEUS FERNANDES FURTADO | 42,00 |
| 201º | MATHEUS FERREIRA NEVES | 42,00 |
| 202º | MATHEUS LOURENÇONI PEREIRA | 42,00 |
| 203º | MELISSA DE JESUS RIBEIRO SOARES | 42,00 |
| 204º | MICHELLE MOTA DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 205º | MOACIR ALVES SILVA | 42,00 |
| 206º | NICOLE ARYELLE SILVA | 42,00 |
| 207º | NICOLE BARRETO DA COSTA | 42,00 |
| 208º | PATRÍCIA GOMES DOS SANTOS | 42,00 |
| 209º | PEDRO HENRIQUE SANTOS MARQUES | 42,00 |
| 210º | PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 42,00 |
| 211º | PRISCILA MAIA PAULINO | 42,00 |
| 212º | PRISCILA SANTOS NEVES | 42,00 |
| 213º | RAFAELA LEITE GUIMARÃES SEVERINO | 42,00 |
| 214º | RAMSSES DA SILVA OBAZE | 42,00 |
| 215º | RAPHAEL CARLOS BORDE | 42,00 |
| 216º | RENATO EIKE FERNANDES | 42,00 |
| 217º | RITA CRISTINA TRINDADE PASTORELLI | 42,00 |
| 218º | ROGER NAKANO LODIS | 42,00 |
| 219º | ROGERIO CORREA LEMES | 42,00 |
| 220º | ROGERIO RODRIGUES DE MOURA | 42,00 |
| 221º | ROSA MARIA GAGLIOTI | 42,00 |
| 222º | ROSANA PEREIRA FELIX | 42,00 |
| 223º | SABRINA GONZAGA CORTES | 42,00 |
| 224º | SABRINA LEOCADIO SCARINGI | 42,00 |
| 225º | SILVIO SERGIO CABECEIRO | 42,00 |
| 226º | THAÍS SANGIACOMO GOGORA | 42,00 |
| 227º | THIAGO MARIANO SANTOS | 42,00 |
| 228º | TIAGO BRITO SANTOS | 42,00 |
| 229º | TIAGO DE QUEIROZ SOUZA | 42,00 |
| 230º | VITÓRIA RIBEIRO JOSUÉ | 42,00 |
| 231º | VIVIANE GIUNGI MENDES | 42,00 |
| 232º | WELLINGTON DA SILVA ESPINDOLA | 42,00 |
| 233º | WENDEL MARCELINO DE SOUSA | 42,00 |
| 234º | WILLIAM GIUSTI DA SILVA | 42,00 |
| 235º | YASMIM NARDES DE FREITAS | 42,00 |
| 236º | ADRIANO DE CASTRO CENTENO | 41,00 |
| 237º | AGATHA CAMILLE ALVES | 41,00 |
| 238º | ALEXANDRA SOUTO FERREIRA | 41,00 |
| 239º | ALINE DAMACENA DA SILVA | 41,00 |
| 240º | AMANDA MOREIRA AVILAR | 41,00 |
| 241º | ANA BEATRIZ ZAMBETTI DA SILVA | 41,00 |
| 242º | ANA CLAUDIA BARNECE OLIVEIRA | 41,00 |
| 243º | ANA LAURA SANTANA DE OLIVEIRA LEITE | 41,00 |
| 244º | ANA PAULA CASIMIRO DA SILVA SILVEIRA | 41,00 |
| 245º | ANA PAULA CAVALCANTE | 41,00 |
| 246º | ANA PAULA XAVIER COUTRIM | 41,00 |
| 247º | ANDRÉ ARAÚJO FERREIRA | 41,00 |
| 248º | ANDRÉ LUIZ CASINI BIGI | 41,00 |
| 249º | ANDRÉ LUIZ DINIZ | 41,00 |
| 250º | ANDRESSA LEONE DA SILVA | 41,00 |
| 251º | ARIANE APARECIDA BARTU PASSOS | 41,00 |
| 252º | ARTHUR BATISTA SILVA | 41,00 |
| 253º | ARTHUR FAUSTINO | 41,00 |
| 254º | AUGUSTO RODRIGUES MARTINS | 41,00 |
| 255º | BARBARA COSTA GONZAGA | 41,00 |
| 256º | BÁRBARA HIDALGO FRACAROLI | 41,00 |
| 257º | BEATRIZ DE MIRANDA | 41,00 |
| 258º | BIANCA BRITO SANTOS | 41,00 |
| 259º | BRENDA BATISTA DA SILVA | 41,00 |
| 260º | BRUNNO EDUARDO BEZERRA | 41,00 |
| 261º | BRUNO DANTAS MATIAS | 41,00 |
| 262º | CAIO MIGUEL SERAFIM DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 263º | CAIO SANTOS MACIEL | 41,00 |
| 264º | CAMILA APARECIDA NASCIMENTO | 41,00 |
| 265º | CAMILA COSTA COUTINHO | 41,00 |
| 266º | CAMILA DA SILVA LOURENÇO FINCO | 41,00 |
| 267º | CAROLINE DONÉ BERNARDES | 41,00 |
| 268º | CAUÃ RODRIGUES DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 269º | CHRYSTIAN SILVA BENIGNO | 41,00 |
| 270º | CRISTIANE APARECIDA LOPES PEREIRA | 41,00 |
| 271º | CRISTIANE SUZUKAYAMA | 41,00 |
| 272º | DANIEL MOREIRA FREITAS | 41,00 |
| 273º | DANIEL PEREIRA VIEIRA | 41,00 |
| 274º | DANIELA AGUIAR DE ALMEIDA | 41,00 |
| 275º | DANIELA DONE | 41,00 |
| 276º | DÉBORA REIS DE MACÊDO | 41,00 |
| 277º | DÉBORA SILVA DE CARVALHO | 41,00 |
| 278º | DEYBSON DIEGO DE MIRANDA | 41,00 |
| 279º | DIOGO HONORATO MASAGUE | 41,00 |
| 280º | EDSON CARDOSO DE MORAIS JUNIOR | 41,00 |
| 281º | ELAINE LISANDRA DE PAULA | 41,00 |
| 282º | ELIAS CORDEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 41,00 |
| 283º | ELIAS RODRIGUES DO PRADO | 41,00 |
| 284º | EMERSON ROBERTO GOULART | 41,00 |
| 285º | EMERSON SILVA DEVIDES | 41,00 |
| 286º | ENILDA DAS GRACAS SILVA | 41,00 |
| 287º | ERIK CARMO MARQUES | 41,00 |
| 288º | ERIKA APARECIDA LEAL MONTEIRO | 41,00 |
| 289º | EVALDO SILVINO SANTOS | 41,00 |
| 290º | EVELYN PEREIRA SANTOS RIBAS | 41,00 |
| 291º | FELIPE CAVALCANTI BORGES | 41,00 |
| 292º | FERNANDA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | 41,00 |
| 293º | FERNANDA CARRELO DE LIMA | 41,00 |
| 294º | FERNANDA DE FÁTIMA NASCIMENTO | 41,00 |
| 295º | FERNANDA RIZZATO SANCHEZ | 41,00 |
| 296º | FERNANDO SOUZA MARQUES | 41,00 |
| 297º | GABRIEL DE SOUZA CORREA | 41,00 |
| 298º | GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE | 41,00 |
| 299º | GABRIEL GARBIM BORGES | 41,00 |
| 300º | GABRIEL IGNACIO DA SILVA PERES | 41,00 |
| 301º | GABRIEL MARTINS LUZ | 41,00 |
| 302º | GABRIEL RIBEIRO VIEIRA | 41,00 |
| 303º | GABRIEL SOUZA LIMA | 41,00 |
| 304º | GABRIEL VICTORINO GÂNDARA | 41,00 |
| 305º | GABRIELA AMBROSIO PEREIRA MERLOTTO | 41,00 |
| 306º | GABRIELA FIDELIS DO SANTO | 41,00 |
| 307º | GABRIELA OLIVEIRA FERNANDES | 41,00 |
| 308º | GABRIELA SILVA OLIVEIRA | 41,00 |
| 309º | GABRIELLY DE ARAUJO COSTA | 41,00 |
| 310º | GEOVANE BRITO SOUZA | 41,00 |
| 311º | GIOVANNA NUCCI SOUZA | 41,00 |
| 312º | GISELE FERNANDES DA SILVA | 41,00 |
| 313º | GISELLA DA SILVA GOMES | 41,00 |
| 314º | GUILHERME DOS REIS NETO | 41,00 |
| 315º | GUILHERME RABELO FERNANDES | 41,00 |
| 316º | GUSTAVO COIMBRA | 41,00 |
| 317º | GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS | 41,00 |
| 318º | GUSTAVO HENRIQUE PAULISTA REIS | 41,00 |
| 319º | GUSTAVO MARFIL MENEGON | 41,00 |
| 320º | GUSTAVO MENEZES CAMPOS | 41,00 |
| 321º | HADASSA DE MIRANDA SANTANA | 41,00 |
| 322º | HELOISA PEREIRA BERTI | 41,00 |
| 323º | HENRIQUE ZAMPAR GRASSIA DE BRITO | 41,00 |
| 324º | HERBERT SILVA COSTA | 41,00 |
| 325º | IGOR BALTHAZAR JORGE | 41,00 |
| 326º | ILMA REGINA DOS SANTOS ALVES | 41,00 |
| 327º | INGRID SANCHES DE SOUZA | 41,00 |
| 328º | IRISMAR JARDIM AMARAL JUNIOR | 41,00 |
| 329º | ITALO GLAUCO ILEKE HATTORI | 41,00 |
| 330º | IZABELLY MOREIRA CARDOSO | 41,00 |
| 331º | JAMILLE ALMEIDA SOBRINHO | 41,00 |
| 332º | JEAN CARLO DE CARVALHO BESSA | 41,00 |
| 333º | JEAN CARLO GUEDES BRIANEZ | 41,00 |
| 334º | JEAN PORTILLA CAVALCANTE | 41,00 |
| 335º | JEFERSON MARTINS DOS SANTOS | 41,00 |
| 336º | JENNIFER VITORIA FERREIRA FERNANDO | 41,00 |
| 337º | JOÃO LUIZ DE FARIA MORAES | 41,00 |
| 338º | JOÃO MARCOS DA COSTA | 41,00 |
| 339º | JOCIONE FERREIRA DOS SANTOS | 41,00 |
| 340º | JOSEFA RISOLENE TABOSA SILVA AMORIM | 41,00 |
| 341º | JOSELI LOPES RIBEIRO | 41,00 |
| 342º | JOYCE CAROLINE MARTINS | 41,00 |
| 343º | JOYCE FERNANDA LOPES DE SOUSA | 41,00 |
| 344º | JÚLIA CANDIDO FRANCO | 41,00 |
| 345º | JULIA PEREIRA DA SILVA | 41,00 |
| 346º | JÚLIA RAMALHO FREIRE DE SOUSA | 41,00 |
| 347º | JULIANA AREIAS DOS SANTOS PEREIRA | 41,00 |
| 348º | JULIANA KOGA SHIMADA | 41,00 |
| 349º | JULIANA MARQUES MILLOS | 41,00 |
| 350º | KAIANE KAROLAYNE GEREMIAS | 41,00 |
| 351º | KARINA ROCHA NUNES | 41,00 |
| 352º | KASSILAINE ROCHA DOS SANTOS | 41,00 |
| 353º | KIARA MALANGE CHAVES DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 354º | KLAYTON SANTOS DE SOUZA | 41,00 |
| 355º | KLEBER DOS SANTOS BRITO | 41,00 |
| 356º | LARISSA ALVES DE LIMA JOAQUIM | 41,00 |
| 357º | LARISSA SOUSA PEREIRA | 41,00 |
| 358º | LAURA CRISTINA DA SILVA ENCARNAÇÃO PONTES | 41,00 |
| 359º | LEONARDO DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 360º | LETÍCIA BERTHOLDI LOPEZ | 41,00 |
| 361º | LIDIANE LUZ E SILVA | 41,00 |
| 362º | LÍVIA DE SOUSA SILVA | 41,00 |
| 363º | LORENA FAUSTINO DOS SANTOS | 41,00 |
| 364º | LUANA LIMA DE ALENCAR COELHO | 41,00 |
| 365º | LUCAS HENRIQUE TOMAZETI | 41,00 |
| 366º | LUCAS NEVES PEREIRA | 41,00 |
| 367º | LUCIANO ROGÉRIO NOSSA | 41,00 |
| 368º | LUCIANO SILVA DE SOUSA | 41,00 |
| 369º | LUCKAS SCHMIDT DOS SANTOS | 41,00 |
| 370º | MAIARA TAÍSA SCHMIDT | 41,00 |
| 371º | MÁRCIA PECEGUEIRO DE QUEIROZ | 41,00 |
| 372º | MARCIO SALDANHA MARINHO FILHO | 41,00 |
| 373º | MARCO ANTONIO PICHELLI DE AVELLAR CAMARGO | 41,00 |
| 374º | MARCOS RYAN DONATO MACHADO SILVA | 41,00 |
| 375º | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA | 41,00 |
| 376º | MARIA EDUARDA DE PAULA SANTOS | 41,00 |
| 377º | MARIA GABRIELA FERNANDES RISSE | 41,00 |
| 378º | MARIA PAULA FONSECA LIMA GUERRA SEGOVIA | 41,00 |
| 379º | MARIANA BARBOSA DE ALMEIDA | 41,00 |
| 380º | MARIANA DELLA MÉA DE OLIVEIRA BRITO | 41,00 |
| 381º | MARIANA MENDES DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 382º | MATEUS DA SILVA ARAUJO | 41,00 |
| 383º | MATHEUS DE MARTIN XIMENES | 41,00 |
| 384º | MATHEUS DE SOUZA COTOLLEZZA | 41,00 |
| 385º | MATHEUS RYAN ALVES RABELO | 41,00 |
| 386º | MAURICIO REIS ALVES DA SILVA | 41,00 |
| 387º | MAYARA ALVES VAGUEIRA | 41,00 |
| 388º | MAYARA MARQUES DA SILVA | 41,00 |
| 389º | MIRIÃ KEILA SIQUEIRA | 41,00 |
| 390º | MOISES JUNIOR SOUSA SILVA | 41,00 |
| 391º | MURILO SILVA ROBERTO | 41,00 |
| 392º | NATÁLIA CHAGAS LOPES | 41,00 |
| 393º | NATÁLIA VITORIA DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 394º | NEUTON OLIVEIRA SALES | 41,00 |
| 395º | NICOLAS LEITE XAVIER | 41,00 |
| 396º | NYCOLLE HERNANDES FREIRE E SILVA | 41,00 |
| 397º | ODAYE VINICIUS COSTA MARIANO | 41,00 |
| 398º | PATRICIA FERRARI | 41,00 |
| 399º | PEDRO ALVES BATISTA | 41,00 |
| 400º | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DIAS | 41,00 |
| 401º | PEDRO HENRIQUE PAULINO DOS SANTOS | 41,00 |
| 402º | QUITÉRIA WANESSA DA SILVA | 41,00 |
| 403º | RAFAEL PEREIRA SILVA | 41,00 |
| 404º | RAFAEL RODRIGO DE BRITO GUELFI | 41,00 |
| 405º | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | 41,00 |
| 406º | RAFAELA MOURA DA SILVA | 41,00 |
| 407º | RAYANA GUIMARÃES FERREIRA | 41,00 |
| 408º | RAYSSA HARUMI ROSA HONDA | 41,00 |
| 409º | RAYSSA RAFAELA DE LIMA SOBRINHO | 41,00 |
| 410º | REBECA CRISTINA RAMOS DE SOUZA | 41,00 |
| 411º | REINALDO JANUARIO | 41,00 |
| 412º | RICARDO ANTONIO DIAS | 41,00 |
| 413º | RICARDO CEZAR RAMOS NICOLAU | 41,00 |
| 414º | ROBERT HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 41,00 |
| 415º | ROBSON MASSAKI NAKANO | 41,00 |
| 416º | RÔMULO DA SILVA BRITO | 41,00 |
| 417º | ROSELAINE APARECIDA VIEIRA DE SOUSA | 41,00 |
| 418º | RUTE DOS REIS SANTOS | 41,00 |
| 419º | SARA VIEIRA DE JESUS | 41,00 |
| 420º | SERGIO APARECIDO ANDRADE | 41,00 |
| 421º | SILVANA FERREIRA DE LIMA | 41,00 |
| 422º | SIMONE MARTINS RIBEIRO DE SOUSA | 41,00 |
| 423º | SOLENE MERCES ALVES | 41,00 |
| 424º | STANLEY LEÃO ALVES | 41,00 |
