Classificação Simulado 01, PEB I Mauá 2026
Conforme prometido, estamos divulgando o resultado do Simulado PEB I – Mauá 2026.
O simulado é composto por 40 questões, distribuídas da seguinte forma:
- Língua Portuguesa: 5 questões
- Matemática: 5 questões
- Informática: 3 questões
- Legislação: 8 questões
- Conhecimentos Pedagógicos: 9 questões
- Conhecimentos Específicos: 10 questões
Pontuação
Será considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 30 pontos.
- Cada questão de Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos vale 2 pontos.
- As demais questões valem 1 ponto cada.
Pontuação máxima: 59 pontos.
Ressaltamos que este simulado tem caráter exclusivamente orientador, servindo como uma referência para análise do desempenho, identificação de pontos fortes e aspectos que ainda precisam ser aprimorados.
Segue a Classificação:
| Nome | Conhecimentos Básicos | Conhecimentos Específicos | TOTAL DE PONTOS | |
| 1º | Emily Binx | 19 | 34 | 53 |
| 2º | Ticiane | 19 | 32 | 51 |
| 3º | Fidelinhos10 | 14 | 34 | 48 |
| 4º | Victoria Ferreira | 16 | 30 | 46 |
| 5º | Rafaela Araujo | 11 | 34 | 45 |
| 6º | Jaque Emidio | 10 | 34 | 44 |
| 7º | Carina Lopes | 12 | 32 | 44 |
| 8º | Maribêh | 16 | 28 | 44 |
| 9º | Oliveira | 9 | 34 | 43 |
| 10º | Dayane Borges | 11 | 30 | 41 |
| 11º | Flávia Scarassati | 15 | 26 | 41 |
| 12º | Adrv | 12 | 28 | 40 |
| 13º | Uiliane | 12 | 28 | 40 |
| 14º | Marcela | 12 | 28 | 40 |
| 15º | Rogério | 9 | 30 | 39 |
| 16º | Mariana | 13 | 26 | 39 |
| 17º | Mah | 8 | 30 | 38 |
| 18º | Viviane | 9 | 28 | 37 |
| 19º | Denny | 6 | 30 | 36 |
| 20º | Deia | 10 | 26 | 36 |
| 21º | Joaquim | 10 | 26 | 36 |
| 22º | Fernando Fernandes | 12 | 24 | 36 |
| 23º | Bença | 7 | 28 | 35 |
| 24º | Gislaine | 11 | 24 | 35 |
| 25º | Nara | 11 | 24 | 35 |
| 26º | Eve | 11 | 24 | 35 |
| 27º | Juliotorre | 13 | 22 | 35 |
| 28º | Maria Simões | 8 | 26 | 34 |
| 29º | Michele | 10 | 24 | 34 |
| 30º | Jhonne | 10 | 24 | 34 |
| 31º | Rosângela | 12 | 22 | 34 |
| 32º | Monique | 13 | 20 | 33 |
| 33º | Eve Silva | 10 | 22 | 32 |
| 34º | Fernanda O. | 10 | 22 | 32 |
| 35º | Elisandra | 12 | 20 | 32 |
| 36º | Tha | 11 | 20 | 31 |
| 37º | Jm | 12 | 18 | 30 |
| 38º | Katia | 7 | 22 | 29 |
| 39º | Kassia | 9 | 20 | 29 |
| 40º | PATY S.A | 10 | 18 | 28 |
| 41º | Ana Laura1 | 10 | 18 | 28 |
| 42º | Gabriell Sousa | 9 | 18 | 27 |
| 43º | Lima | 9 | 18 | 27 |
| 44º | Neni | 11 | 14 | 25 |
| 45º | Renatad | 5 | 18 | 23 |
| 46º | Maria | 11 | 12 | 23 |
| 47º | Vitória | 11 | 12 | 23 |
| 48º | Rose | 10 | 12 | 22 |
| 49º | Shirlei Brito | 4 | 16 | 20 |
| 50º | Juliana | 8 | 12 | 20 |
| 51º | LU | 5 | 14 | 19 |
| 52º | Veranilde | 9 | 8 | 17 |
| 53º | Nelma | 8 | 6 | 14 |
| 54º | ANA KASSIA LIMA | 4 | 0 | 4 |
Espero que tenha gostado da experiência!

kawaiigoatee5c692c0fc7
Achei ótimo, vai ter mais simulados assim?
Parabéns pelo seu trabalho 👏🏻
RogerioFerreira
Pretendo fazer pelo menos mais um.