Concurso Mauá 2026: veja a classificação estimada para Diretor de Escola
Segue abaixo a classificação não oficial para o cargo de Diretor de Escola da ampla concorrência.
Cabe destacar que essa classificação foi elaborada com base nas notas divulgadas no Diário Oficial. No entanto, as notas não foram apresentadas de forma detalhada, ou seja, não vieram acompanhadas dos critérios de desempate nem de todas as informações necessárias para a aplicação desses critérios.
Dessa forma, esta lista tem caráter apenas estimativo, servindo para que o candidato tenha uma noção aproximada de sua posição no concurso para o cargo de Diretor de Escola na ampla concorrência.
Ressalta-se que não se trata de uma classificação oficial.
É importante observar também que os candidatos que obtiveram pontuação inferior a 30 pontos estão eliminados do concurso.
Segue abaixo a classificação não oficial para o cargo de Diretor de Escola – ampla concorrência, do concurso público de Mauá 2026.
| CARGO: 2635-1 – DIRETOR DE ESCOLA – AMPLA CONCORRÊNCIA | ||
| CLASS. | NOME | NOTAS |
| 1º | LUCIMARA LORO SCUDELER | 55,00 |
| 2º | ANA PAULA LOURENÇANO BRAZ | 54,00 |
| 3º | DANIEL FELIPE CEZARIO | 54,00 |
| 4º | DANIELLY MONTALVÃO SANTOS DE SOUZA | 54,00 |
| 5º | MARIA CRISTINA MORGADO LOUREIRO | 54,00 |
| 6º | ADAIR JOSE NUNES | 52,00 |
| 7º | ALEXANDRE ERDMANN SILVA | 52,00 |
| 8º | BRUNA FINI SILOTTO | 52,00 |
| 9º | KAREN CRISTINA SAUGO | 52,00 |
| 10º | LARISSA MACENA DA SILVA | 52,00 |
| 11º | MONICA DE CARVALHO ALMEIDA | 52,00 |
| 12º | WILLIANS RODRIGUES | 52,00 |
| 13º | ALEX DE ARAUJO NEIVA | 51,00 |
| 14º | DAYANE MENDES CONDES | 51,00 |
| 15º | DEBORA CRISTINA FRANCISCO DA SILVA | 51,00 |
| 16º | ENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | 51,00 |
| 17º | ÉRIKA APARECIDA PEREIRA MARQUES | 51,00 |
| 18º | GUILHERME GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 51,00 |
| 19º | LUCIANA MARIA DE PAIVA SILVA | 51,00 |
| 20º | MARCOS VINICIUS LEMES LOPES | 51,00 |
| 21º | MARIA CICERA FERREIRA E SILVA | 51,00 |
| 22º | DANIEL PEREIRA ZAPELLI | 50,00 |
| 23º | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | 50,00 |
| 24º | FRANCISCO ALVES DE LIMA | 50,00 |
| 25º | GISLEINE MENDONÇA DE AGUIAR | 50,00 |
| 26º | PAULO HENRIQUE COSTA PIMENTEL | 50,00 |
| 27º | PERSIO ALAMO RODRIGUES DA CUNHA | 50,00 |
| 28º | THIAGO LEONARDO DE SOUSA | 50,00 |
| 29º | WELLINGTON DE OLIVEIRA SANTOS | 50,00 |
| 30º | ALEX DOMINGUES AMORA | 49,00 |
| 31º | ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS | 49,00 |
| 32º | CESAR LUIS THEIS | 49,00 |
| 33º | DANIELE ALVES DA SILVA | 49,00 |
| 34º | DANILA ROGÉRIO SILVÉRIO | 49,00 |
| 35º | EDUARDO MENDES GOMES | 49,00 |
| 36º | ELISABETH RADIS | 49,00 |
| 37º | JOELMA DA COSTA FRANÇA | 49,00 |
| 38º | LEANDRO MORATA | 49,00 |
| 39º | MARIA DEL CARMEN ANDRADE VILARINO | 49,00 |
| 40º | MARISA ASSIS ROCHA | 49,00 |
| 41º | ALEX CUNHA CAVALIN | 48,00 |
| 42º | DAIANE PAULA DA SILVA | 48,00 |
| 43º | DOUGLAS DUARTE LOPES | 48,00 |
| 44º | GABRIELA POTTI CERQUEIRA POSTIGO | 48,00 |
| 45º | GERALDINA FERREIRA CANUTO | 48,00 |
| 46º | ISRAEL DA SILVA LYRIO JUNIOR | 48,00 |
| 47º | JEFERSON PEREIRA VIEIRA | 48,00 |
| 48º | LAIRA MACIEL ESTEVAO | 48,00 |
| 49º | LUCAS COUTO GOMES DO NASCIMENTO | 48,00 |
| 50º | LUCAS DANIEL CASSERO TEODORO | 48,00 |
| 51º | MARIA GORETI MATOS DE ANDRADE | 48,00 |
| 52º | MARIA MARTIM | 48,00 |
| 53º | ROGERIO FERREIRA DE SOUZA | 48,00 |
| 54º | SILVIA REGINA FERREIRA RUFINO AMANTE | 48,00 |
| 55º | ALDA MARIA DE CARVALHO FERREIRA | 47,00 |
| 56º | ARLETE RAMOS DOS SANTOS | 47,00 |
| 57º | CLEYTON LOPES DA CRUZ | 47,00 |
| 58º | ED WILSON PEREIRA DIAS | 47,00 |
| 59º | ELISABETE MARTINS METZKER GAMA | 47,00 |
| 60º | FERNANDO MORGON DA SILVA | 47,00 |
| 61º | FLAVIA ANDRESSA RAAB SAI | 47,00 |
| 62º | GEORGE DOS SANTOS | 47,00 |
| 63º | KELLY CRISTINA DA SILVA | 47,00 |
| 64º | RENAN LOPES DA SILVA | 47,00 |
| 65º | SIMONE GONÇALVES DA SILVA | 47,00 |
| 66º | SIMONE MARIA DE LIMA LOSANO | 47,00 |
| 67º | TATIANA TEIXEIRA BASTOS CARNEVALI | 47,00 |
| 68º | THAIS HELENA RIBEIRO DE BARROS | 47,00 |
| 69º | THAYS BIGLIAZZI | 47,00 |
| 70º | VITOR DE LIMA SANTOS | 47,00 |
| 71º | WILLIAM ALEXANDRE DA COSTA ROCHA | 47,00 |
| 72º | ALEXANDRE CARDOSO OSHIRO | 46,00 |
| 73º | AMANDA CAMPOS FERREIRA | 46,00 |
| 74º | ANA PAULA GIMENEZ BORDIN | 46,00 |
| 75º | CAMILE MARINHO DOS SANTOS | 46,00 |
| 76º | DANIEL SILVA DE JESUS ALMEIDA | 46,00 |
| 77º | EDILEUZA TAVARES | 46,00 |
| 78º | GISELE SANTOS BERTOLLA | 46,00 |
| 79º | JERRY ADRIANO VILLANOVA CHACON | 46,00 |
| 80º | RAFAEL DE OLIVEIRA | 46,00 |
| 81º | RENATO FERREIRA LEMOS DA SILVA | 46,00 |
| 82º | ROSSI VAN JOSE LAZARINE LOPES | 46,00 |
| 83º | TATIANI LOPES SANTOS DE CASTRO | 46,00 |
| 84º | THAIS JESSICA MARTINS CARDOSO | 46,00 |
| 85º | THAISE BEZERRA PACHECO SANTOS | 46,00 |
| 86º | ANDRÉIA DE SOUZA PIQUEIRA TAVARES | 45,00 |
| 87º | AUDRY CAMPOS LEITE BEZERRA | 45,00 |
| 88º | CAMILA SANTANA FEIJO | 45,00 |
| 89º | CAROLINE BEUTLER TENORIO DA SILVA | 45,00 |
| 90º | DEMÉTRIUS LÚCIO SOUZA BOMFIM | 45,00 |
| 91º | ELAINE CRISTINA DE FARIAS GONCALVES | 45,00 |
| 92º | FRANCISCO EDSON DA SILVA ANDRADE | 45,00 |
| 93º | ISIS DANIELI GENTINI DIB | 45,00 |
| 94º | JOSE ALEX TRAJANO DOS SANTOS | 45,00 |
| 95º | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | 45,00 |
| 96º | LARISSA GONÇALVES BRACALE ROCHA | 45,00 |
| 97º | LEIDE PEREIRA DOS SANTOS | 45,00 |
| 98º | LETICIA CRISTINE LOPES MARCONDES | 45,00 |
| 99º | LETICIA ZULEIDE DE LIMA SCHERK | 45,00 |
| 100º | LUCIANA DIAS MARCATI MANDU | 45,00 |
| 101º | MIRIAM DE SOUZA ANDRADE | 45,00 |
| 102º | SARA CRISTINA PALMA DO NASCIMENTO | 45,00 |
| 103º | TAMARA FERNANDA ANTUNES DOS SANTOS | 45,00 |
| 104º | ANDRÉIA DA SILVA BALBINO | 44,00 |
| 105º | CLACIANE PENA PATROCINIO DOS SANTOS | 44,00 |
| 106º | DAYANA CASTRO DA SILVA | 44,00 |
| 107º | FABIANO ANDRADE | 44,00 |
| 108º | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 44,00 |
| 109º | FERNANDA TAVIAN | 44,00 |
| 110º | FLÁVIO SÉRGIO DE OLIVEIRA VILAR | 44,00 |
| 111º | GIOVANA ASSUNTA LINS DE OLIVEIRA GUERRA | 44,00 |
| 112º | GISLENE DE SANTANA DIAS DE SOUSA | 44,00 |
| 113º | JÉSSICA DOS SANTOS EGIDIO | 44,00 |
| 114º | JOEL LEITE MOREIRA | 44,00 |
| 115º | LUANA ARAUJO NICNAOR | 44,00 |
| 116º | MARCEL MONTANHERI DE MORAES | 44,00 |
| 117º | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CORREIA | 44,00 |
| 118º | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | 44,00 |
| 119º | REGINA CÉLIA RONDELLI | 44,00 |
| 120º | SIMONE MARA LEAL GARCIA | 44,00 |
| 121º | TANIA MARIA DE SOUSA | 44,00 |
| 122º | TATIANA DE ANDRADE RODRIGUES | 44,00 |
| 123º | TATIANE RIBEIRO DOS SANTOS | 44,00 |
| 124º | VIVIEN LOPES GALVÃO ANDRADE | 44,00 |
| 125º | ALYNE FERNANDES MOREIRA SODRE | 43,00 |
| 126º | BARBARA LAGINESTRA | 43,00 |
| 127º | DANIELE GARCIA DE ALMEIDA | 43,00 |
| 128º | DOUGLAS FERNANDO QUINTINO DE OLIVEIRA | 43,00 |
| 129º | EDMAR DA SILVA MOREIRA | 43,00 |
| 130º | FABRICIO AUGUSTO CORREIA DA SILVA | 43,00 |
| 131º | FELIPE RODRIGUES AMORIM | 43,00 |
| 132º | KELLY CRISTINA RAMOS BORGES | 43,00 |
| 133º | LUCAS ALBERTO MACHADO LEVANDOSKY | 43,00 |
| 134º | LUCRÉCIA DE LIMA LOPES | 43,00 |
| 135º | MARIANA FELICIO SANCHES | 43,00 |
| 136º | MEGGY SOUSA PELUZZO | 43,00 |
| 137º | MICHELE MARIA DE LIMA SANTOS | 43,00 |
| 138º | NELMA DOS SANTOS MELO | 43,00 |
| 139º | PALOMA SALDANHA MAIA | 43,00 |
| 140º | RENATA ASSIS DOS SANTOS | 43,00 |
| 141º | RENATO ALVES BARBOZA | 43,00 |
| 142º | RITA OBED SILVA DUQUE | 43,00 |
| 143º | SANDRA MACEDO DE SOUZA | 43,00 |
| 144º | SÔNIA LÚCIA MIRANDA CABRAL | 43,00 |
| 145º | SUELI DE FATIMA TONIOLO RIBEIRO | 43,00 |
| 146º | VALKÍRIA BENEDITA DOS SANTOS | 43,00 |
| 147º | ALEX SANDRO FONSECA DE LIMA | 42,00 |
| 148º | CAIO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | 42,00 |
| 149º | CLÁUDIA MARIA DE LIMA SILVA | 42,00 |
| 150º | DÉBORA GOMES | 42,00 |
| 151º | DENISE REIS DE AZEVEDO | 42,00 |
| 152º | EDSON SILVA BEZERRA | 42,00 |
| 153º | ELLEN FARIAS DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 154º | GIANE AMELIA DE PAULA ROCHA | 42,00 |
| 155º | INGRID DE ARAÚJO CONDÉ | 42,00 |
| 156º | JULIANA EVELYN TORRES DE AQUINO | 42,00 |
| 157º | LILIAN SUZI BUENO DE SOUZA LEANDRO | 42,00 |
| 158º | MARINA LUDUGERIO SILVA | 42,00 |
| 159º | RENATA ALVES CERQUEIRA | 42,00 |
| 160º | ROSA PERES | 42,00 |
| 161º | SADRAQUE DIOGO RAMOS COSTA | 42,00 |
| 162º | SANDRA SANTOS FEITOSA GONÇALVES | 42,00 |
| 163º | TALINI BRITO CAVIQUIOLI | 42,00 |
| 164º | ANDRESSA CRISTINE SOARES DOS SANTOS | 41,00 |
| 165º | CLEBER DE OLIVEIRA GOMES | 41,00 |
| 166º | CLEBER ESTEFANO BARBOSA DA SILVA | 41,00 |
| 167º | DANIELLY VIVIANE BARBOSA ALVES | 41,00 |
| 168º | EDIMARA LÚCIA VALENTIM DA SILVA | 41,00 |
| 169º | ELSON JOSÉ DA SILVA | 41,00 |
| 170º | FAGNER DE SOUZA | 41,00 |
| 171º | GRAZIELA DE FREITAS MENDEZ | 41,00 |
| 172º | GUILHERMO AUGUSTO MEIRELES LANDES | 41,00 |
| 173º | JOÃO BATISTA SOUZA LIMA | 41,00 |
| 174º | KEILA ALVES DE ANDRADE | 41,00 |
| 175º | MARIA HELENA DA SILVA | 41,00 |
| 176º | MARIA ISABEL DA SILVA SOUZA | 41,00 |
| 177º | MICHELLE OLIVEIRA CAPECCE | 41,00 |
| 178º | PATRÍCIA SALVADOR | 41,00 |
| 179º | POLIANA CANAVERDE PEREIRA ROCHA | 41,00 |
| 180º | RENATA KELLY COELHO ACEITUNO SOUZA | 41,00 |
| 181º | ROSANGELA MAMELLI COSSOVAN | 41,00 |
| 182º | ROSIMEIRE DOS SANTOS | 41,00 |
| 183º | SILVANIA FARIAS NETO | 41,00 |
| 184º | TÁSSIA JOANA REGINA DA SILVA | 41,00 |
| 185º | THIAGO APARECIDO MIRANDA | 41,00 |
| 186º | ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA | 40,00 |
| 187º | CAMILA DE OLIVEIRA SILVA ALMEIDA | 40,00 |
| 188º | CLAUDIA SANTOS FERREIRA | 40,00 |
| 189º | ELIANA BRIZANTI | 40,00 |
| 190º | ELIEL RIBEIRO | 40,00 |
| 191º | ELIZABETH KAREN ALVES DA SILVA | 40,00 |
| 192º | FERNANDA LIMA VASCONCELOS | 40,00 |
| 193º | FRED MADUREIRA COSTA | 40,00 |
| 194º | GENIMARI DIOMAR ZAMBELLI | 40,00 |
| 195º | MARIA ROSA LIRA SILVA | 40,00 |
| 196º | MARILZA PIRES DOS SANTOS | 40,00 |
| 197º | MARLENE OLIVEIRA DA SILVA LIMA | 40,00 |
| 198º | MICHELI ALVES DA SILVA | 40,00 |
| 199º | RICARDO ALENCAR | 40,00 |
| 200º | RUBENS LUCHETI FILHO | 40,00 |
| 201º | SANDRA SATIKO NAKATA | 40,00 |
| 202º | SONIA DOS SANTOS CARVALHO NUNES | 40,00 |
| 203º | TALITA LUANA RODRIGUES | 40,00 |
| 204º | FERNANDA FELICIANO DE ANDRADE | 39,00 |
| 205º | LUIS CARLOS DE OLIVIERA PAULO | 39,00 |
| 206º | MATILDE BENTO VICENTE FERREIRA | 39,00 |
| 207º | MÔNICA RAMOS ANTUNES RODRIGUES | 39,00 |
| 208º | MULLER ARAUJO DE OLIVEIRA | 39,00 |
| 209º | PAULA FRANCIELLE DOS SANTOS ISIDORO | 39,00 |
| 210º | PAULA RODRIGUES QUARESMA | 39,00 |
| 211º | REBECA DOS SANTOS BATISTA | 39,00 |
| 212º | ROSANA DOS SANTOS | 39,00 |
| 213º | TÂNIA APARECIDA DO PRADO | 39,00 |
| 214º | ANA PAULA LEITE PEREIRA ALENCAR | 38,00 |
| 215º | DANILO FELINTRO DA SILVA TEIXEIRA | 38,00 |
| 216º | DEUSDEQUE XAVIER | 38,00 |
| 217º | DILMA MARCULINO RAFAEL | 38,00 |
| 218º | EDNA AIRES CHAGAS VITORIANO | 38,00 |
| 219º | LARISSA PADOVAN NERES DA SILVA | 38,00 |
| 220º | LILIAN CORDEIRO GONÇALVES | 38,00 |
| 221º | MARIA LUCIVALDA DE OLIVEIRA | 38,00 |
| 222º | MAYARA APARECIDA MARTINS | 38,00 |
| 223º | NATALIA SANTOS FORTUNATO | 38,00 |
| 224º | PATRICIA GAZIOLA ANDREOTTI | 38,00 |
| 225º | SANDRA VANDERLEY DA SILVA | 38,00 |
| 226º | SUHELEN COZACISKI | 38,00 |
| 227º | TANIA MARIA MARCOLINO JALORETO | 38,00 |
| 228º | TERESA RACHEL GONÇALVES | 38,00 |
| 229º | VICTOR HUGO PEPIAS | 38,00 |
| 230º | ANA LUCIA SANTANA DA SILVA GALDINO | 37,00 |
| 231º | JOSEILDO VIEIRA GOMES | 37,00 |
| 232º | JOYCE BARBOSA DA SILVA | 37,00 |
| 233º | JULIANO JULIVAL DOS SANTOS | 37,00 |
| 234º | LUMENA SORAIA INACIA DELLA RICCO FIGUEIREDO | 37,00 |
| 235º | REGINALDO EVANGELISTA DE SOUZA | 37,00 |
| 236º | RENE DA SILVA BARBOSA | 37,00 |
| 237º | RICARDO FREITAS ALMEIDA | 37,00 |
| 238º | RITA DE CÁSSIA PEREIRA GABRIEL LIMA | 37,00 |
| 239º | WEBER FERREIRA CANDIDO | 37,00 |
| 240º | ANA PAULA VIEIRA BARBOSA | 36,00 |
| 241º | DAIANE SOARES SANTOS | 36,00 |
| 242º | EDIVALDO BEZERRA VIANA | 36,00 |
| 243º | ERIKA RUBIA GONÇALVES ASSUNÇÃO MOURA | 36,00 |
| 244º | JOSE WILSON DE JESUS | 36,00 |
| 245º | KAMILA ROQUE DOS SANTOS | 36,00 |
| 246º | LUCAS ALVES GOMES | 36,00 |
| 247º | MEIRE DE SIQUEIRA KRAUSE | 36,00 |
| 248º | TATIANE MARIA DUARTE | 36,00 |
| 249º | CLEDIVAM SABOIA DO NASCIMENTO | 35,00 |
| 250º | DINAH NAVARRO RODRIGUES | 35,00 |
| 251º | DOUGLAS MOURA DA SILVA | 35,00 |
| 252º | EDILAINE APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA | 35,00 |
| 253º | LILIANE APARECIDA CIPRIANO SANTOS | 35,00 |
| 254º | LUIZ ALBERTO MATTOSO DE ANDRADE | 35,00 |
| 255º | LUIZA RODRIGUES BARRETO DO NASCIMENTO | 35,00 |
| 256º | ADRIANA ELIZANDRA PRADO DOS SANTOS | 34,00 |
| 257º | DEOCLECIO RIBEIRO DOS SANTOS | 34,00 |
| 258º | EDILMA LOPES DE DEUS | 34,00 |
| 259º | LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA SERPA | 34,00 |
| 260º | RENATA BULZICO DA SILVA | 34,00 |
| 261º | RODRIGO LOFREDA DOS SANTOS | 34,00 |
| 262º | ROSANA APARECIDA SALVADOR | 34,00 |
| 263º | ANA CLAUDIA NATIVIDADE DA SILVA | 33,00 |
| 264º | ANA CLAUDIA PIMENTEL PEREIRA | 33,00 |
| 265º | DÉBORA CRISTINA RAMOS BOLIGNANI | 33,00 |
| 266º | DELMIRO ROBERTO DE SOUSA | 33,00 |
| 267º | FABÍOLA PIANTA MITAKE | 33,00 |
| 268º | IARA REGINA MONTEIRO | 33,00 |
| 269º | ISLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | 33,00 |
| 270º | JOANA DARC RODRIGUES SANTOS | 33,00 |
| 271º | LENI ROSA NUNES DE PAULA | 33,00 |
| 272º | MARIA CÉLIA ALVES DA CRUZ | 33,00 |
| 273º | RAIMUNDA BESERRA GOMES | 33,00 |
| 274º | ROBSON DOS SANTOS LOPES | 33,00 |
| 275º | SABRINA MARIA DA SILVA LEMOS | 33,00 |
| 276º | VANESSA CAROLLO | 33,00 |
| 277º | VINICIUS DE OLIVEIRA ROSA | 33,00 |
| 278º | WENDELL SANTINELLI | 33,00 |
| 279º | CASSIA REGINA CANDIDO RODRIGUES BANHARA | 32,00 |
| 280º | COSETE FREITAS DA SILVA GAMA | 32,00 |
| 281º | DAIANE CRISTINA SANTOS COSMO | 32,00 |
| 282º | FRANCISCO JARDEL GOMES DA SILVA | 32,00 |
| 283º | RENATA CRUZ MENDONÇA | 32,00 |
| 284º | THAIS APARECIDA SCARPELINI | 32,00 |
| 285º | YOLANDA ZAGRETTI LOPES | 32,00 |
| 286º | ADRIANA LISBOA FARIAS | 31,00 |
| 287º | EDIANA NERES | 31,00 |
| 288º | MARIA ELIANETE TREVISAM DE SIQUEIRA | 31,00 |
| 289º | PEDRO ROBEETO PAVANI | 31,00 |
| 290º | FERNANDA RODRIGUES MALHEIRO SILVA | 30,00 |
| 291º | GABRIELLY CARINA DA SILVA | 30,00 |
| 292º | GILMARA GARCIA SOUSA AMARAL | 30,00 |
| 293º | MARCIO MORENO DA SILVA | 30,00 |
| 294º | TANIA GORETH DE OLIVEIRA | 30,00 |
| 295º | VIVIANE DA SILVA GUILHERME | 30,00 |
| 296º | ELIS REGINA DE OLIVEIRA | 29,00 |
| 297º | KELLY ALVES ABRAO | 29,00 |
| 298º | FRANCISCA SILVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | 28,00 |
| 299º | GABRIELA APARECIDA MASSA SILVA | 28,00 |
| 300º | JULIANE FERRAZ DA SILVA | 28,00 |
| 301º | RENATA LÍGIA CARDOSO CARVALHO ENEDINO | 28,00 |
| 302º | VIVIAN ALVES PAPAROTO | 28,00 |
| 303º | ALUANA KELLY SANTOS SILVA | 27,00 |
| 304º | ANDREIA DE FÁTIMA SIMENSATO | 27,00 |
| 305º | ARNALDO ADELINO DA SILVA | 27,00 |
| 306º | JOSIANE LEMOS RABETTI | 27,00 |
| 307º | PATRICIA SOUZA DE LEMOS | 27,00 |
| 308º | WANDREA CRISTINA BARTOLO DOS SANTOS | 27,00 |
| 309º | WILLIAN DE SOUZA COSTA TOME | 26,00 |
| 310º | AMANDA DA SILVA BRITO LIMA | 25,00 |
| 311º | CLÉBIA SILVA DO NASCIMENTO | 25,00 |
| 312º | LENI FRANCO MARTINS | 25,00 |
| 313º | REGIANE BEZERRA LEANNI | 24,00 |
| 314º | SHEILA ADRIANA NEVES QUINTILIANO CANDIDO | 24,00 |
| 315º | FERNANDA FERREIRA DO CARMO | 22,00 |
| 316º | JANAINA QUITÉRIA SILVA SOARES | 22,00 |
| 317º | EUNICE PEREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 21,00 |
| 318º | DANIELA ESPINOSA DE ALENCAR DA SILVA | 17,00 |
| 319º | MÁRCIA CASSIANA PAULO ESTELA | 14,00 |
