Merendeira Mauá 2026: Classificação NÃO OFICIAL
Segue abaixo a classificação não oficial para o cargo de Merendeira.
Cabe destacar que essa classificação foi elaborada com base nas notas divulgadas no Diário Oficial. No entanto, as notas não foram apresentadas de forma detalhada, ou seja, não vieram acompanhadas dos critérios de desempate nem de todas as informações necessárias para a aplicação desses critérios.
Dessa forma, esta lista tem caráter apenas estimativo, servindo para que o candidato tenha uma noção aproximada de sua posição no concurso para o cargo de Merendeira.
Ressalta-se que não se trata de uma classificação oficial.
É importante observar também que os candidatos que obtiveram pontuação inferior a 25 pontos estão eliminados do concurso.
Segue abaixo a classificação não oficial para o cargo de Merendeira, do concurso público de Mauá 2026.
| MERENDEIRA – MAUÁ 2026 | ||
| CLASS. | NOME | NOTA |
| 1º | ANDERSON DOS REIS SILVA | 50,00 |
| 2º | MIGUEL PORFIRIO DOS SANTOS | 50,00 |
| 3º | MILLA GABRIELLY PEREIRA LEITE | 50,00 |
| 4º | VICENTE CARVALHO PASQUARELLI | 50,00 |
| 5º | VITOR RIBEIRO DOS SANTOS | 50,00 |
| 6º | WELLINGTON GUEDES OLIVEIRA | 50,00 |
| 7º | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 49,00 |
| 8º | IZABELLA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA SILVA | 49,00 |
| 9º | MIRIAM ALVES DE BRITO VIEIRA | 49,00 |
| 10º | ROSINALDO CAETANO SOUZA | 49,00 |
| 11º | BRUNO MARCONDES GONZAGA JÚNIOR | 48,00 |
| 12º | CAMILA ISIS DE MELO | 48,00 |
| 13º | CARINA CICERA DA SILVA | 48,00 |
| 14º | CONCEIÇÃO APARECIDA FERRE | 48,00 |
| 15º | DENISE SAMPAIO LOUREIRO | 48,00 |
| 16º | FERNANDA DA SILVA GONÇALVES | 48,00 |
| 17º | JOYCE OLIVEIRA MARCIAL | 48,00 |
| 18º | MARCOS VENICIUS NUNES | 48,00 |
| 19º | ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES DE SÁ | 48,00 |
| 20º | WANESSA RODRIGUES DA COSTA | 48,00 |
| 21º | ALINE RIBEIRO ROCHA | 47,00 |
| 22º | AMAURI DE MOURA SANTOS | 47,00 |
| 23º | ANA CLÁUDIA DA SILVA | 47,00 |
| 24º | ANA PAULA DE CARVALHO | 47,00 |
| 25º | BIANCA GOULART DA CUNHA CRUZ | 47,00 |
| 26º | DIENE DE SOUZA PORTO | 47,00 |
| 27º | JESSICA LIMA OLIVEIRA | 47,00 |
| 28º | KELLY CRISTINA DA SILVA CHELEMBERG | 47,00 |
| 29º | LUCIANE LOPES | 47,00 |
| 30º | RENI DA SILVA GRANATO | 47,00 |
| 31º | ROSEMEIRE MILANI DA SILVA VIANA | 47,00 |
| 32º | ALICIA MOURA DOS SANTOS | 46,00 |
| 33º | ANDREIA DA SILVA DE LIMA | 46,00 |
| 34º | BIANCA VICTORIA DE SOUZA | 46,00 |
| 35º | CARLOS ROGERIO DE OLIVEIRA | 46,00 |
| 36º | DAYANE FERNANDES DE FREITAS CAETANO | 46,00 |
| 37º | EDINOELIA BASTOS FERREIRA | 46,00 |
| 38º | EDUARDO LOBATO RODRIGUES | 46,00 |
| 39º | GIVALDO SANTOS SENA | 46,00 |
| 40º | GLAUSIA APARECIDA DA COSTA | 46,00 |
| 41º | JANETE SOARES DE SOUZA | 46,00 |
| 42º | JOELMA PEREIRA VARJÃO | 46,00 |
| 43º | JOSENÍ TEIXEIRA DOS SANTOS FURTADO | 46,00 |
| 44º | JOSIMEIRE FERREIRA DE MORAIS ALVES | 46,00 |
| 45º | JOZILENE FRANÇA DA SILVA ARAÚJO | 46,00 |
| 46º | LILIAN ALBUQUERQUE DA SILVA | 46,00 |
| 47º | LUSIMAR LUZIA DA VERA | 46,00 |
| 48º | MARIA PAULA DE ARAUJO MOREIRA | 46,00 |
| 49º | SANDRA REGINA DE MORAES RAMOS | 46,00 |
| 50º | VALDIRENE CAVALCANTE DE SOUZA MENDONÇA | 46,00 |
| 51º | ALCIDES JOÃO DA SILVA | 45,00 |
| 52º | ALICE CRISTINA DA SILVA | 45,00 |
| 53º | CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS | 45,00 |
| 54º | DIÉSICA PATRÍCIA DE ALCÂNTARA CARVALHO | 45,00 |
| 55º | ELIEZER BARBOSA DA SILVA | 45,00 |
| 56º | ELISABETE LIMA CERQUEIRA DE SOUZA | 45,00 |
| 57º | ERIC FERNANDO CASTELÃO | 45,00 |
| 58º | ERIKA DOS SANTOS GONCALVES | 45,00 |
| 59º | GENIVALDO BARBOSA ROCHA | 45,00 |
| 60º | GILCIMARA DE BRITO SOUZA | 45,00 |
| 61º | GILSON AMÉRICO PINHEIRO | 45,00 |
| 62º | ISABEL SOUZA OLIVEIRA | 45,00 |
| 63º | LETÍCIA DA CONCEIÇÃO PORFIRIO | 45,00 |
| 64º | LIDIANY RIBEIRO DOS SANTOS | 45,00 |
| 65º | LUCILENE NASCIMENTO CUNHA FERREIRA | 45,00 |
| 66º | MÁRCIA APARECIDA CELINI OLIVEIRA | 45,00 |
| 67º | MARIA CLEVANDA GOMES DE ARAUJO | 45,00 |
| 68º | MARIANA DOS REIS MURGIA | 45,00 |
| 69º | NIEDJA PATRICIA DE GOIS | 45,00 |
| 70º | PRISCILA ROCHA PASCHOALINI | 45,00 |
| 71º | ROSANA RIBEIRO DOS SANTOS | 45,00 |
| 72º | SANDRA CADAN RODRIGUES DE SILVEIRA | 45,00 |
| 73º | SANDRA TIEMI MAKIYA FUKUHARA | 45,00 |
| 74º | SILMARA LACERDA DOS SANTOS VASQUES | 45,00 |
| 75º | VALERIA MORENO DALOIA | 45,00 |
| 76º | ADRIANO VALERIO PASCOINI | 44,00 |
| 77º | ALESSANDRA CAPRA DA SILVA | 44,00 |
| 78º | ALICE MEDEIROS BATISTA | 44,00 |
| 79º | ANA KELLY GREGÓRIO MORAES | 44,00 |
| 80º | ANDREIA SIMONE DIAS ALVES | 44,00 |
| 81º | ANTONIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA | 44,00 |
| 82º | BARBARA VIEIRA LIMA | 44,00 |
| 83º | CICERA PAULA DA SILVA | 44,00 |
| 84º | EDINEIDE CARDOSO DE FREITAS LUSTOZA | 44,00 |
| 85º | ELANO SÉRGIO DO NASCIMENTO | 44,00 |
| 86º | ELLEN GABRIELI DA SILVA MAIA | 44,00 |
| 87º | ELVINA SILVA FABIANO | 44,00 |
| 88º | HELOISA LEITE NUNES DA SILVA | 44,00 |
| 89º | ISABELA CRISTINA PORFIRIO PIMENTEL CAMARGO | 44,00 |
| 90º | ISABELLE MARCHERT CAIANA | 44,00 |
| 91º | JANAINA MARIA GOMES SANTANA | 44,00 |
| 92º | JONATHAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 44,00 |
| 93º | JOSÉ RIBAMAR CRUZ DA CONCEIÇÃO | 44,00 |
| 94º | LARISSA COSTA LIMA | 44,00 |
| 95º | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA DE MOURA | 44,00 |
| 96º | MARIANA CONDE NISHIYAMA ITO | 44,00 |
| 97º | ODETE CORREA DE BRITO | 44,00 |
| 98º | PALOMA KIMBER RODRIGUES PINHATAR | 44,00 |
| 99º | PATRICIA CAVALCANTI DA SILVA | 44,00 |
| 100º | PEDRO GABRIEL DA SILVA GUEDES | 44,00 |
| 101º | RAILTON BALBINO DE OLIVEIRA | 44,00 |
| 102º | REGIANE DE CARVALHO | 44,00 |
| 103º | ROBERTA PEREIRA DUARTE | 44,00 |
| 104º | ROZINEY APARECIDA DE LIMA | 44,00 |
| 105º | SABRINA CAMPOS DE OLIVEIRA | 44,00 |
| 106º | SANDRA REGINA DA SILVA DOMINGUES | 44,00 |
| 107º | THAIS DOS SANTOS SENA | 44,00 |
| 108º | VALÉRIA BEZERRA FREITAS GERALDINI | 44,00 |
| 109º | VANESSA CAROLINE GUIRADO | 44,00 |
| 110º | VANINA APARECIDA MONTEIRO | 44,00 |
| 111º | VIVIAN GUERMANDI CAETANO | 44,00 |
| 112º | ALIALDA GONÇALVES DA SILVA PAULA | 43,00 |
| 113º | ANA CAROLINA VIEIRA ALMEIDA VALE | 43,00 |
| 114º | ANA LÍGIA XAVIER DE LIMA | 43,00 |
| 115º | ANDRE CUNHA CALEFFI | 43,00 |
| 116º | ARLETE ALVES DE LIMA LIRIA | 43,00 |
| 117º | BETÂNIA FERREIRA FONSECA | 43,00 |
| 118º | CAMILA DE ALMEIDA DA SILVA | 43,00 |
| 119º | CAMILA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 43,00 |
| 120º | CASSIANO GARCIA DE SOUZA | 43,00 |
| 121º | CELIA MARIA COSTA | 43,00 |
| 122º | CHRISTIANE EUNICE BARCELOS NEGREIROS | 43,00 |
| 123º | CLAUDIA MARIA SOARES | 43,00 |
| 124º | DAVI SANTOS BRAGA | 43,00 |
| 125º | EDNEIDE CANUTO DA SILVA | 43,00 |
| 126º | ELAINE CRISTINA GIUSEPETTE | 43,00 |
| 127º | ELIANE DONON PARDINHO | 43,00 |
| 128º | FERNANDA MARIA TAVARES DA SILVA | 43,00 |
| 129º | GEISIANE SANTOS MOREIRA | 43,00 |
| 130º | IVANEIDE BORGES | 43,00 |
| 131º | JENIFFER MICHELLE DA SILVA PETROCELLI | 43,00 |
| 132º | JULIANA VERDAN CORREA | 43,00 |
| 133º | LAUANE VITÓRIA DE JESUS SILVA SANTOS | 43,00 |
| 134º | LEANDRO CONDE TORRES | 43,00 |
| 135º | MARINA SEVERIO DA SILVA | 43,00 |
| 136º | MARINA TEIXEIRA | 43,00 |
| 137º | MARTA M SILVA GONÇALVES | 43,00 |
| 138º | MIRIAM FISCHER DE MELO | 43,00 |
| 139º | NAIARA SOARES GUILHERME DE OLIVEIRA | 43,00 |
| 140º | NICOLE DA SILVA ANDRADE | 43,00 |
| 141º | PATRICIA APARECIDA GOMES GONÇALVES | 43,00 |
| 142º | PATRICK ANDRE SILVA SANTOS | 43,00 |
| 143º | RAQUEL DARC DA LUZ | 43,00 |
| 144º | REGINA CELIA DOS SANTOS TEIXEIRA | 43,00 |
| 145º | ROSÂNGELA RIBEIRO REIS | 43,00 |
| 146º | SIMONE CHAVES DOS SANTOS | 43,00 |
| 147º | SIMONE SILVA DOS SANTOS | 43,00 |
| 148º | SOLANGE MARIA MEDICE | 43,00 |
| 149º | SORAYA SIMÕES DA SILVA DORIA | 43,00 |
| 150º | SUMARA LUCIANE DE ALMEIDA | 43,00 |
| 151º | ZILÁ FERREIRA DE SOUSA | 43,00 |
| 152º | ZULEIDE DA SILVA | 43,00 |
| 153º | ADEMAR JOSÉ DA SILVA | 42,00 |
| 154º | ADILSON PEREIRA JUNIOR | 42,00 |
| 155º | ADRIANA JANUÁRIA DOS SANTOS | 42,00 |
| 156º | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | 42,00 |
| 157º | ALICE DA SILVA LIMA | 42,00 |
| 158º | ANDREIA APARECIDA DE HOLANDA COELHO | 42,00 |
| 159º | ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COSTA | 42,00 |
| 160º | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DA INVENÇÃO | 42,00 |
| 161º | CAROLINE GONÇALVES DA SILVA | 42,00 |
| 162º | CÁSSIA SAMIS FERREIRA DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 163º | CASSIENY APARECIDA GALVÃO NASCIMENTO | 42,00 |
| 164º | CINTIA SUE RAMOS INOMORI | 42,00 |
| 165º | CLAUDIA MARIA MIRANDA DOS SANTOS | 42,00 |
| 166º | CLAUDIA SANTOS ROMAN | 42,00 |
| 167º | CRISTIANE DIAS LOSSANO | 42,00 |
| 168º | DANIELA ALBIN DA SILVA | 42,00 |
| 169º | EDILAINE APARECIDA GOMES ALVES | 42,00 |
| 170º | EDINARIA SOUZA DE JESUS TORRES | 42,00 |
| 171º | EDUARDA DOS SANTOS GARBES | 42,00 |
| 172º | ELISABETE APARECIDA DE MORAES DOS ANJOS | 42,00 |
| 173º | ELISETE FELICIANO DA PAIXAO | 42,00 |
| 174º | ELOISA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 175º | EMILSON MORAES MIGUEL | 42,00 |
| 176º | EULENA SOUSA COSTA | 42,00 |
| 177º | EULINE MEDEIROS DE ALMEIDA | 42,00 |
| 178º | FLEURISNALVA LEAL FERREIRA SIQUEIRA | 42,00 |
| 179º | FRANCIELE DIAS DE LIMA | 42,00 |
| 180º | GISELE ALMEIDA DOS SANTOS | 42,00 |
| 181º | GIULIA PEIXOTO CORAIN GONÇALVES | 42,00 |
| 182º | ÍRIS JÉSSICA DA SILVA | 42,00 |
| 183º | JACIRA SANTOS DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 184º | JANAÍNA SILVEIRA DE ABREU | 42,00 |
| 185º | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 186º | JOYCE APARECIDA DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 187º | KÁTIA SIMONE DO NASCIMENTO | 42,00 |
| 188º | LIDIANE PELEGRINO | 42,00 |
| 189º | LUCIMARA GRILO | 42,00 |
| 190º | LURDES APARECIDA NUNES GALELE | 42,00 |
| 191º | MARCELLO ALVES PASSERE | 42,00 |
| 192º | MARIA SÔNIA SARMENTO DE OLIVEIRA LIMA | 42,00 |
| 193º | MEIRE BARBOSA DA SILVA | 42,00 |
| 194º | MEIRE EDI NOGUEIRA BELOTO | 42,00 |
| 195º | MEIRIAN SOUZA DA SILVA | 42,00 |
| 196º | MONICA DE MOURA SANTOS | 42,00 |
| 197º | MÔNICA SIMONE GALVÃO DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 198º | MONIQUE APARECIDA BARBOZA | 42,00 |
| 199º | NILZETE RODRIGUES ALEXANDRE | 42,00 |
| 200º | PEDRO DOS SANTOS FILHO | 42,00 |
| 201º | PEDRO VINICIUS LIMA PEREIRA | 42,00 |
| 202º | POLIANA CAVALCANTE GENARO | 42,00 |
| 203º | RENATA ALVES DE SOUSA | 42,00 |
| 204º | RENATA DOS SANTOS SEVERIO | 42,00 |
| 205º | ROBSON BRUNO JAQUES | 42,00 |
| 206º | ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA | 42,00 |
| 207º | ROSANGELA SILVA CAVALCANTE | 42,00 |
| 208º | SANDRA NOGUEIRA ANGELO | 42,00 |
| 209º | SHIRLENE AMORIM DOS SANTOS | 42,00 |
| 210º | SOLANGE CAIANA DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 211º | SUZANA KOBAYASHI MATOS | 42,00 |
| 212º | TAMARA FERREIRA DE MELO | 42,00 |
| 213º | THAMIRES PAULA DE OLIVEIRA | 42,00 |
| 214º | VALDERLEIA VIEIRA | 42,00 |
| 215º | WILLIAN DURAN SANTOS | 42,00 |
| 216º | ADRIANA FERREIRA GOMES DE SOUZA | 41,00 |
| 217º | ADRIANA QUIRINO SIOLIN | 41,00 |
| 218º | ADRIANO BARBOSA CONTANI | 41,00 |
| 219º | ALENE GUILHERME DOS SANTOS BRANDÃO | 41,00 |
| 220º | ALESSANDRA BATISTA DE PAULA | 41,00 |
| 221º | ALINE MACEDO GOMES | 41,00 |
| 222º | ALINE REGINA DA SILVA NUNES | 41,00 |
| 223º | ANDRÉA LIRA MARTINS CONCEIÇÃO | 41,00 |
| 224º | APARECIDA AMARAL DA SILVA JUVENAL | 41,00 |
| 225º | CAMILA ROSA DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 226º | CHRISTOPHER ALECSANDER DOS SANTOS ROSA | 41,00 |
| 227º | CLARICE PEREIRA DOS SANTOS SACRAMENTO | 41,00 |
| 228º | CLÁUDINA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA BARBOSA | 41,00 |
| 229º | CLAUDINEIA FRANCISCO ALVES | 41,00 |
| 230º | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | 41,00 |
| 231º | DANIELLE OLIVEIRA CORRÊA | 41,00 |
| 232º | EDISLAINE APARECIDA FERREIRA | 41,00 |
| 233º | ELIANA LOPES DE BARROS | 41,00 |
| 234º | FELIPE DOS SANTOS CASTEZANA | 41,00 |
| 235º | GILMARA APARECIDA NASCIMENTO RODRIGUES | 41,00 |
| 236º | GIULAINE NAILANE DA SILVA FERREIRA | 41,00 |
| 237º | JEANNIE DA SILVA CORREIA PESTANA | 41,00 |
| 238º | JULIANA FELISBERTO LUZ ROLNIK OLIVEIRA | 41,00 |
| 239º | JULIANE AMANCIO | 41,00 |
| 240º | LAURA DOS SANTOS NASCIMENTO | 41,00 |
| 241º | LUCIANA BARBOSA CANDIDO | 41,00 |
| 242º | MÁRCIO DIAS DE CARVALHO | 41,00 |
| 243º | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 244º | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ALMEIDA | 41,00 |
| 245º | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE AQUINO | 41,00 |
| 246º | MARIA DENISE FONTINELE DA SILVA MERENCIO | 41,00 |
| 247º | MARIA DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS RIBEIRO | 41,00 |
| 248º | MARIA JOSÉ NOVAES DA SILVA | 41,00 |
| 249º | MARILEIDE QUITERIA DE LIMA | 41,00 |
| 250º | MARINA GONZALES PAULINO | 41,00 |
| 251º | MAYARA CRISTINA DE BRITO | 41,00 |
| 252º | NADJANE FELICIANA DA SILVA | 41,00 |
| 253º | OZENEIDE BARBOSA DE SOUZA | 41,00 |
| 254º | PERLA MARIA CALEGARI DO NASCIMENTO REZENDE | 41,00 |
| 255º | PRISCILA DIAS EVANGELISTA | 41,00 |
| 256º | REGIANE ANA DA SILVA SOUSA | 41,00 |
| 257º | REJANE FERREIRA SILVA | 41,00 |
| 258º | RENATA APARECIDA GROSSI DE BARCELOS | 41,00 |
| 259º | RIELNY OLIVEIRA | 41,00 |
| 260º | ROBERTA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 41,00 |
| 261º | RUDINEI DA SILVA FRANCA | 41,00 |
| 262º | SILVANA ALVES SILVEIRAS | 41,00 |
| 263º | SILVANA YONAHA OSHIRO | 41,00 |
| 264º | SIMONE SEVERINA DA SILVA | 41,00 |
| 265º | SOFIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS | 41,00 |
| 266º | SOLANGE BEZERRA DOS SANTOS | 41,00 |
| 267º | TAMYRES DA SILVA RAMOS DE ALCANTARA | 41,00 |
| 268º | TATIANA DE ALMEIDA ROLDÃO | 41,00 |
| 269º | TATIANE FERREIRA DE BARROS | 41,00 |
| 270º | VANESSA CAVALCANTE DANTAS CHAVES | 41,00 |
| 271º | VANESSA RABELLO RODRIGUES CIPRIANO | 41,00 |
| 272º | WENDELL DA SILVA FRAGA | 41,00 |
| 273º | WESLEY PEREIRA SANTOS DE CARVALHO | 41,00 |
| 274º | YASMMIN LIMA DIZ | 41,00 |
| 275º | ALINE BATISTA DA SILVA | 40,00 |
| 276º | ALMESINA GOMES COSTA SANTANA | 40,00 |
| 277º | ANDRESSA JENNIFER CHIZOBA NWUDE | 40,00 |
| 278º | ANGELA CRISTINA DIAS DA SILVA MANIERO | 40,00 |
| 279º | ANGELITA DO NASCIMENTO SILVA | 40,00 |
| 280º | ANGELITA MORETO DA SILVA | 40,00 |
| 281º | AUREA MARIA REIS MIRANDA | 40,00 |
| 282º | AYRTON ALVES DO NASCIMENTO | 40,00 |
| 283º | BRUNA SILVA CERQUEIRA VICENTE | 40,00 |
| 284º | CAMILY DE LIMA SILVA CANDIDO | 40,00 |
| 285º | CARLA ALVES SOBRINHO DA SILVA | 40,00 |
| 286º | CAROLINE SOUZA SANTOS | 40,00 |
| 287º | DÉBORA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 40,00 |
| 288º | ELAINE BERLATO | 40,00 |
| 289º | ELAINE MARIA LEONI | 40,00 |
| 290º | ELIZÂNGELA LOTITO RIBEIRO | 40,00 |
| 291º | ESTER ALVES DA SILVA GONÇALVES | 40,00 |
| 292º | FERNANDA LEVINO DO AMARAL | 40,00 |
| 293º | FRANCINE CAMARGO RODRIGUES VERA | 40,00 |
| 294º | FRANCISLENE PLACEDINO DE OLIVEIRA | 40,00 |
| 295º | GABRIELLA PEREIRA DOS SANTOS | 40,00 |
| 296º | JACKELINE DA SILVA SANTOS | 40,00 |
| 297º | JOÃO VICTOR BARBOSA ARAÚJO DA SILVA | 40,00 |
| 298º | JOSEFA GIRLIANE DE LIMA RODRIGUES | 40,00 |
| 299º | JOSEILMA ELOI JUCA | 40,00 |
| 300º | JULLIANA AZEVEDO LOPES DA SILVA | 40,00 |
| 301º | KAROLINE DE OLIVEIRA ZERBINI | 40,00 |
| 302º | LETÍCIA SILVA T | 40,00 |
| 303º | LILIAN GOMES DE ARRUDA | 40,00 |
| 304º | LUCIA HELENA AP DOS SANTOS | 40,00 |
| 305º | LUDGERO DAMIÃO RODRIGUES | 40,00 |
| 306º | LUEDY NELIA REGIS FRANCO | 40,00 |
| 307º | MARCIA AUGUSTO ESTEVAM | 40,00 |
| 308º | MARCIA LOPES LIZARTE | 40,00 |
| 309º | MARIA ANGELICA RIBEIRO SANTOS | 40,00 |
| 310º | MARÍA GERTRUDES ANASTACIO NEVES | 40,00 |
| 311º | MARIA LEIANIA DA SILVA SOUSA | 40,00 |
| 312º | MARLI APARECIDA NASCIMENTO COSTA | 40,00 |
| 313º | MARTA RODRIGUES DIONIZIO FRANÇA DE ASSIS | 40,00 |
| 314º | MATEUS CAMPOS CAVALCANTE | 40,00 |
| 315º | MIRIAN KOVACS LIMA | 40,00 |
| 316º | MONICA CRISTINE DOS SANTOS | 40,00 |
| 317º | MONICA GOMES SANCHES | 40,00 |
| 318º | NEIDE FRANCISCO DE ALMEIDA | 40,00 |
| 319º | NEIDE GONCALO DIAS SILVA | 40,00 |
| 320º | NICÉIA ROZANA DA SILVA NIH | 40,00 |
| 321º | PRISCILA BENEDITA DO PRADO ROLDAN | 40,00 |
| 322º | ROBERTA APARECIDA ARAUJO OLIVEIRA | 40,00 |
| 323º | ROBERTA GELLI DOS SANTOS | 40,00 |
| 324º | ROSANGELA MARIA GONÇALVES | 40,00 |
| 325º | SAMUEL SOUZA DOS REIS MACHADO | 40,00 |
| 326º | SANI LUCIMARA MARSON FERREIRA | 40,00 |
| 327º | VANDERLEIA SALVATERRA | 40,00 |
| 328º | ADRIANA ROMERO NOGUEIRA MELO | 39,00 |
| 329º | ALESSANDRA CAVALCANTE SENA DA SILVA | 39,00 |
| 330º | AMANDA CAETANO MOURA | 39,00 |
| 331º | AMANDA FREITAS DOS SANTOS | 39,00 |
| 332º | ANA CLAUDIA FERNANDES PESSOA | 39,00 |
| 333º | ANA MARIA FUTRO | 39,00 |
| 334º | ANA PAULA NOVAES | 39,00 |
| 335º | ANDRÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 39,00 |
| 336º | ANGÉLICA FERNANDES DE OLIVEIRA | 39,00 |
| 337º | ARLETE DA SILVA SANTOS | 39,00 |
| 338º | CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO | 39,00 |
| 339º | CLAUDEMIR PEREIRA FRANÇA MARTINS | 39,00 |
| 340º | CLAUDETE TEIXEIRA SANTANA | 39,00 |
| 341º | DENISE DE SOUZA LEITE SILVA | 39,00 |
| 342º | DOMINGAS BARBOSA DE JESUS FARIAS | 39,00 |
| 343º | EDJA MARIA LEANDRO DA SILVA | 39,00 |
| 344º | EDNA SOARES DE SOUZA SILVA | 39,00 |
| 345º | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA MORATTO | 39,00 |
| 346º | ELIANA BERNARDINO | 39,00 |
| 347º | ELIANE ALVES FERREIRA DE FARIAS | 39,00 |
| 348º | ELIANE DE LIMA SILVA | 39,00 |
| 349º | ELISÂNGELA SERTÃO DE SOUZA SAIA | 39,00 |
| 350º | ELISETE DIAS DOS SANTOS | 39,00 |
| 351º | EUNICE ORTEGA SANTOS | 39,00 |
| 352º | FABIANE MORGADO DE OLIVEIRA SILVA | 39,00 |
| 353º | FLAVIA VALLADAS DOS SANTOS | 39,00 |
| 354º | GESSICA APARECIDA ALVES | 39,00 |
| 355º | GISELLE ALVES DE BRITO | 39,00 |
| 356º | GISLENE FERNANDES | 39,00 |
| 357º | HELLEN LOURENÇO DE LIRA | 39,00 |
| 358º | IEDA APARECIDA DE PÁDUA SILVA | 39,00 |
| 359º | INAIARA FERREIRA DE CARVALHO | 39,00 |
| 360º | ISAIAS RODRIGUES TAVARES | 39,00 |
| 361º | JAINE DE OLIVEIRA | 39,00 |
| 362º | KAMILLY VITÓRIA SARAIVA IZIDRO | 39,00 |
| 363º | LETICIA VITORIA FERNANDES IZIQUIEL | 39,00 |
| 364º | LUCIANA AGUIAR DA CRUZ | 39,00 |
| 365º | LUCIENE APARECIDA DE OLIVEIRA | 39,00 |
| 366º | LUCILENE ALMEIDA DE JESUS | 39,00 |
| 367º | MARIA DE LOURDES BENTO | 39,00 |
| 368º | MARIA ELAINE FERREIRA | 39,00 |
| 369º | MARIA EZEQUIEL DA COSTA | 39,00 |
| 370º | MARIANE OLIVEIRA SILVA | 39,00 |
| 371º | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS BALBINO | 39,00 |
| 372º | MARTA MIGUEL DA SILVA PEREIRA | 39,00 |
| 373º | MIRIAM BARRETO DE LIMA | 39,00 |
| 374º | PAULA ANGELOTI HERTS | 39,00 |
| 375º | PERLA CAVALCANTI DA SILVA PEREIRA | 39,00 |
| 376º | PRISCILA BISPO | 39,00 |
| 377º | RAQUEL JEREZ GIMENEZ | 39,00 |
| 378º | ROSA MARIA CAVALCANTE ZEFERINO | 39,00 |
| 379º | ROSELENE DE OLIVEIRA | 39,00 |
| 380º | ROSEMARY APARECIDA DE ANDRADE DE BRITO | 39,00 |
| 381º | ROSEMEIRE SAMPAIO LOPES | 39,00 |
| 382º | ROSIMERE VIEIRA DA SILVA | 39,00 |
| 383º | SANDRO GARCIA MARTIN | 39,00 |
| 384º | SELMA OLIVEIRA DA SILVA | 39,00 |
| 385º | SILVANA FERRER PEREIRA | 39,00 |
| 386º | SÔNIA DA PENHA SILVA | 39,00 |
| 387º | TATIANA DE SOUSA SANTOS | 39,00 |
| 388º | THAIANA FERREIRA DA SILVA | 39,00 |
| 389º | THAINÁ DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 39,00 |
| 390º | VANIA DE LIMA SILVA | 39,00 |
| 391º | VITORIA ADRIELLY DE OLIVEIRA MARQUES | 39,00 |
| 392º | YARA CANATO SATURNINO DE ALMEIDA | 39,00 |
| 393º | AGNÊS VITÓRIA MARQUES SANTANA | 38,00 |
| 394º | ALAIS BASÍLIO DA SILVA | 38,00 |
| 395º | ALYDA MENDES DE ALMEIDA | 38,00 |
| 396º | ANGÉLICA FERMINO DOS SANTOS | 38,00 |
| 397º | ARIELE RAQUEL SILVA CARLI | 38,00 |
| 398º | BRUNA MAURICIO DE MORAIS MIGUEL | 38,00 |
| 399º | CAÍQUE VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA | 38,00 |
| 400º | CAMILA DE SOUZA FERREIRA | 38,00 |
| 401º | CIBELE CONSOLAÇÃO DOS ANJOS DA SILVA | 38,00 |
| 402º | CRISTIANE CANDIDO DO ESPÍRITO SANTO | 38,00 |
| 403º | CRISTIANE ROCHA DOS SANTOS | 38,00 |
| 404º | CRISTIANE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA | 38,00 |
| 405º | DANIELA CRISTINA DA COSTA CORRÊA | 38,00 |
| 406º | DENIS DA ROSA | 38,00 |
| 407º | DOROTHY NASCIMENTO BENEDICTO DINIZ | 38,00 |
| 408º | ELIANA FERREIRA | 38,00 |
| 409º | ELIANA FRANCISCA DA SILVA | 38,00 |
| 410º | ERICA CRISTINA LOURENÇO | 38,00 |
| 411º | FAGNA NASCIMENTO DA CRUZ DE SOUSA | 38,00 |
| 412º | IOLANDA CLEMENTINO MONTEIRO | 38,00 |
| 413º | IVANILDA VIEIRA PEREIRA | 38,00 |
